2000年9月23日(土)
|
||
結果 |
単勝 | 7 | 590円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 210円 | 2番人気 |
11 | 350円 | 6番人気 | |
10 | 690円 | 11番人気 | |
枠連 | 4-6 | 900円 | 2番人気 |
馬連 | 7-11 | 3,730円 | 13番人気 |
ワイド | 7-10 | 2,860円 | 43番人気 |
---|---|---|---|
7-11 | 1,580円 | 15番人気 | |
10-11 | 4,410円 | 58番人気 | |
馬単 | 円 | -番人気 | |
3連複 | 円 | -番人気 | |
3連単 | 円 | -番人気 |
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢⁄馬体重⁄B |
タイム (着差) |
通過順位 上3Fタイム |
騎手 | 人気 (オッズ) |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | アイランドオオジャ 牡5/472(0)/B | 1.52.5 | 03-02-03-0338.9 | 江田 照男 56.0 | 2 (5.9) | 境 征勝 |
2 | 6 | 11 | リリースザブーツ 牡5/466(-2)/B | 1.52.5ハナ | 07-08-01-0139.0 | 柴田 善臣 55.0 | 4 (9.1) | 藤原 辰雄 |
3 | 5 | 10 | ゴートゥザウイン 牡4/528(+2)/ | 1.52.92 1/2馬身 | 14-13-12-0838.4 | 小林 淳一 52.0 | 12 (29.4) | 佐々木 亜良 |
4 | 2 | 4 | ヤワタセブン 牡6/504(-6)/ | 1.53.32 1/2馬身 | 16-16-16-1438.4 | 大西 直宏 55.0 | 6 (9.9) | 柴田 欣也 |
5 | 1 | 1 | クインテスハート 牝5/450(-4)/ | 1.53.51 1/2馬身 | 07-05-06-0439.6 | 横山 義行 52.0 | 5 (9.6) | 岩城 博俊 |
6 | 8 | 15 | ホクトブルーバード 牝5/434(+2)/ | 1.53.6クビ | 13-15-12-1239.1 | 吉田 豊 52.0 | 13 (36.6) | 久保田 敏夫 |
7 | 5 | 9 | ゲイリーブリット 牡4/514(0)/B | 1.53.6ハナ | 01-01-02-0240.1 | 後藤 浩輝 54.0 | 7 (13.4) | 秋山 雅一 |
8 | 6 | 12 | ジンギスカンシチー 牡5/458(+8)/ | 1.54.02 1/2馬身 | 14-13-11-0839.7 | 岡部 幸雄 55.0 | 1 (4) | 中野渡 清一 |
9 | 3 | 6 | シネマパラダイス 牡7/522(-4)/B | 1.54.0クビ | 09-09-08-0539.8 | 高山 太郎 54.0 | 16 (104.9) | 平井 雄二 |
10 | 3 | 5 | エーピーホーク 牡5/504(+4)/ | 1.54.53馬身 | 11-11-05-0640.7 | 田中 剛 55.0 | 3 (7.2) | 高橋 裕 |
11 | 2 | 3 | ホッコーワールド 牡6/516(0)/ | 1.54.92 1/2馬身 | 11-10-15-1540.2 | 谷中 公一 53.0 | 11 (27.1) | 新関 力 |
12 | 7 | 14 | サントパレス 牡6/488(-6)/ | 1.55.03/4馬身 | 09-11-08-0640.9 | 田中 勝春 55.0 | 9 (16.4) | 諏訪 富三 |
13 | 8 | 16 | クイックコンシエロ 牡4/484(+10)/B | 1.56.17馬身 | 05-07-08-1142.0 | 村田 一誠 53.0 | 10 (22.3) | 田村 駿仁 |
14 | 7 | 13 | ミミオブダンディ 牡4/482(+6)/B | 1.56.42馬身 | 03-04-04-0842.7 | 高橋 明 53.0 | 14 (41.9) | 境 征勝 |
15 | 1 | 2 | ダイワローヤル 牡5/512(+6)/B | 1.57.03 1/2馬身 | 02-02-06-1243.0 | 中舘 英二 54.0 | 8 (15.2) | 増沢 末夫 |
16 | 4 | 8 | ケイアイライアン 牡4/476(+4)/ | 1.58.27馬身 | 05-05-14-1643.6 | 徳吉 孝士 52.0 | 15 (73.3) | 久恒 久夫 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.2 | 23.5 | 35.8 | 48.6 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1.01.1 | 1.13.5 | 1.26.0 | 1.38.9 |
1800m | |||
1.52.5 |
~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
---|---|---|---|
12.2 | 11.3 | 12.3 | 12.8 |
~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.9 |
~1800m | |||
13.6 |