1R
サラ系3歳未勝利 ダート・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | チャチャチャ | 1.55.5 |
2 | 2 | 4 | ペプチドフシチョウ | 1 1/4馬身 |
3 | 6 | 12 | オリーブティアラ | 1 1/2馬身 |
4 | 8 | 16 | ピクシーメイデン | 1 1/4馬身 |
5 | 7 | 14 | ダイヤレイジング | 2 1/2馬身 |
単勝 | 8 | 340円 |
---|---|---|
複勝 | 8 | 150円 |
4 | 170円 | |
12 | 510円 | |
枠連 | 2-4 | 630円 |
馬連 | 4-8 | 740円 |
ワイド | 4-8 | 360円 |
---|---|---|
4-12 | 2180円 | |
8-12 | 1540円 | |
馬単 | 8-4 | 1260円 |
3連複 | 4-8-12 | 5910円 |
3連単 | 8-4-12 | 22320円 |
2R
サラ系3歳未勝利 ダート・右 1400m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | オメガレインボー | 1.24.9 |
2 | 6 | 11 | ヴァリアント | 1 1/4馬身 |
3 | 1 | 2 | マテラサンオウ | 5馬身 |
4 | 8 | 16 | テイエムメロディー | 3 1/2馬身 |
5 | 7 | 14 | タガノゴマチャン | 1/2馬身 |
単勝 | 15 | 560円 |
---|---|---|
複勝 | 15 | 200円 |
11 | 290円 | |
2 | 210円 | |
枠連 | 6-8 | 660円 |
馬連 | 11-15 | 2710円 |
ワイド | 2-11 | 1210円 |
---|---|---|
2-15 | 830円 | |
11-15 | 1070円 | |
馬単 | 15-11 | 5090円 |
3連複 | 2-11-15 | 6530円 |
3連単 | 15-11-2 | 38250円 |
3R
サラ系3歳未勝利 ダート・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ケイアイパープル | 1.55.3 |
2 | 2 | 4 | デルマシャンティ | 1馬身 |
3 | 8 | 16 | タカノアンジェラス | 3/4馬身 |
4 | 5 | 9 | カーブドシール | 1/2馬身 |
5 | 5 | 10 | ビービーシャルト | 3/4馬身 |
単勝 | 2 | 2420円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 710円 |
4 | 580円 | |
16 | 570円 | |
枠連 | 1-2 | 2610円 |
馬連 | 2-4 | 30330円 |
ワイド | 2-4 | 6560円 |
---|---|---|
2-16 | 6550円 | |
4-16 | 4290円 | |
馬単 | 2-4 | 66700円 |
3連複 | 2-4-16 | 111060円 |
3連単 | 2-4-16 | 967000円 |
4R
サラ系3歳未勝利 芝・右 1400m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | アレス | 1.22.6 |
2 | 5 | 10 | トップオブメジャー | 1/2馬身 |
3 | 2 | 4 | ロードアブソルート | クビ |
4 | 1 | 2 | スギノヴォルケーノ | ハナ |
5 | 8 | 18 | スズカクローカス | 1/2馬身 |
単勝 | 11 | 340円 |
---|---|---|
複勝 | 11 | 150円 |
10 | 230円 | |
4 | 350円 | |
枠連 | 5-6 | 1190円 |
馬連 | 10-11 | 1400円 |
ワイド | 4-10 | 1350円 |
---|---|---|
4-11 | 950円 | |
10-11 | 550円 | |
馬単 | 11-10 | 2640円 |
3連複 | 4-10-11 | 6170円 |
3連単 | 11-10-4 | 25380円 |
5R
サラ系3歳500万円以下 ダート・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | レディマドンナ | 1.53.7 |
2 | 8 | 13 | メイショウテンダン | 3/4馬身 |
3 | 4 | 5 | コンカラー | 1/2馬身 |
4 | 6 | 8 | スペースクラフト | 1 3/4馬身 |
5 | 7 | 11 | ロードリバーサル | 1/2馬身 |
単勝 | 1 | 470円 |
---|---|---|
複勝 | 1 | 220円 |
13 | 230円 | |
5 | 400円 | |
枠連 | 1-8 | 880円 |
馬連 | 1-13 | 2380円 |
ワイド | 1-5 | 1670円 |
---|---|---|
1-13 | 890円 | |
5-13 | 1350円 | |
馬単 | 1-13 | 4290円 |
3連複 | 1-5-13 | 9710円 |
3連単 | 1-13-5 | 45710円 |
6R
サラ系3歳500万円以下 芝・右・外 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ゴータイミング | 1.35.6 |
2 | 6 | 7 | オースミカテドラル | 1/2馬身 |
3 | 4 | 4 | トロイメント | 1 3/4馬身 |
4 | 1 | 1 | ベルヴォワ | 1/2馬身 |
5 | 8 | 11 | メリーメーキング | クビ |
単勝 | 12 | 490円 |
---|---|---|
複勝 | 12 | 210円 |
7 | 150円 | |
4 | 250円 | |
枠連 | 6-8 | 1120円 |
馬連 | 7-12 | 1320円 |
ワイド | 4-7 | 630円 |
---|---|---|
4-12 | 920円 | |
7-12 | 510円 | |
馬単 | 12-7 | 2470円 |
3連複 | 4-7-12 | 3990円 |
3連単 | 12-7-4 | 22370円 |
7R
サラ系4歳上500万円以下 ダート・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | シンコーメグチャン | 1.53.8 |
2 | 5 | 5 | クリノアスコット | 1 1/4馬身 |
3 | 6 | 6 | マーブルフレンテ | 3 1/2馬身 |
4 | 7 | 7 | カリブメーカー | 3 1/2馬身 |
5 | 3 | 3 | イチザティアラ | 5馬身 |
単勝 | 1 | 130円 |
---|---|---|
複勝 | 1 | 110円 |
5 | 200円 | |
6 | 230円 | |
枠連 | 1-5 | 670円 |
馬連 | 1-5 | 620円 |
ワイド | 1-5 | 270円 |
---|---|---|
1-6 | 360円 | |
5-6 | 1070円 | |
馬単 | 1-5 | 730円 |
3連複 | 1-5-6 | 1780円 |
3連単 | 1-5-6 | 3940円 |
8R
サラ系4歳上500万円以下 ダート・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | スピリットワンベル | 1.11.9 |
2 | 1 | 2 | メイショウキタグニ | 1馬身 |
3 | 1 | 1 | クリノサンレオ | 1 1/2馬身 |
4 | 3 | 5 | サンライズカラマ | 1/2馬身 |
5 | 6 | 11 | アタミ | クビ |
単勝 | 6 | 470円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 170円 |
2 | 310円 | |
1 | 130円 | |
枠連 | 1-3 | 420円 |
馬連 | 2-6 | 3800円 |
ワイド | 1-2 | 650円 |
---|---|---|
1-6 | 330円 | |
2-6 | 1060円 | |
馬単 | 6-2 | 6320円 |
3連複 | 1-2-6 | 2910円 |
3連単 | 6-2-1 | 21800円 |
9R
丹波特別 芝・右・外 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | エクレアスパークル | 1.33.8 |
1 | 5 | 5 | エルプシャフト | 1.33.8 |
3 | 1 | 1 | モズダディー | 1 1/2馬身 |
4 | 6 | 6 | エイシンスレイマン | 3/4馬身 |
5 | 7 | 7 | アクセラレート | 2 1/2馬身 |
単勝 | 3 | 130円 |
---|---|---|
5 | 320円 | |
複勝 | 3 | 110円 |
5 | 160円 | |
1 | 130円 | |
枠連 | 3-5 | 880円 |
馬連 | 3-5 | 940円 |
ワイド | 1-3 | 190円 |
---|---|---|
1-5 | 380円 | |
3-5 | 290円 | |
馬単 | 3-5 | 650円 |
5-3 | 1240円 | |
3連複 | 1-3-5 | 730円 |
3連単 | 3-5-1 | 1730円 |
5-3-1 | 3610円 |
10R
白鷺特別 芝・右・外 2400m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | イペルラーニオ | 2.25.4 |
2 | 8 | 8 | スーパーフェザー | 1/2馬身 |
3 | 4 | 4 | エイシンクリック | 2 1/2馬身 |
4 | 8 | 9 | メイショウカミシマ | 1 1/4馬身 |
5 | 5 | 5 | スヴァルナ | 大差 |
単勝 | 7 | 2250円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 350円 |
8 | 110円 | |
4 | 220円 | |
枠連 | 7-8 | 1510円 |
馬連 | 7-8 | 1830円 |
ワイド | 4-7 | 1580円 |
---|---|---|
4-8 | 380円 | |
7-8 | 630円 | |
馬単 | 7-8 | 5350円 |
3連複 | 4-7-8 | 3730円 |
3連単 | 7-8-4 | 37470円 |
11R
サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス 芝・右・外 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | ミッキーチャーム | 1.33.6 |
2 | 8 | 14 | アマルフィコースト | 1/2馬身 |
3 | 7 | 12 | ミエノサクシード | クビ |
4 | 7 | 11 | ダイアナヘイロー | アタマ |
5 | 4 | 5 | クロコスミア | アタマ |
単勝 | 8 | 1170円 |
---|---|---|
複勝 | 8 | 730円 |
14 | 1920円 | |
12 | 1230円 | |
枠連 | 5-8 | 10320円 |
馬連 | 8-14 | 26760円 |
ワイド | 8-12 | 3890円 |
---|---|---|
8-14 | 5750円 | |
12-14 | 5880円 | |
馬単 | 8-14 | 44990円 |
3連複 | 8-12-14 | 149940円 |
3連単 | 8-14-12 | 727770円 |
12R
サラ系4歳上1000万円以下 ダート・右 1800m