1R
サラ系3歳未勝利 ダート・左 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | プリモダヴィンチ | 1.39.9 |
2 | 8 | 16 | ストラトフォード | 1/2馬身 |
3 | 5 | 9 | ミユキダイアモンド | 3 1/2馬身 |
4 | 4 | 8 | メルキュール | 1 1/4馬身 |
5 | 2 | 3 | ランドスケープ | 1 1/2馬身 |
単勝 | 12 | 490円 |
---|---|---|
複勝 | 12 | 170円 |
16 | 160円 | |
9 | 190円 | |
枠連 | 6-8 | 990円 |
馬連 | 12-16 | 1150円 |
ワイド | 9-12 | 630円 |
---|---|---|
9-16 | 470円 | |
12-16 | 470円 | |
馬単 | 12-16 | 2260円 |
3連複 | 9-12-16 | 2100円 |
3連単 | 12-16-9 | 10720円 |
2R
サラ系3歳未勝利 ダート・左 1400m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ナムラブル | 1.26.9 |
2 | 8 | 16 | ファイナルマズル | 1 1/4馬身 |
3 | 8 | 15 | サンロアノーク | 3/4馬身 |
4 | 6 | 11 | コマノゼニト | 4馬身 |
5 | 7 | 13 | テクノドリーム | クビ |
単勝 | 2 | 1870円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 660円 |
16 | 1340円 | |
15 | 210円 | |
枠連 | 1-8 | 4260円 |
馬連 | 2-16 | 28910円 |
ワイド | 2-15 | 1550円 |
---|---|---|
2-16 | 7920円 | |
15-16 | 3270円 | |
馬単 | 2-16 | 65480円 |
3連複 | 2-15-16 | 52800円 |
3連単 | 2-16-15 | 399430円 |
3R
サラ系3歳未勝利 芝・左 2400m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | プルクラ | 2.27.1 |
2 | 8 | 9 | オセアグレイト | 1/2馬身 |
3 | 8 | 8 | ジェイケイブラック | 3 1/2馬身 |
4 | 6 | 6 | ロネガン | 1 3/4馬身 |
5 | 4 | 4 | ダークオブザナイト | 1 1/4馬身 |
単勝 | 5 | 270円 |
---|---|---|
複勝 | 5 | 110円 |
9 | 100円 | |
8 | 140円 | |
枠連 | 5-8 | 160円 |
馬連 | 5-9 | 170円 |
ワイド | 5-8 | 400円 |
---|---|---|
5-9 | 130円 | |
8-9 | 190円 | |
馬単 | 5-9 | 450円 |
3連複 | 5-8-9 | 390円 |
3連単 | 5-9-8 | 1640円 |
4R
サラ系3歳未勝利 芝・左 1400m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | ビッグブルー | 1.21.3 |
2 | 2 | 4 | マーヴェラスクイン | 1 1/4馬身 |
3 | 8 | 16 | ストイクス | クビ |
4 | 5 | 10 | ラインコマンダー | 1 1/4馬身 |
5 | 8 | 17 | ハルシオンデイズ | 2 1/2馬身 |
単勝 | 11 | 430円 |
---|---|---|
複勝 | 11 | 190円 |
4 | 420円 | |
16 | 300円 | |
枠連 | 2-6 | 1580円 |
馬連 | 4-11 | 5390円 |
ワイド | 4-11 | 1710円 |
---|---|---|
4-16 | 2500円 | |
11-16 | 1100円 | |
馬単 | 11-4 | 7830円 |
3連複 | 4-11-16 | 15300円 |
3連単 | 11-4-16 | 87590円 |
5R
サラ系3歳未勝利 芝・左 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | ポルーニン | 1.33.8 |
2 | 3 | 6 | ギフトオブアート | 1/2馬身 |
3 | 2 | 4 | トランスナショナル | アタマ |
4 | 7 | 15 | コマノヴァンドール | クビ |
5 | 5 | 10 | ロザムール | クビ |
単勝 | 12 | 900円 |
---|---|---|
複勝 | 12 | 180円 |
6 | 150円 | |
4 | 110円 | |
枠連 | 3-6 | 2410円 |
馬連 | 6-12 | 2410円 |
ワイド | 4-6 | 240円 |
---|---|---|
4-12 | 360円 | |
6-12 | 700円 | |
馬単 | 12-6 | 5360円 |
3連複 | 4-6-12 | 1120円 |
3連単 | 12-6-4 | 14190円 |
6R
サラ系3歳500万円以下 ダート・左 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | カフェクラウン | 1.39.2 |
2 | 7 | 10 | ラージヒル | 2馬身 |
3 | 3 | 3 | グラスミルキー | クビ |
4 | 7 | 11 | セイヴァリアント | 1 1/4馬身 |
5 | 6 | 8 | ノヴェッラ | クビ |
単勝 | 12 | 110円 |
---|---|---|
複勝 | 12 | 100円 |
10 | 180円 | |
3 | 230円 | |
枠連 | 7-8 | 350円 |
馬連 | 10-12 | 450円 |
ワイド | 3-10 | 1040円 |
---|---|---|
3-12 | 330円 | |
10-12 | 280円 | |
馬単 | 12-10 | 570円 |
3連複 | 3-10-12 | 1500円 |
3連単 | 12-10-3 | 3190円 |
7R
サラ系4歳上500万円以下 芝・左 2000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | モンテグロッソ | 2.01.4 |
2 | 7 | 9 | ヘブンリーデイズ | 1 1/4馬身 |
3 | 5 | 5 | クリノオスマン | ハナ |
4 | 4 | 4 | ラレゾン | 1 3/4馬身 |
5 | 8 | 11 | ライトカラカゼ | クビ |
単勝 | 8 | 240円 |
---|---|---|
複勝 | 8 | 150円 |
9 | 200円 | |
5 | 2170円 | |
枠連 | 6-7 | 670円 |
馬連 | 8-9 | 850円 |
ワイド | 5-8 | 4480円 |
---|---|---|
5-9 | 10180円 | |
8-9 | 410円 | |
馬単 | 8-9 | 1270円 |
3連複 | 5-8-9 | 22570円 |
3連単 | 8-9-5 | 63960円 |
8R
サラ系4歳上500万円以下 ダート・左 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | アポロマーキュリー | 1.40.0 |
2 | 1 | 1 | リンガスビンゴ | 2 1/2馬身 |
3 | 2 | 2 | ラプターゲイル | 1 1/4馬身 |
4 | 5 | 6 | タツオウカランブ | 3/4馬身 |
5 | 8 | 12 | カグラヤルージュ | クビ |
単勝 | 8 | 320円 |
---|---|---|
複勝 | 8 | 170円 |
1 | 260円 | |
2 | 1670円 | |
枠連 | 1-6 | 1830円 |
馬連 | 1-8 | 1710円 |
ワイド | 1-2 | 6200円 |
---|---|---|
1-8 | 590円 | |
2-8 | 3290円 | |
馬単 | 8-1 | 2600円 |
3連複 | 1-2-8 | 32070円 |
3連単 | 8-1-2 | 120670円 |
9R
石和特別 芝・左 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ヒストリア | 1.46.3 |
2 | 3 | 3 | モズダディー | クビ |
3 | 1 | 1 | アイスストーム | 1 1/2馬身 |
4 | 8 | 10 | アーチキング | ハナ |
5 | 7 | 8 | シュバルツボンバー | クビ |
単勝 | 11 | 370円 |
---|---|---|
複勝 | 11 | 130円 |
3 | 150円 | |
1 | 140円 | |
枠連 | 3-8 | 710円 |
馬連 | 3-11 | 910円 |
ワイド | 1-3 | 380円 |
---|---|---|
1-11 | 360円 | |
3-11 | 350円 | |
馬単 | 11-3 | 1990円 |
3連複 | 1-3-11 | 1400円 |
3連単 | 11-3-1 | 7640円 |
10R
鎌倉ステークス ダート・左 1400m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | フュージョンロック | 1.24.7 |
2 | 6 | 12 | ハルクンノテソーロ | 1 1/4馬身 |
3 | 7 | 13 | グロワールシチー | ハナ |
4 | 3 | 6 | ドリュウ | アタマ |
5 | 4 | 8 | ノーフィアー | クビ |
単勝 | 7 | 340円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 150円 |
12 | 150円 | |
13 | 200円 | |
枠連 | 4-6 | 610円 |
馬連 | 7-12 | 860円 |
ワイド | 7-12 | 310円 |
---|---|---|
7-13 | 460円 | |
12-13 | 580円 | |
馬単 | 7-12 | 1470円 |
3連複 | 7-12-13 | 1740円 |
3連単 | 7-12-13 | 6240円 |
11R
サンケイスポーツ賞フローラステークス 芝・左 2000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ウィクトーリア | 1.59.5 |
2 | 1 | 2 | シャドウディーヴァ | ハナ |
3 | 5 | 9 | ジョディー | 1/2馬身 |
4 | 4 | 8 | パッシングスルー | アタマ |
5 | 8 | 18 | フェアリーポルカ | ハナ |
単勝 | 4 | 670円 |
---|---|---|
複勝 | 4 | 270円 |
2 | 180円 | |
9 | 540円 | |
枠連 | 1-2 | 1210円 |
馬連 | 2-4 | 1690円 |
ワイド | 2-4 | 670円 |
---|---|---|
2-9 | 1840円 | |
4-9 | 2580円 | |
馬単 | 4-2 | 3480円 |
3連複 | 2-4-9 | 13580円 |
3連単 | 4-2-9 | 57340円 |
12R
サラ系4歳上1000万円以下 ダート・左 1600m