1R
障害3歳上未勝利 障害・芝・外->内 2850m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | アサクサゲンキ | 3.07.2 |
2 | 5 | 7 | ルグランフリソン | 3/4馬身 |
3 | 2 | 2 | テイエムオスカー | 4馬身 |
4 | 3 | 3 | フラットレー | 3/4馬身 |
5 | 3 | 4 | スリーミュージアム | 1馬身 |
単勝 | 1 | 730円 |
---|---|---|
複勝 | 1 | 220円 |
7 | 110円 | |
2 | 240円 | |
枠連 | 1-5 | 830円 |
馬連 | 1-7 | 820円 |
ワイド | 1-2 | 1010円 |
---|---|---|
1-7 | 370円 | |
2-7 | 500円 | |
馬単 | 1-7 | 1730円 |
3連複 | 1-2-7 | 2090円 |
3連単 | 1-7-2 | 12230円 |
2R
2歳未勝利 ダート・左 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | アスターマリンバ | 1.54.2 |
2 | 7 | 9 | タガノキングロード | 2馬身 |
3 | 4 | 4 | ヴァリアントジョイ | 1 1/4馬身 |
4 | 5 | 5 | クラウンマハロ | 2馬身 |
5 | 7 | 8 | ドラゴンウォリアー | 1/2馬身 |
単勝 | 6 | 400円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 130円 |
9 | 110円 | |
4 | 460円 | |
枠連 | 6-7 | 250円 |
馬連 | 6-9 | 280円 |
ワイド | 4-6 | 1350円 |
---|---|---|
4-9 | 690円 | |
6-9 | 150円 | |
馬単 | 6-9 | 800円 |
3連複 | 4-6-9 | 2120円 |
3連単 | 6-9-4 | 10360円 |
3R
3歳上1勝クラス(500万円以下) ダート・左 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | エアコンヴィーナ | 1.10.5 |
2 | 6 | 10 | グレースアンバー | 2馬身 |
3 | 6 | 11 | ボナヴィーゴ | 2馬身 |
4 | 8 | 14 | ジューンステータス | ハナ |
5 | 3 | 4 | ロードシュタルク | ハナ |
単勝 | 7 | 310円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 140円 |
10 | 250円 | |
11 | 150円 | |
枠連 | 4-6 | 500円 |
馬連 | 7-10 | 2340円 |
ワイド | 7-10 | 850円 |
---|---|---|
7-11 | 320円 | |
10-11 | 940円 | |
馬単 | 7-10 | 3530円 |
3連複 | 7-10-11 | 2630円 |
3連単 | 7-10-11 | 13950円 |
4R
障害3歳上オープン 障害・芝・外->内 2850m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | オールマンリバー | 3.05.6 |
2 | 6 | 8 | マイネルレオーネ | 3/4馬身 |
3 | 8 | 12 | タイセイアプローズ | 1/2馬身 |
4 | 1 | 1 | クリノサンスーシ | 3/4馬身 |
5 | 6 | 7 | インウィスパーズ | 2馬身 |
単勝 | 3 | 450円 |
---|---|---|
複勝 | 3 | 160円 |
8 | 260円 | |
12 | 180円 | |
枠連 | 3-6 | 1040円 |
馬連 | 3-8 | 1650円 |
ワイド | 3-8 | 560円 |
---|---|---|
3-12 | 510円 | |
8-12 | 980円 | |
馬単 | 3-8 | 2930円 |
3連複 | 3-8-12 | 2670円 |
3連単 | 3-8-12 | 15550円 |
5R
2歳未勝利 芝・左 1400m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | プリンスチャーム | 1.22.8 |
2 | 2 | 2 | クリノアマリリス | 1 3/4馬身 |
3 | 8 | 13 | ブルーパー | 5馬身 |
4 | 4 | 6 | キョウエイリヴァル | クビ |
5 | 7 | 12 | ヒナノコバン | ハナ |
単勝 | 3 | 410円 |
---|---|---|
複勝 | 3 | 160円 |
2 | 140円 | |
13 | 310円 | |
枠連 | 2-3 | 570円 |
馬連 | 2-3 | 760円 |
ワイド | 2-3 | 350円 |
---|---|---|
2-13 | 930円 | |
3-13 | 1430円 | |
馬単 | 3-2 | 1750円 |
3連複 | 2-3-13 | 4230円 |
3連単 | 3-2-13 | 18720円 |
6R
3歳上1勝クラス(500万円以下) ダート・左 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | チャチャチャ | 1.51.2 |
2 | 6 | 7 | ダイアナブライト | 2 1/2馬身 |
3 | 2 | 2 | カグラヒメ | クビ |
4 | 7 | 10 | アラゴネーゼ | 1 1/4馬身 |
5 | 7 | 9 | コスタネラ | 1 1/4馬身 |
単勝 | 4 | 190円 |
---|---|---|
複勝 | 4 | 110円 |
7 | 190円 | |
2 | 170円 | |
枠連 | 4-6 | 430円 |
馬連 | 4-7 | 790円 |
ワイド | 2-4 | 230円 |
---|---|---|
2-7 | 860円 | |
4-7 | 310円 | |
馬単 | 4-7 | 1130円 |
3連複 | 2-4-7 | 1260円 |
3連単 | 4-7-2 | 3950円 |
7R
3歳上1勝クラス(500万円以下) ダート・左 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | キョウエイオビエド | 1.10.7 |
2 | 7 | 12 | ブルーファンク | クビ |
3 | 4 | 7 | クリノクノイチ | 3/4馬身 |
4 | 2 | 2 | クイーンズテイスト | 1/2馬身 |
5 | 3 | 4 | ザベストエバー | クビ |
単勝 | 6 | 2510円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 460円 |
12 | 200円 | |
7 | 990円 | |
枠連 | 4-7 | 2830円 |
馬連 | 6-12 | 4880円 |
ワイド | 6-7 | 8020円 |
---|---|---|
6-12 | 1630円 | |
7-12 | 3990円 | |
馬単 | 6-12 | 12610円 |
3連複 | 6-7-12 | 56880円 |
3連単 | 6-12-7 | 334230円 |
8R
3歳上1勝クラス(500万円以下) 芝・直線 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 17 | ペイシャドリーム | 56.5 |
2 | 4 | 8 | グラスレガシー | 1 1/4馬身 |
3 | 8 | 16 | モアナブルー | 1 1/2馬身 |
4 | 3 | 6 | エムオールビー | 1/2馬身 |
5 | 1 | 1 | ヤマニンベルベーヌ | 3/4馬身 |
単勝 | 17 | 300円 |
---|---|---|
複勝 | 17 | 150円 |
8 | 570円 | |
16 | 410円 | |
枠連 | 4-8 | 910円 |
馬連 | 8-17 | 4410円 |
ワイド | 8-16 | 4340円 |
---|---|---|
8-17 | 1620円 | |
16-17 | 750円 | |
馬単 | 17-8 | 6690円 |
3連複 | 8-16-17 | 16210円 |
3連単 | 17-8-16 | 79420円 |
9R
3歳上1勝クラス(500万円以下) ダート・左 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | レシプロケイト | 1.51.5 |
2 | 8 | 10 | マックスアン | 1 1/4馬身 |
3 | 7 | 9 | マンナム | 2馬身 |
4 | 8 | 11 | フラッグアドミラル | 3/4馬身 |
5 | 7 | 8 | トミケンエンデレア | 1 1/4馬身 |
単勝 | 3 | 690円 |
---|---|---|
複勝 | 3 | 200円 |
10 | 140円 | |
9 | 280円 | |
枠連 | 3-8 | 870円 |
馬連 | 3-10 | 1120円 |
ワイド | 3-9 | 1350円 |
---|---|---|
3-10 | 410円 | |
9-10 | 500円 | |
馬単 | 3-10 | 2640円 |
3連複 | 3-9-10 | 4180円 |
3連単 | 3-10-9 | 21440円 |
10R
萬代橋特別 芝・左 2400m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ピッツィカート | 2.29.0 |
2 | 3 | 3 | シュブリーム | 1 1/2馬身 |
3 | 8 | 9 | モイ | 1 1/4馬身 |
4 | 6 | 6 | ツクバソヴァール | ハナ |
5 | 8 | 10 | クルミネイト | クビ |
単勝 | 8 | 360円 |
---|---|---|
複勝 | 8 | 140円 |
3 | 130円 | |
9 | 210円 | |
枠連 | 3-7 | 590円 |
馬連 | 3-8 | 660円 |
ワイド | 3-8 | 240円 |
---|---|---|
3-9 | 540円 | |
8-9 | 610円 | |
馬単 | 8-3 | 1330円 |
3連複 | 3-8-9 | 1850円 |
3連単 | 8-3-9 | 8090円 |
11R
柏崎特別 芝・左・外 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | メイショウグロッケ | 1.34.2 |
2 | 3 | 3 | メイショウイサナ | 4馬身 |
3 | 1 | 1 | エピックスター | クビ |
4 | 5 | 5 | エクセランフィーユ | 1/2馬身 |
5 | 4 | 4 | クリアザトラック | 2 1/2馬身 |
単勝 | 6 | 890円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 350円 |
3 | 570円 | |
1 | 260円 | |
枠連 | 円 | |
馬連 | 3-6 | 5820円 |
ワイド | 1-3 | 1760円 |
---|---|---|
1-6 | 940円 | |
3-6 | 1490円 | |
馬単 | 6-3 | 11470円 |
3連複 | 1-3-6 | 12910円 |
3連単 | 6-3-1 | 80890円 |
12R
松浜特別 芝・左・外 2000m