1R
サラ系2歳未勝利 ダート・右 1150m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | アンビル | 1.10.4 |
2 | 7 | 14 | アマデウス | 3馬身 |
3 | 1 | 2 | フレッシュスマイル | 1 1/4馬身 |
4 | 6 | 11 | ジョートラジャ | 1 1/2馬身 |
5 | 4 | 7 | イチバンヤリ | 3/4馬身 |
単勝 | 10 | 680円 |
---|---|---|
複勝 | 10 | 130円 |
14 | 110円 | |
2 | 110円 | |
枠連 | 5-7 | 430円 |
馬連 | 10-14 | 430円 |
ワイド | 2-10 | 280円 |
---|---|---|
2-14 | 140円 | |
10-14 | 190円 | |
馬単 | 10-14 | 1230円 |
3連複 | 2-10-14 | 390円 |
3連単 | 10-14-2 | 3210円 |
2R
サラ系3歳上500万円以下 ダート・右 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | メモリーコウ | 1.46.8 |
2 | 5 | 9 | カリーニョミノル | 1 1/2馬身 |
3 | 6 | 10 | オデュッセイア | ハナ |
4 | 8 | 15 | リュミエールドール | クビ |
5 | 2 | 3 | クラウンロマン | 1/2馬身 |
単勝 | 6 | 2780円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 770円 |
9 | 320円 | |
10 | 860円 | |
枠連 | 4-5 | 7570円 |
馬連 | 6-9 | 14120円 |
ワイド | 6-9 | 3560円 |
---|---|---|
6-10 | 8120円 | |
9-10 | 4100円 | |
馬単 | 6-9 | 30610円 |
3連複 | 6-9-10 | 90570円 |
3連単 | 6-9-10 | 443280円 |
3R
サラ系3歳上500万円以下 ダート・右 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | キクノウェスター | 1.47.1 |
2 | 1 | 1 | ブラックカード | 2馬身 |
3 | 4 | 6 | メイショウバルコラ | クビ |
4 | 2 | 2 | ユイノチョッパー | ハナ |
5 | 5 | 9 | ロードキング | 1馬身 |
単勝 | 15 | 370円 |
---|---|---|
複勝 | 15 | 180円 |
1 | 220円 | |
6 | 1160円 | |
枠連 | 1-8 | 830円 |
馬連 | 1-15 | 1270円 |
ワイド | 1-6 | 5440円 |
---|---|---|
1-15 | 530円 | |
6-15 | 3920円 | |
馬単 | 15-1 | 2110円 |
3連複 | 1-6-15 | 27340円 |
3連単 | 15-1-6 | 80980円 |
4R
サラ系障害3歳上未勝利 障害・芝 2750m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | メイショウゴウリキ | 2.59.8 |
2 | 5 | 8 | マイネルレオーネ | 1 1/4馬身 |
3 | 7 | 11 | トーアツキヒカリ | 9馬身 |
4 | 8 | 13 | トキノオー | 4馬身 |
5 | 5 | 7 | ブレイクスピアー | 大差 |
単勝 | 6 | 520円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 150円 |
8 | 140円 | |
11 | 130円 | |
枠連 | 4-5 | 510円 |
馬連 | 6-8 | 1060円 |
ワイド | 6-8 | 370円 |
---|---|---|
6-11 | 410円 | |
8-11 | 320円 | |
馬単 | 6-8 | 2060円 |
3連複 | 6-8-11 | 1110円 |
3連単 | 6-8-11 | 7110円 |
5R
サラ系障害3歳上未勝利 障害・芝 2750m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | メリオラ | 3.01.5 |
2 | 5 | 5 | セガールフォンテン | 2馬身 |
3 | 8 | 12 | シゲルピーマン | 3 1/2馬身 |
4 | 7 | 9 | メイショウゴウキ | 1/2馬身 |
5 | 4 | 4 | パリカラノテガミ | 2 1/2馬身 |
単勝 | 6 | 260円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 130円 |
5 | 160円 | |
12 | 120円 | |
枠連 | 5-5 | 1070円 |
馬連 | 5-6 | 1160円 |
ワイド | 5-6 | 390円 |
---|---|---|
5-12 | 350円 | |
6-12 | 240円 | |
馬単 | 6-5 | 1750円 |
3連複 | 5-6-12 | 950円 |
3連単 | 6-5-12 | 5480円 |
6R
サラ系3歳上500万円以下 ダート・右 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | カレンカカ | 1.46.0 |
2 | 7 | 13 | オーケストラ | クビ |
3 | 1 | 1 | ライナス | 2 1/2馬身 |
4 | 4 | 6 | サンシャーロット | 5馬身 |
5 | 7 | 12 | アリスカン | 1/2馬身 |
単勝 | 15 | 200円 |
---|---|---|
複勝 | 15 | 110円 |
13 | 130円 | |
1 | 130円 | |
枠連 | 7-8 | 340円 |
馬連 | 13-15 | 430円 |
ワイド | 1-13 | 430円 |
---|---|---|
1-15 | 210円 | |
13-15 | 200円 | |
馬単 | 15-13 | 800円 |
3連複 | 1-13-15 | 700円 |
3連単 | 15-13-1 | 2440円 |
7R
サラ系3歳上500万円以下 芝・右 2000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | エバーミランダ | 2.00.5 |
2 | 1 | 2 | パルクデラモール | クビ |
3 | 7 | 13 | サツキワルツ | 1 3/4馬身 |
4 | 1 | 1 | イタリアンホワイト | 1 3/4馬身 |
5 | 8 | 15 | ラレッサングル | クビ |
単勝 | 10 | 1920円 |
---|---|---|
複勝 | 10 | 370円 |
2 | 120円 | |
13 | 410円 | |
枠連 | 1-5 | 670円 |
馬連 | 2-10 | 1590円 |
ワイド | 2-10 | 650円 |
---|---|---|
2-13 | 840円 | |
10-13 | 3130円 | |
馬単 | 10-2 | 5720円 |
3連複 | 2-10-13 | 6930円 |
3連単 | 10-2-13 | 51050円 |
8R
サラ系3歳上500万円以下 芝・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ブルレジーナ | 1.09.7 |
2 | 3 | 6 | マイネルサイルーン | 2馬身 |
3 | 2 | 4 | シトリカ | アタマ |
4 | 6 | 12 | プルメリアブーケ | 1馬身 |
5 | 3 | 5 | ダウンタウンキラリ | クビ |
単勝 | 1 | 1560円 |
---|---|---|
複勝 | 1 | 520円 |
6 | 670円 | |
4 | 810円 | |
枠連 | 1-3 | 2800円 |
馬連 | 1-6 | 14470円 |
ワイド | 1-4 | 6080円 |
---|---|---|
1-6 | 3650円 | |
4-6 | 5800円 | |
馬単 | 1-6 | 33670円 |
3連複 | 1-4-6 | 83550円 |
3連単 | 1-6-4 | 406200円 |
9R
サラ系3歳上500万円以下 ダート・右 1150m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | トロピカルスパート | 1.09.3 |
2 | 7 | 13 | モンサンフィエール | 2馬身 |
3 | 1 | 1 | ガーシュウィン | 1 3/4馬身 |
4 | 4 | 7 | ウメタロウ | ハナ |
5 | 6 | 11 | エイシンムー | クビ |
単勝 | 12 | 510円 |
---|---|---|
複勝 | 12 | 200円 |
13 | 290円 | |
1 | 270円 | |
枠連 | 6-7 | 960円 |
馬連 | 12-13 | 1690円 |
ワイド | 1-12 | 1060円 |
---|---|---|
1-13 | 2060円 | |
12-13 | 670円 | |
馬単 | 12-13 | 3840円 |
3連複 | 1-12-13 | 8930円 |
3連単 | 12-13-1 | 42500円 |
10R
福島2歳ステークス 芝・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ジャカランダシティ | 1.10.5 |
2 | 8 | 15 | パイロテクニクス | ハナ |
3 | 8 | 16 | マイネルアルケミー | クビ |
4 | 7 | 14 | ブリングイットオン | 1 1/4馬身 |
5 | 6 | 11 | ファストアズエバー | ハナ |
単勝 | 5 | 1580円 |
---|---|---|
複勝 | 5 | 370円 |
15 | 170円 | |
16 | 710円 | |
枠連 | 3-8 | 2330円 |
馬連 | 5-15 | 3030円 |
ワイド | 5-15 | 1090円 |
---|---|---|
5-16 | 4780円 | |
15-16 | 2180円 | |
馬単 | 5-15 | 7560円 |
3連複 | 5-15-16 | 26150円 |
3連単 | 5-15-16 | 127470円 |
11R
福島記念 芝・右 2000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | スティッフェリオ | 1.58.3 |
2 | 3 | 6 | マイスタイル | 1 1/4馬身 |
3 | 1 | 1 | エアアンセム | クビ |
4 | 4 | 7 | ナイトオブナイツ | 3 1/2馬身 |
5 | 5 | 10 | ルミナスウォリアー | クビ |
単勝 | 2 | 450円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 150円 |
6 | 170円 | |
1 | 140円 | |
枠連 | 1-3 | 430円 |
馬連 | 2-6 | 1130円 |
ワイド | 1-2 | 310円 |
---|---|---|
1-6 | 430円 | |
2-6 | 460円 | |
馬単 | 2-6 | 2250円 |
3連複 | 1-2-6 | 1430円 |
3連単 | 2-6-1 | 7540円 |
12R
西郷特別 芝・右 1800m