1R
サラ系2歳未勝利 ダート・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | エリーナハーラー | 1.13.2 |
2 | 6 | 11 | ポートナイトサイト | 1馬身 |
3 | 4 | 7 | ビクトリーゲート | 2 1/2馬身 |
4 | 2 | 3 | ミラビリア | 1 1/4馬身 |
5 | 3 | 5 | ウィンターパレス | ハナ |
単勝 | 10 | 690円 |
---|---|---|
複勝 | 10 | 230円 |
11 | 240円 | |
7 | 2850円 | |
枠連 | 5-6 | 1440円 |
馬連 | 10-11 | 3130円 |
ワイド | 7-10 | 9330円 |
---|---|---|
7-11 | 11060円 | |
10-11 | 890円 | |
馬単 | 10-11 | 5670円 |
3連複 | 7-10-11 | 106540円 |
3連単 | 10-11-7 | 454440円 |
2R
サラ系2歳未勝利 ダート・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | ミッキーポジション | 1.56.4 |
2 | 2 | 4 | キッズジョリー | 6馬身 |
3 | 8 | 15 | デルマカルヴァドス | 2馬身 |
4 | 3 | 6 | トーセンヴィータ | 2馬身 |
5 | 2 | 3 | ヘキギョク | 3/4馬身 |
単勝 | 12 | 490円 |
---|---|---|
複勝 | 12 | 330円 |
4 | 810円 | |
15 | 340円 | |
枠連 | 2-6 | 1430円 |
馬連 | 4-12 | 5350円 |
ワイド | 4-12 | 1560円 |
---|---|---|
4-15 | 1480円 | |
12-15 | 540円 | |
馬単 | 12-4 | 8230円 |
3連複 | 4-12-15 | 10450円 |
3連単 | 12-4-15 | 51160円 |
3R
サラ系2歳未勝利 芝・右・外 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | セイウンミツコ | 1.09.9 |
2 | 7 | 13 | ミフトゥーロ | 3/4馬身 |
3 | 8 | 16 | トーホウキャサリン | 1 1/4馬身 |
4 | 2 | 3 | タカミツリリー | 1/2馬身 |
5 | 3 | 6 | マウントレーニア | 1 3/4馬身 |
単勝 | 11 | 1190円 |
---|---|---|
複勝 | 11 | 290円 |
13 | 120円 | |
16 | 2400円 | |
枠連 | 6-7 | 800円 |
馬連 | 11-13 | 1560円 |
ワイド | 11-13 | 620円 |
---|---|---|
11-16 | 20180円 | |
13-16 | 6180円 | |
馬単 | 11-13 | 4540円 |
3連複 | 11-13-16 | 56990円 |
3連単 | 11-13-16 | 326580円 |
4R
サラ系2歳未勝利 芝・右 2000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | カラリエーヴァ | 2.03.4 |
2 | 2 | 3 | コスモレリア | 1 1/4馬身 |
3 | 1 | 2 | トラストケンシン | クビ |
4 | 3 | 5 | キングジョーカ | クビ |
5 | 8 | 17 | ドゥマン | 1/2馬身 |
単勝 | 10 | 620円 |
---|---|---|
複勝 | 10 | 190円 |
3 | 350円 | |
2 | 170円 | |
枠連 | 2-5 | 940円 |
馬連 | 3-10 | 4580円 |
ワイド | 2-3 | 1020円 |
---|---|---|
2-10 | 570円 | |
3-10 | 1370円 | |
馬単 | 10-3 | 6710円 |
3連複 | 2-3-10 | 4940円 |
3連単 | 10-3-2 | 35070円 |
5R
サラ系2歳新馬 ダート・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ワカミヤオウジ | 1.56.3 |
2 | 1 | 2 | フォーマイセルフ | 1 1/2馬身 |
3 | 6 | 11 | ギャラルホルン | 6馬身 |
4 | 3 | 6 | ダイヤクリーガー | 2 1/2馬身 |
5 | 2 | 3 | スズヨブラック | 4馬身 |
単勝 | 4 | 630円 |
---|---|---|
複勝 | 4 | 180円 |
2 | 500円 | |
11 | 150円 | |
枠連 | 1-2 | 2010円 |
馬連 | 2-4 | 7590円 |
ワイド | 2-4 | 1920円 |
---|---|---|
2-11 | 1610円 | |
4-11 | 510円 | |
馬単 | 4-2 | 12250円 |
3連複 | 2-4-11 | 7950円 |
3連単 | 4-2-11 | 58360円 |
6R
サラ系2歳新馬 ダート・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ルタンメルヴェイユ | 1.14.0 |
2 | 4 | 8 | グヴィアズダ | 1 1/4馬身 |
3 | 5 | 9 | トキノステラ | 1 1/4馬身 |
4 | 8 | 16 | ハニハニハーモニー | 1 1/2馬身 |
5 | 6 | 12 | アキヒメ | 1/2馬身 |
単勝 | 1 | 410円 |
---|---|---|
複勝 | 1 | 190円 |
8 | 320円 | |
9 | 300円 | |
枠連 | 1-4 | 1960円 |
馬連 | 1-8 | 2580円 |
ワイド | 1-8 | 650円 |
---|---|---|
1-9 | 950円 | |
8-9 | 1510円 | |
馬単 | 1-8 | 3850円 |
3連複 | 1-8-9 | 6320円 |
3連単 | 1-8-9 | 25220円 |
7R
サラ系3歳上500万円以下 ダート・右 2500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | オメガドラクロワ | 2.43.1 |
2 | 8 | 16 | サイドチェンジ | ハナ |
3 | 2 | 4 | オーパ | 8馬身 |
4 | 5 | 9 | エンパイアカラー | ハナ |
5 | 7 | 14 | ロージズバード | 1 1/4馬身 |
単勝 | 15 | 290円 |
---|---|---|
複勝 | 15 | 140円 |
16 | 150円 | |
4 | 650円 | |
枠連 | 8-8 | 540円 |
馬連 | 15-16 | 600円 |
ワイド | 4-15 | 1660円 |
---|---|---|
4-16 | 2040円 | |
15-16 | 280円 | |
馬単 | 15-16 | 990円 |
3連複 | 4-15-16 | 7220円 |
3連単 | 15-16-4 | 21400円 |
8R
舞浜特別 ダート・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | スズカグラーテ | 1.11.6 |
2 | 6 | 11 | ビックリシタナモー | アタマ |
3 | 1 | 1 | ヘルディン | 3/4馬身 |
4 | 7 | 13 | ポップシンガー | クビ |
5 | 5 | 10 | ダノンハイパワー | 1/2馬身 |
単勝 | 9 | 670円 |
---|---|---|
複勝 | 9 | 250円 |
11 | 550円 | |
1 | 530円 | |
枠連 | 5-6 | 4300円 |
馬連 | 9-11 | 7930円 |
ワイド | 1-9 | 1690円 |
---|---|---|
1-11 | 4760円 | |
9-11 | 2040円 | |
馬単 | 9-11 | 12070円 |
3連複 | 1-9-11 | 37610円 |
3連単 | 9-11-1 | 168930円 |
9R
ノエル賞 芝・右・外 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | レッドイグニス | 1.34.1 |
2 | 3 | 5 | サルダーナ | 3 1/2馬身 |
3 | 8 | 16 | バトルスピリッツ | 3/4馬身 |
4 | 6 | 12 | グラドゥアーレ | アタマ |
5 | 4 | 8 | ワンショットキラー | 1馬身 |
単勝 | 7 | 410円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 160円 |
5 | 930円 | |
16 | 180円 | |
枠連 | 3-4 | 2140円 |
馬連 | 5-7 | 14120円 |
ワイド | 5-7 | 3190円 |
---|---|---|
5-16 | 3650円 | |
7-16 | 330円 | |
馬単 | 7-5 | 19370円 |
3連複 | 5-7-16 | 15070円 |
3連単 | 7-5-16 | 102360円 |
10R
中山大障害 障害・芝 4100m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | オジュウチョウサン | 4.36.1 |
2 | 4 | 6 | アップトゥデイト | 1/2馬身 |
3 | 8 | 15 | ルペールノエル | 大差 |
4 | 3 | 4 | シンキングダンサー | クビ |
5 | 5 | 8 | サンレイデューク | 1 1/4馬身 |
単勝 | 7 | 110円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 100円 |
6 | 110円 | |
15 | 200円 | |
枠連 | 4-4 | 190円 |
馬連 | 6-7 | 180円 |
ワイド | 6-7 | 120円 |
---|---|---|
6-15 | 570円 | |
7-15 | 370円 | |
馬単 | 7-6 | 200円 |
3連複 | 6-7-15 | 680円 |
3連単 | 7-6-15 | 930円 |
11R
グレイトフルステークス 芝・右 2500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | パフォーマプロミス | 2.34.1 |
2 | 4 | 8 | カラビナ | 3/4馬身 |
3 | 7 | 14 | ステイパーシスト | 1/2馬身 |
4 | 5 | 10 | グランドサッシュ | 1 1/4馬身 |
5 | 4 | 7 | サトノケンシロウ | クビ |
単勝 | 1 | 300円 |
---|---|---|
複勝 | 1 | 130円 |
8 | 310円 | |
14 | 200円 | |
枠連 | 1-4 | 750円 |
馬連 | 1-8 | 2010円 |
ワイド | 1-8 | 710円 |
---|---|---|
1-14 | 440円 | |
8-14 | 1520円 | |
馬単 | 1-8 | 2850円 |
3連複 | 1-8-14 | 5060円 |
3連単 | 1-8-14 | 22740円 |
12R
サラ系3歳上500万円以下 芝・右・外 1200m