1R
サラ系3歳未勝利 芝・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | トウカイレーヌ | 1.09.7 |
2 | 4 | 7 | ブラウンローズ | クビ |
3 | 5 | 9 | サンマルペンダント | ハナ |
4 | 7 | 14 | ダーリンガール | アタマ |
5 | 6 | 11 | パッションチカ | 1 3/4馬身 |
単勝 | 4 | 700円 |
---|---|---|
複勝 | 4 | 220円 |
7 | 140円 | |
9 | 1400円 | |
枠連 | 2-4 | 970円 |
馬連 | 4-7 | 890円 |
ワイド | 4-7 | 410円 |
---|---|---|
4-9 | 6750円 | |
7-9 | 2960円 | |
馬単 | 4-7 | 1950円 |
3連複 | 4-7-9 | 15480円 |
3連単 | 4-7-9 | 111210円 |
2R
サラ系3歳未勝利 ダート・右 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | スカイソング | 59.6 |
2 | 7 | 10 | クリノレオノール | クビ |
3 | 6 | 7 | シゲルヒョウ | 2 1/2馬身 |
4 | 5 | 5 | カズマデプレシャン | 4馬身 |
5 | 3 | 3 | パイオニアワーク | クビ |
単勝 | 4 | 910円 |
---|---|---|
複勝 | 4 | 320円 |
10 | 1150円 | |
7 | 560円 | |
枠連 | 4-7 | 4380円 |
馬連 | 4-10 | 13030円 |
ワイド | 4-7 | 2270円 |
---|---|---|
4-10 | 3250円 | |
7-10 | 8170円 | |
馬単 | 4-10 | 23540円 |
3連複 | 4-7-10 | 66280円 |
3連単 | 4-10-7 | 303210円 |
3R
サラ系3歳未勝利 ダート・右 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | サンライズフォルテ | 1.47.5 |
2 | 3 | 4 | レッドクライム | 2馬身 |
3 | 7 | 11 | メイショウソリッド | 3/4馬身 |
4 | 4 | 5 | ハレカイ | 1 1/2馬身 |
5 | 4 | 6 | ペイシャオブワキア | クビ |
単勝 | 2 | 2780円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 610円 |
4 | 200円 | |
11 | 750円 | |
枠連 | 2-3 | 4700円 |
馬連 | 2-4 | 5590円 |
ワイド | 2-4 | 1490円 |
---|---|---|
2-11 | 6520円 | |
4-11 | 1860円 | |
馬単 | 2-4 | 15670円 |
3連複 | 2-4-11 | 36280円 |
3連単 | 2-4-11 | 325600円 |
4R
サラ系3歳未勝利 芝・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | メイショウサワカゼ | 1.47.5 |
2 | 2 | 3 | ブリシンガメン | 3/4馬身 |
3 | 4 | 8 | ショウナンサニー | 1 3/4馬身 |
4 | 2 | 4 | コスモメイプル | アタマ |
5 | 4 | 7 | スマートサクソン | クビ |
単勝 | 2 | 2870円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 730円 |
3 | 620円 | |
8 | 180円 | |
枠連 | 1-2 | 2740円 |
馬連 | 2-3 | 26680円 |
ワイド | 2-3 | 6830円 |
---|---|---|
2-8 | 2280円 | |
3-8 | 2340円 | |
馬単 | 2-3 | 49200円 |
3連複 | 2-3-8 | 49740円 |
3連単 | 2-3-8 | 332000円 |
5R
サラ系2歳新馬 芝・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | デルマキセキ | 1.10.4 |
2 | 4 | 4 | タイセイアベニール | ハナ |
3 | 5 | 5 | ティーカラット | ハナ |
4 | 3 | 3 | ラスエモーショネス | ハナ |
5 | 8 | 9 | クイーンディアス | 1 3/4馬身 |
単勝 | 7 | 270円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 120円 |
4 | 230円 | |
5 | 260円 | |
枠連 | 4-7 | 1590円 |
馬連 | 4-7 | 1400円 |
ワイド | 4-5 | 1420円 |
---|---|---|
4-7 | 550円 | |
5-7 | 710円 | |
馬単 | 7-4 | 2130円 |
3連複 | 4-5-7 | 3900円 |
3連単 | 7-4-5 | 15750円 |
6R
サラ系3歳未勝利 芝・右 2000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | カフジブレイブ | 2.00.3 |
2 | 6 | 7 | シンデン | 1 1/4馬身 |
3 | 3 | 3 | メイプルストロング | 1 1/4馬身 |
4 | 7 | 10 | ノルナゲスト | クビ |
5 | 1 | 1 | ルックアットミー | クビ |
単勝 | 5 | 560円 |
---|---|---|
複勝 | 5 | 150円 |
7 | 110円 | |
3 | 150円 | |
枠連 | 5-6 | 380円 |
馬連 | 5-7 | 650円 |
ワイド | 3-5 | 400円 |
---|---|---|
3-7 | 250円 | |
5-7 | 240円 | |
馬単 | 5-7 | 1490円 |
3連複 | 3-5-7 | 820円 |
3連単 | 5-7-3 | 4990円 |
7R
サラ系3歳上500万円以下 ダート・右 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | アルティマウェポン | 1.47.2 |
2 | 7 | 12 | アルセナーレ | 3/4馬身 |
3 | 6 | 10 | ノーブルスノー | 1/2馬身 |
4 | 5 | 7 | オースミハナチャン | 1/2馬身 |
5 | 4 | 5 | ビッザーロ | クビ |
単勝 | 4 | 990円 |
---|---|---|
複勝 | 4 | 290円 |
12 | 140円 | |
10 | 240円 | |
枠連 | 3-7 | 820円 |
馬連 | 4-12 | 1710円 |
ワイド | 4-10 | 1490円 |
---|---|---|
4-12 | 650円 | |
10-12 | 560円 | |
馬単 | 4-12 | 3880円 |
3連複 | 4-10-12 | 4790円 |
3連単 | 4-12-10 | 26640円 |
8R
サラ系3歳上500万円以下 芝・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | イアペトス | 1.08.6 |
2 | 2 | 2 | ショウナンアヴィド | アタマ |
3 | 5 | 6 | ケルベロス | 1 1/4馬身 |
4 | 7 | 9 | サウンドドゥイット | 3/4馬身 |
5 | 8 | 12 | ポルボローネ | アタマ |
単勝 | 3 | 2140円 |
---|---|---|
複勝 | 3 | 500円 |
2 | 190円 | |
6 | 170円 | |
枠連 | 2-3 | 4750円 |
馬連 | 2-3 | 3890円 |
ワイド | 2-3 | 1210円 |
---|---|---|
2-6 | 550円 | |
3-6 | 1630円 | |
馬単 | 3-2 | 9100円 |
3連複 | 2-3-6 | 6790円 |
3連単 | 3-2-6 | 53620円 |
9R
サラ系3歳上500万円以下 ダート・右 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | チャイマックス | 1.46.8 |
2 | 5 | 5 | アポロミッション | クビ |
3 | 5 | 6 | アスタリスク | 1 1/2馬身 |
4 | 3 | 3 | ダノンロッソ | クビ |
5 | 2 | 2 | キチロクステージ | 1 3/4馬身 |
単勝 | 8 | 1130円 |
---|---|---|
複勝 | 8 | 310円 |
5 | 500円 | |
6 | 360円 | |
枠連 | 5-6 | 960円 |
馬連 | 5-8 | 8200円 |
ワイド | 5-6 | 1660円 |
---|---|---|
5-8 | 1770円 | |
6-8 | 1750円 | |
馬単 | 8-5 | 20510円 |
3連複 | 5-6-8 | 16360円 |
3連単 | 8-5-6 | 164160円 |
10R
奥尻特別 芝・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | フィールドシャルム | 1.47.5 |
2 | 4 | 4 | コスモアルヘナ | 3/4馬身 |
3 | 6 | 8 | ダークネブラス | クビ |
4 | 7 | 10 | ナイトオブナイツ | 1 3/4馬身 |
5 | 3 | 3 | ロードスター | クビ |
単勝 | 5 | 1090円 |
---|---|---|
複勝 | 5 | 390円 |
4 | 1160円 | |
8 | 330円 | |
枠連 | 4-5 | 8390円 |
馬連 | 4-5 | 18870円 |
ワイド | 4-5 | 3920円 |
---|---|---|
4-8 | 4050円 | |
5-8 | 1380円 | |
馬単 | 5-4 | 29980円 |
3連複 | 4-5-8 | 43260円 |
3連単 | 5-4-8 | 275500円 |
11R
UHB杯 芝・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | ウエスタンユーノー | 1.08.4 |
2 | 1 | 1 | ラホーヤビーチ | 1馬身 |
3 | 7 | 13 | ライトフェアリー | クビ |
4 | 4 | 6 | デスティニーソング | クビ |
5 | 8 | 14 | パラダイスガーデン | クビ |
単勝 | 9 | 4420円 |
---|---|---|
複勝 | 9 | 990円 |
1 | 350円 | |
13 | 220円 | |
枠連 | 1-5 | 6250円 |
馬連 | 1-9 | 28180円 |
ワイド | 1-9 | 5740円 |
---|---|---|
1-13 | 1650円 | |
9-13 | 3490円 | |
馬単 | 9-1 | 51440円 |
3連複 | 1-9-13 | 55130円 |
3連単 | 9-1-13 | 426680円 |
12R
津軽海峡特別 ダート・右 1700m