1R
サラ系3歳未勝利 ダート・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | シルバードリーム | 1.12.0 |
2 | 5 | 9 | オルノス | 3馬身 |
3 | 6 | 11 | クリノアンジュ | 3馬身 |
4 | 7 | 14 | グランジュテ | 2馬身 |
5 | 6 | 12 | ラララルジェス | クビ |
単勝 | 1 | 1190円 |
---|---|---|
複勝 | 1 | 370円 |
9 | 200円 | |
11 | 4160円 | |
枠連 | 1-5 | 1980円 |
馬連 | 1-9 | 2810円 |
ワイド | 1-9 | 910円 |
---|---|---|
1-11 | 21580円 | |
9-11 | 11110円 | |
馬単 | 1-9 | 6650円 |
3連複 | 1-9-11 | 132120円 |
3連単 | 1-9-11 | 690010円 |
2R
サラ系3歳未勝利 ダート・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | カフェブリッツ | 1.53.5 |
2 | 8 | 16 | メイショウカマクラ | アタマ |
3 | 5 | 9 | デューズワイルズ | クビ |
4 | 2 | 4 | ブリーズスズカ | 1 1/4馬身 |
5 | 5 | 10 | エイシンリキュウ | 1 1/4馬身 |
単勝 | 15 | 620円 |
---|---|---|
複勝 | 15 | 180円 |
16 | 180円 | |
9 | 180円 | |
枠連 | 8-8 | 1960円 |
馬連 | 15-16 | 2030円 |
ワイド | 9-15 | 710円 |
---|---|---|
9-16 | 560円 | |
15-16 | 640円 | |
馬単 | 15-16 | 3380円 |
3連複 | 9-15-16 | 3310円 |
3連単 | 15-16-9 | 14970円 |
3R
サラ系3歳未勝利 芝・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 15 | ブライティアレディ | 1.09.4 |
2 | 1 | 1 | ウイングフィールド | 2馬身 |
3 | 6 | 11 | ガロンヌ | クビ |
4 | 8 | 18 | ジェルミナーレ | 1/2馬身 |
5 | 7 | 14 | ノーザンメジャー | 1 1/4馬身 |
単勝 | 15 | 460円 |
---|---|---|
複勝 | 15 | 210円 |
1 | 1580円 | |
11 | 1270円 | |
枠連 | 1-7 | 580円 |
馬連 | 1-15 | 17440円 |
ワイド | 1-11 | 21760円 |
---|---|---|
1-15 | 5440円 | |
11-15 | 2640円 | |
馬単 | 15-1 | 22020円 |
3連複 | 1-11-15 | 113790円 |
3連単 | 15-1-11 | 492920円 |
4R
サラ系3歳未勝利 芝・右 2000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | エクセレントミスズ | 2.01.0 |
2 | 5 | 9 | ワンスインアライフ | 1 1/4馬身 |
3 | 4 | 7 | ニホンピロカーン | 1 1/4馬身 |
4 | 8 | 16 | ゴールドラッシュ | 1 1/4馬身 |
5 | 2 | 4 | アウズ | クビ |
単勝 | 1 | 1020円 |
---|---|---|
複勝 | 1 | 270円 |
9 | 230円 | |
7 | 510円 | |
枠連 | 1-5 | 3290円 |
馬連 | 1-9 | 3180円 |
ワイド | 1-7 | 2070円 |
---|---|---|
1-9 | 930円 | |
7-9 | 2160円 | |
馬単 | 1-9 | 6970円 |
3連複 | 1-7-9 | 16750円 |
3連単 | 1-9-7 | 100780円 |
5R
サラ系3歳500万円以下 ダート・右 1400m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ピュアコンチェルト | 1.24.8 |
2 | 8 | 16 | デアリングエッジ | 1/2馬身 |
3 | 7 | 14 | マイグランクロア | 2 1/2馬身 |
4 | 1 | 1 | ジュエルメッセージ | 1/2馬身 |
5 | 6 | 12 | タイセイラルーナ | 3/4馬身 |
単勝 | 5 | 530円 |
---|---|---|
複勝 | 5 | 260円 |
16 | 690円 | |
14 | 4690円 | |
枠連 | 3-8 | 1270円 |
馬連 | 5-16 | 6590円 |
ワイド | 5-14 | 15190円 |
---|---|---|
5-16 | 2030円 | |
14-16 | 54710円 | |
馬単 | 5-16 | 11660円 |
3連複 | 5-14-16 | 285900円 |
3連単 | 5-16-14 | 1244440円 |
6R
サラ系3歳500万円以下 芝・右・外 1400m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | オーヴィレール | 1.22.9 |
2 | 4 | 4 | ショウナンアンセム | 1 3/4馬身 |
3 | 3 | 3 | ビナイーグル | クビ |
4 | 8 | 12 | ウメマツサクラ | 1/2馬身 |
5 | 1 | 1 | スマートスペクター | ハナ |
単勝 | 10 | 290円 |
---|---|---|
複勝 | 10 | 130円 |
4 | 130円 | |
3 | 170円 | |
枠連 | 4-7 | 460円 |
馬連 | 4-10 | 510円 |
ワイド | 3-4 | 400円 |
---|---|---|
3-10 | 480円 | |
4-10 | 230円 | |
馬単 | 10-4 | 1110円 |
3連複 | 3-4-10 | 1260円 |
3連単 | 10-4-3 | 4620円 |
7R
サラ系4歳上500万円以下 ダート・右 1400m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | スパイラルステップ | 1.23.7 |
2 | 2 | 2 | マイティティー | ハナ |
3 | 6 | 7 | テイエムリヴィエラ | 3馬身 |
4 | 4 | 4 | ウインクルミラクル | クビ |
5 | 6 | 6 | カオール | 2馬身 |
単勝 | 9 | 220円 |
---|---|---|
複勝 | 9 | 150円 |
2 | 350円 | |
7 | 140円 | |
枠連 | 2-7 | 3170円 |
馬連 | 2-9 | 2320円 |
ワイド | 2-7 | 990円 |
---|---|---|
2-9 | 830円 | |
7-9 | 320円 | |
馬単 | 9-2 | 2860円 |
3連複 | 2-7-9 | 2590円 |
3連単 | 9-2-7 | 10100円 |
8R
サラ系4歳上500万円以下 ダート・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | ダンツホーネット | 1.52.8 |
2 | 8 | 14 | イェドプリオル | アタマ |
3 | 4 | 5 | ワールドレジェンド | ハナ |
4 | 2 | 2 | キングサムソン | アタマ |
5 | 3 | 3 | サトノイクシード | 3/4馬身 |
単勝 | 9 | 1830円 |
---|---|---|
複勝 | 9 | 350円 |
14 | 130円 | |
5 | 400円 | |
枠連 | 6-8 | 1240円 |
馬連 | 9-14 | 1990円 |
ワイド | 5-9 | 3480円 |
---|---|---|
5-14 | 940円 | |
9-14 | 810円 | |
馬単 | 9-14 | 5360円 |
3連複 | 5-9-14 | 8600円 |
3連単 | 9-14-5 | 62540円 |
9R
あずさ賞 芝・右・外 2400m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ジュンヴァルカン | 2.25.5 |
2 | 3 | 3 | マテンロウゴースト | 2 1/2馬身 |
3 | 7 | 7 | ディスピュート | 1 3/4馬身 |
4 | 5 | 5 | ファスナハト | 1 1/2馬身 |
5 | 6 | 6 | スノーマン | 3/4馬身 |
単勝 | 2 | 130円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 110円 |
3 | 140円 | |
7 | 500円 | |
枠連 | 円 | |
馬連 | 2-3 | 260円 |
ワイド | 2-3 | 170円 |
---|---|---|
2-7 | 710円 | |
3-7 | 2200円 | |
馬単 | 2-3 | 330円 |
3連複 | 2-3-7 | 3170円 |
3連単 | 2-3-7 | 6570円 |
10R
桃山ステークス ダート・右 1900m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | マスクゾロ | 1.55.9 |
2 | 7 | 9 | ミキノハルモニー | 3 1/2馬身 |
3 | 2 | 2 | トラキチシャチョウ | 1 3/4馬身 |
4 | 3 | 3 | チェスナットバロン | 4馬身 |
5 | 1 | 1 | ヨヨギマック | 1/2馬身 |
単勝 | 8 | 1800円 |
---|---|---|
複勝 | 8 | 530円 |
9 | 310円 | |
2 | 190円 | |
枠連 | 7-7 | 11380円 |
馬連 | 8-9 | 10650円 |
ワイド | 2-8 | 1470円 |
---|---|---|
2-9 | 900円 | |
8-9 | 2750円 | |
馬単 | 8-9 | 20540円 |
3連複 | 2-8-9 | 12270円 |
3連単 | 8-9-2 | 100650円 |
11R
読売マイラーズカップ 芝・右・外 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | クルーガー | 1.32.6 |
2 | 1 | 1 | ダノンシャーク | クビ |
3 | 3 | 4 | クラレント | 1/2馬身 |
4 | 4 | 7 | フィエロ | 1 3/4馬身 |
5 | 7 | 12 | アルバートドック | ハナ |
単勝 | 2 | 910円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 360円 |
1 | 310円 | |
4 | 850円 | |
枠連 | 1-2 | 3750円 |
馬連 | 1-2 | 6640円 |
ワイド | 1-2 | 2130円 |
---|---|---|
1-4 | 3140円 | |
2-4 | 6100円 | |
馬単 | 2-1 | 13200円 |
3連複 | 1-2-4 | 50390円 |
3連単 | 2-1-4 | 281010円 |
12R
サラ系4歳上1000万円以下 芝・右・外 1600m