1R
サラ系2歳未勝利 ダート・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | アポロオオジャ | 1.12.3 |
2 | 8 | 16 | インスタイル | 3/4馬身 |
3 | 4 | 8 | キョウエイアニラ | 1馬身 |
4 | 6 | 11 | ブランドアオモリ | クビ |
5 | 2 | 4 | ブラックメイプル | クビ |
単勝 | 13 | 360円 |
---|---|---|
複勝 | 13 | 150円 |
16 | 200円 | |
8 | 190円 | |
枠連 | 7-8 | 680円 |
馬連 | 13-16 | 1520円 |
ワイド | 8-13 | 470円 |
---|---|---|
8-16 | 740円 | |
13-16 | 600円 | |
馬単 | 13-16 | 2740円 |
3連複 | 8-13-16 | 2740円 |
3連単 | 13-16-8 | 14240円 |
2R
サラ系2歳未勝利 ダート・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | ラインハーディー | 1.55.0 |
2 | 7 | 14 | パナシュドール | 3馬身 |
3 | 1 | 2 | ブルザンインディゴ | 3/4馬身 |
4 | 8 | 16 | ノースファイヤー | 1/2馬身 |
5 | 4 | 7 | マダムジルウェット | 4馬身 |
単勝 | 10 | 230円 |
---|---|---|
複勝 | 10 | 140円 |
14 | 170円 | |
2 | 380円 | |
枠連 | 5-7 | 520円 |
馬連 | 10-14 | 620円 |
ワイド | 2-10 | 780円 |
---|---|---|
2-14 | 920円 | |
10-14 | 290円 | |
馬単 | 10-14 | 820円 |
3連複 | 2-10-14 | 3190円 |
3連単 | 10-14-2 | 7950円 |
3R
サラ系2歳未勝利 ダート・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | メジャーステップ | 1.55.0 |
2 | 5 | 10 | レオニーズ | クビ |
3 | 1 | 2 | ゴールデンスピン | 4馬身 |
4 | 3 | 5 | ジーガークリスタル | 1 1/4馬身 |
5 | 2 | 3 | オメガグランディス | 1馬身 |
単勝 | 9 | 2030円 |
---|---|---|
複勝 | 9 | 710円 |
10 | 870円 | |
2 | 600円 | |
枠連 | 5-5 | 15950円 |
馬連 | 9-10 | 14850円 |
ワイド | 2-9 | 3470円 |
---|---|---|
2-10 | 6020円 | |
9-10 | 3620円 | |
馬単 | 9-10 | 34730円 |
3連複 | 2-9-10 | 129580円 |
3連単 | 9-10-2 | 722620円 |
4R
サラ系2歳新馬 芝・右 2000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | アデイインザライフ | 2.05.6 |
2 | 6 | 12 | コズミックライト | 1 3/4馬身 |
3 | 8 | 17 | アンプラグド | 2 1/2馬身 |
4 | 8 | 16 | エンブレイスライフ | クビ |
5 | 5 | 10 | レディシャングリラ | アタマ |
単勝 | 3 | 360円 |
---|---|---|
複勝 | 3 | 190円 |
12 | 480円 | |
17 | 330円 | |
枠連 | 2-6 | 1410円 |
馬連 | 3-12 | 5980円 |
ワイド | 3-12 | 1780円 |
---|---|---|
3-17 | 860円 | |
12-17 | 3260円 | |
馬単 | 3-12 | 8370円 |
3連複 | 3-12-17 | 16790円 |
3連単 | 3-12-17 | 90410円 |
5R
サラ系3歳上500万円以下 ダート・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | ロマンシングジェム | 1.54.6 |
2 | 8 | 16 | グリューネヴォッヘ | アタマ |
3 | 7 | 14 | プリンセスカママル | 1 1/4馬身 |
4 | 7 | 13 | オメガラヴィータ | クビ |
5 | 6 | 12 | アンルーリー | 3/4馬身 |
単勝 | 10 | 860円 |
---|---|---|
複勝 | 10 | 290円 |
16 | 250円 | |
14 | 440円 | |
枠連 | 5-8 | 1160円 |
馬連 | 10-16 | 2650円 |
ワイド | 10-14 | 1460円 |
---|---|---|
10-16 | 750円 | |
14-16 | 1200円 | |
馬単 | 10-16 | 4550円 |
3連複 | 10-14-16 | 7970円 |
3連単 | 10-16-14 | 41800円 |
6R
サラ系3歳上1000万円以下 ダート・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | クロタカ | 1.10.4 |
2 | 7 | 14 | イーグルカザン | ハナ |
3 | 7 | 13 | フェアエレン | 3/4馬身 |
4 | 8 | 16 | ローレンルーナ | クビ |
5 | 4 | 7 | ブロックコード | 3馬身 |
単勝 | 8 | 280円 |
---|---|---|
複勝 | 8 | 150円 |
14 | 720円 | |
13 | 260円 | |
枠連 | 4-7 | 860円 |
馬連 | 8-14 | 7190円 |
ワイド | 8-13 | 460円 |
---|---|---|
8-14 | 1700円 | |
13-14 | 5150円 | |
馬単 | 8-14 | 9390円 |
3連複 | 8-13-14 | 17380円 |
3連単 | 8-14-13 | 87550円 |
7R
ホープフルステークス 芝・右 2000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | エアアンセム | 2.02.0 |
2 | 4 | 7 | ベルキャニオン | 3/4馬身 |
3 | 8 | 17 | クラリティシチー | クビ |
4 | 2 | 4 | ルファルシオン | 2馬身 |
5 | 6 | 11 | ウインマーレライ | 1/2馬身 |
単勝 | 2 | 2360円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 440円 |
7 | 130円 | |
17 | 140円 | |
枠連 | 1-4 | 1780円 |
馬連 | 2-7 | 2520円 |
ワイド | 2-7 | 860円 |
---|---|---|
2-17 | 1520円 | |
7-17 | 230円 | |
馬単 | 2-7 | 7420円 |
3連複 | 2-7-17 | 2990円 |
3連単 | 2-7-17 | 34310円 |
8R
グッドラックハンデキャップ 芝・右 2500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | グランデスバル | 2.37.7 |
2 | 6 | 11 | ゴールドメイン | 3/4馬身 |
3 | 3 | 6 | カーマイン | 1 3/4馬身 |
4 | 3 | 5 | ヴェルデライト | クビ |
5 | 7 | 13 | アイスフォーリス | ハナ |
単勝 | 7 | 3840円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 1380円 |
11 | 630円 | |
6 | 1010円 | |
枠連 | 4-6 | 7860円 |
馬連 | 7-11 | 25930円 |
ワイド | 6-7 | 12950円 |
---|---|---|
6-11 | 6350円 | |
7-11 | 8130円 | |
馬単 | 7-11 | 59260円 |
3連複 | 6-7-11 | 223660円 |
3連単 | 7-11-6 | 1291660円 |
9R
師走ステークス ダート・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | トミケンアルドール | 1.53.1 |
2 | 5 | 10 | オメガスカイツリー | 1/2馬身 |
3 | 8 | 15 | ドラゴンフォルテ | 1 1/4馬身 |
4 | 3 | 6 | ハコダテナイト | 3/4馬身 |
5 | 7 | 14 | バンブーリバプール | クビ |
単勝 | 8 | 280円 |
---|---|---|
複勝 | 8 | 140円 |
10 | 410円 | |
15 | 160円 | |
枠連 | 4-5 | 1400円 |
馬連 | 8-10 | 2820円 |
ワイド | 8-10 | 920円 |
---|---|---|
8-15 | 280円 | |
10-15 | 1230円 | |
馬単 | 8-10 | 4430円 |
3連複 | 8-10-15 | 3780円 |
3連単 | 8-10-15 | 23280円 |
10R
有馬記念 芝・右 2500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | オルフェーヴル | 2.32.3 |
2 | 2 | 4 | ウインバリアシオン | 8馬身 |
3 | 7 | 14 | ゴールドシップ | 1 1/2馬身 |
4 | 6 | 11 | ラブイズブーシェ | 2 1/2馬身 |
5 | 4 | 7 | タマモベストプレイ | クビ |
単勝 | 6 | 160円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 110円 |
4 | 250円 | |
14 | 170円 | |
枠連 | 2-3 | 610円 |
馬連 | 4-6 | 860円 |
ワイド | 4-6 | 350円 |
---|---|---|
4-14 | 950円 | |
6-14 | 250円 | |
馬単 | 6-4 | 1020円 |
3連複 | 4-6-14 | 1420円 |
3連単 | 6-4-14 | 5240円 |
11R
ノエル賞 芝・右・外 1600m