1R
サラ系3歳未勝利 ダート・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ライヴドリームス | 1.14.0 |
2 | 7 | 12 | ミキノコモコ | アタマ |
3 | 8 | 14 | サンタンジェロ | クビ |
4 | 2 | 2 | ジャストザヒロイン | 3/4馬身 |
5 | 7 | 13 | ナムラエメラルド | 1 1/4馬身 |
単勝 | 5 | 850円 |
---|---|---|
複勝 | 5 | 270円 |
12 | 220円 | |
14 | 170円 | |
枠連 | 3-7 | 830円 |
馬連 | 5-12 | 3000円 |
ワイド | 5-12 | 1060円 |
---|---|---|
5-14 | 810円 | |
12-14 | 580円 | |
馬単 | 5-12 | 6060円 |
3連複 | 5-12-14 | 4180円 |
3連単 | 5-12-14 | 33000円 |
2R
サラ系3歳未勝利 ダート・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | ルーズベルト | 1.56.6 |
2 | 3 | 4 | バシリクス | 2馬身 |
3 | 2 | 3 | ジャパンプライド | クビ |
4 | 6 | 11 | キングダムキング | 1/2馬身 |
5 | 7 | 12 | アポロスカイナイト | 1 1/2馬身 |
単勝 | 10 | 780円 |
---|---|---|
複勝 | 10 | 410円 |
4 | 6450円 | |
3 | 270円 | |
枠連 | 3-6 | 6260円 |
馬連 | 4-10 | 64360円 |
ワイド | 3-4 | 6330円 |
---|---|---|
3-10 | 420円 | |
4-10 | 7980円 | |
馬単 | 10-4 | 110900円 |
3連複 | 3-4-10 | 57740円 |
3連単 | 10-4-3 | 539470円 |
3R
サラ系3歳未勝利 ダート・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | サンライトムーン | 1.13.3 |
2 | 3 | 3 | ジパングパワー | 1/2馬身 |
3 | 7 | 9 | ジパングファースト | 3 1/2馬身 |
4 | 5 | 5 | ジュライザセヴンス | ハナ |
5 | 4 | 4 | トミケンジェラーチ | 1 1/2馬身 |
単勝 | 7 | 260円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 130円 |
3 | 120円 | |
9 | 410円 | |
枠連 | 3-6 | 250円 |
馬連 | 3-7 | 270円 |
ワイド | 3-7 | 150円 |
---|---|---|
3-9 | 810円 | |
7-9 | 970円 | |
馬単 | 7-3 | 630円 |
3連複 | 3-7-9 | 2370円 |
3連単 | 7-3-9 | 8850円 |
4R
サラ系3歳新馬 ダート・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | コルポディヴェント | 1.59.7 |
2 | 5 | 9 | スプリングレベル | 6馬身 |
3 | 2 | 3 | マチノアカリ | ハナ |
4 | 3 | 6 | ガル | アタマ |
5 | 1 | 2 | キルデビルヒルズ | 1/2馬身 |
単勝 | 13 | 170円 |
---|---|---|
複勝 | 13 | 110円 |
9 | 170円 | |
3 | 140円 | |
枠連 | 5-7 | 530円 |
馬連 | 9-13 | 600円 |
ワイド | 3-9 | 450円 |
---|---|---|
3-13 | 190円 | |
9-13 | 260円 | |
馬単 | 13-9 | 770円 |
3連複 | 3-9-13 | 840円 |
3連単 | 13-9-3 | 2780円 |
5R
サラ系3歳未勝利 芝・右・外 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | ケイアイアルテミス | 1.37.7 |
2 | 6 | 11 | リヴァーレ | クビ |
3 | 4 | 7 | コスモシャオロン | クビ |
4 | 5 | 10 | サクセスシルエット | 1 1/4馬身 |
5 | 2 | 4 | アフィントン | 1馬身 |
単勝 | 8 | 3840円 |
---|---|---|
複勝 | 8 | 920円 |
11 | 750円 | |
7 | 230円 | |
枠連 | 4-6 | 2230円 |
馬連 | 8-11 | 34580円 |
ワイド | 7-8 | 1810円 |
---|---|---|
7-11 | 2730円 | |
8-11 | 6760円 | |
馬単 | 8-11 | 88680円 |
3連複 | 7-8-11 | 63120円 |
3連単 | 8-11-7 | 571280円 |
6R
サラ系3歳新馬 芝・右・外 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | サクラフローレス | 1.36.7 |
2 | 7 | 14 | キャラクテール | 3馬身 |
3 | 2 | 3 | シングンミラクル | 1/2馬身 |
4 | 1 | 2 | スナン | 1/2馬身 |
5 | 2 | 4 | エレガンテココ | クビ |
単勝 | 8 | 260円 |
---|---|---|
複勝 | 8 | 140円 |
14 | 170円 | |
3 | 150円 | |
枠連 | 4-7 | 640円 |
馬連 | 8-14 | 810円 |
ワイド | 3-8 | 320円 |
---|---|---|
3-14 | 580円 | |
8-14 | 360円 | |
馬単 | 8-14 | 1270円 |
3連複 | 3-8-14 | 1650円 |
3連単 | 8-14-3 | 6440円 |
7R
サラ系4歳上500万円以下 ダート・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | タイフーンルビー | 1.54.6 |
2 | 4 | 8 | ギャザーロージズ | アタマ |
3 | 6 | 11 | ダイワバーガンディ | 2 1/2馬身 |
4 | 7 | 14 | トウカイノーマル | ハナ |
5 | 6 | 12 | マスターソムリエ | ハナ |
単勝 | 13 | 350円 |
---|---|---|
複勝 | 13 | 160円 |
8 | 130円 | |
11 | 1640円 | |
枠連 | 4-7 | 420円 |
馬連 | 8-13 | 500円 |
ワイド | 8-11 | 5070円 |
---|---|---|
8-13 | 270円 | |
11-13 | 7080円 | |
馬単 | 13-8 | 1100円 |
3連複 | 8-11-13 | 19820円 |
3連単 | 13-8-11 | 66370円 |
8R
サラ系4歳上500万円以下 ダート・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | ハンマープライス | 1.10.6 |
2 | 1 | 2 | ドンビザッツウェイ | 4馬身 |
3 | 8 | 15 | シセイオウジ | 1 1/2馬身 |
4 | 4 | 7 | カツノセカンド | 3/4馬身 |
5 | 7 | 14 | レオアドミラル | 1/2馬身 |
単勝 | 11 | 890円 |
---|---|---|
複勝 | 11 | 370円 |
2 | 230円 | |
15 | 710円 | |
枠連 | 1-6 | 600円 |
馬連 | 2-11 | 3900円 |
ワイド | 2-11 | 1430円 |
---|---|---|
2-15 | 4300円 | |
11-15 | 4230円 | |
馬単 | 11-2 | 7610円 |
3連複 | 2-11-15 | 43230円 |
3連単 | 11-2-15 | 232380円 |
9R
若竹賞 芝・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | テイエムオオタカ | 1.50.7 |
2 | 2 | 2 | ヴェルデグリーン | アタマ |
3 | 7 | 11 | ヒラボクインパクト | 1 1/4馬身 |
4 | 6 | 9 | ミヤビファルネーゼ | クビ |
5 | 1 | 1 | ロジハーツ | 1/2馬身 |
単勝 | 7 | 550円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 220円 |
2 | 270円 | |
11 | 280円 | |
枠連 | 2-5 | 2450円 |
馬連 | 2-7 | 2670円 |
ワイド | 2-7 | 1050円 |
---|---|---|
2-11 | 1220円 | |
7-11 | 1000円 | |
馬単 | 7-2 | 4900円 |
3連複 | 2-7-11 | 6880円 |
3連単 | 7-2-11 | 38700円 |
10R
若潮賞 芝・右・外 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ナシュワンヒーロー | 1.33.7 |
2 | 6 | 10 | アドバンスヘイロー | 2馬身 |
3 | 3 | 4 | コスモカンタービレ | クビ |
4 | 4 | 7 | シングンレジェンド | 1/2馬身 |
5 | 5 | 8 | ディオーサ | アタマ |
単勝 | 2 | 440円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 190円 |
10 | 580円 | |
4 | 280円 | |
枠連 | 2-6 | 2550円 |
馬連 | 2-10 | 3770円 |
ワイド | 2-4 | 590円 |
---|---|---|
2-10 | 1390円 | |
4-10 | 2300円 | |
馬単 | 2-10 | 5690円 |
3連複 | 2-4-10 | 10110円 |
3連単 | 2-10-4 | 46470円 |
11R
アメリカジョッキークラブカップ 芝・右・外 2200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | トーセンジョーダン | 2.14.2 |
2 | 6 | 7 | ミヤビランベリ | 3/4馬身 |
3 | 2 | 2 | ネヴァブション | 3/4馬身 |
4 | 3 | 3 | コスモファントム | 1/2馬身 |
5 | 7 | 9 | ダイワジャンヌ | アタマ |
単勝 | 6 | 190円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 110円 |
7 | 460円 | |
2 | 200円 | |
枠連 | 6-6 | 2020円 |
馬連 | 6-7 | 2210円 |
ワイド | 2-6 | 310円 |
---|---|---|
2-7 | 1650円 | |
6-7 | 840円 | |
馬単 | 6-7 | 2840円 |
3連複 | 2-6-7 | 4040円 |
3連単 | 6-7-2 | 18300円 |
12R
サラ系4歳上1000万円以下 ダート・右 1800m