1R
サラ系3歳未勝利 ダート・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ワイキキブリーズ | 1.12.8 |
2 | 8 | 16 | アルーリングライフ | 5馬身 |
3 | 4 | 7 | ベリーフ | 1 1/4馬身 |
4 | 7 | 13 | シュンセイ | クビ |
5 | 5 | 9 | ミニーバローズ | 1 1/4馬身 |
単勝 | 1 | 540円 |
---|---|---|
複勝 | 1 | 150円 |
16 | 110円 | |
7 | 220円 | |
枠連 | 1-8 | 380円 |
馬連 | 1-16 | 360円 |
ワイド | 1-7 | 420円 |
---|---|---|
1-16 | 170円 | |
7-16 | 380円 | |
馬単 | 1-16 | 1050円 |
3連複 | 1-7-16 | 930円 |
3連単 | 1-16-7 | 5540円 |
2R
サラ系3歳未勝利 ダート・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | メイショウエバモア | 1.54.7 |
2 | 1 | 1 | ジョープライド | 1/2馬身 |
3 | 3 | 5 | プリサイスドリーム | 2馬身 |
4 | 8 | 16 | スマートスペンサー | 3/4馬身 |
5 | 6 | 11 | アドマイヤツバサ | 1/2馬身 |
単勝 | 10 | 190円 |
---|---|---|
複勝 | 10 | 110円 |
1 | 170円 | |
5 | 120円 | |
枠連 | 1-5 | 540円 |
馬連 | 1-10 | 650円 |
ワイド | 1-5 | 400円 |
---|---|---|
1-10 | 270円 | |
5-10 | 160円 | |
馬単 | 10-1 | 1020円 |
3連複 | 1-5-10 | 680円 |
3連単 | 10-1-5 | 2850円 |
3R
サラ系3歳未勝利 芝・右・外 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | シャイニーナイト | 1.49.7 |
2 | 4 | 7 | シルクアーネスト | 1/2馬身 |
3 | 5 | 9 | スマートフォーカス | クビ |
4 | 5 | 10 | バンコジーロ | 1 1/4馬身 |
5 | 8 | 16 | タイキエイワン | アタマ |
単勝 | 4 | 660円 |
---|---|---|
複勝 | 4 | 230円 |
7 | 300円 | |
9 | 240円 | |
枠連 | 2-4 | 2890円 |
馬連 | 4-7 | 3340円 |
ワイド | 4-7 | 1160円 |
---|---|---|
4-9 | 1040円 | |
7-9 | 1220円 | |
馬単 | 4-7 | 6230円 |
3連複 | 4-7-9 | 8950円 |
3連単 | 4-7-9 | 52120円 |
4R
サラ系障害4歳上オープン 障害・芝→ダート 3110m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | タマモサプライズ | 3.30.3 |
2 | 2 | 2 | スリーラスカル | 3馬身 |
3 | 1 | 1 | マックスチャンプ | 1 3/4馬身 |
4 | 6 | 9 | バシケーン | 2馬身 |
5 | 5 | 7 | マーブルジーン | 3馬身 |
単勝 | 12 | 1200円 |
---|---|---|
複勝 | 12 | 320円 |
2 | 380円 | |
1 | 1770円 | |
枠連 | 2-7 | 2180円 |
馬連 | 2-12 | 4640円 |
ワイド | 1-2 | 4930円 |
---|---|---|
1-12 | 8270円 | |
2-12 | 1490円 | |
馬単 | 12-2 | 9330円 |
3連複 | 1-2-12 | 88480円 |
3連単 | 12-2-1 | 493060円 |
5R
サラ系3歳新馬 芝・右・外 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | スティルゴールド | 1.50.8 |
2 | 2 | 3 | アカシックレコード | ハナ |
3 | 7 | 13 | ランリョウオー | 1 1/2馬身 |
4 | 3 | 4 | ランドゴーカイ | 3 1/2馬身 |
5 | 2 | 2 | ミッキーメロディ | クビ |
単勝 | 7 | 350円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 140円 |
3 | 140円 | |
13 | 150円 | |
枠連 | 2-4 | 660円 |
馬連 | 3-7 | 730円 |
ワイド | 3-7 | 290円 |
---|---|---|
3-13 | 370円 | |
7-13 | 350円 | |
馬単 | 7-3 | 1560円 |
3連複 | 3-7-13 | 1030円 |
3連単 | 7-3-13 | 5500円 |
6R
サラ系3歳500万円以下 ダート・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | ナイトオブザオペラ | 1.11.8 |
2 | 6 | 10 | ゼンノベラーノ | 2 1/2馬身 |
3 | 7 | 13 | アイファーマーチス | 1/2馬身 |
4 | 6 | 11 | エターナルロブロイ | アタマ |
5 | 3 | 5 | グランデワイルド | クビ |
単勝 | 9 | 380円 |
---|---|---|
複勝 | 9 | 180円 |
10 | 490円 | |
13 | 2770円 | |
枠連 | 5-6 | 420円 |
馬連 | 9-10 | 4070円 |
ワイド | 9-10 | 1220円 |
---|---|---|
9-13 | 6040円 | |
10-13 | 14420円 | |
馬単 | 9-10 | 6210円 |
3連複 | 9-10-13 | 92860円 |
3連単 | 9-10-13 | 383280円 |
7R
サラ系4歳上500万円以下 ダート・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | キングオブヘイロー | 1.52.8 |
2 | 5 | 9 | トゥルーボーン | 3 1/2馬身 |
3 | 7 | 13 | メイショウロッコー | クビ |
4 | 6 | 11 | メダリアビート | クビ |
5 | 3 | 6 | ガリアーノ | 3/4馬身 |
単勝 | 12 | 580円 |
---|---|---|
複勝 | 12 | 440円 |
9 | 3420円 | |
13 | 760円 | |
枠連 | 5-6 | 2090円 |
馬連 | 9-12 | 19890円 |
ワイド | 9-12 | 4900円 |
---|---|---|
9-13 | 6190円 | |
12-13 | 1030円 | |
馬単 | 12-9 | 23930円 |
3連複 | 9-12-13 | 63010円 |
3連単 | 12-9-13 | 348640円 |
8R
サラ系4歳上1000万円以下 芝・右 1400m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | ケンブリッジエル | 1.22.4 |
2 | 5 | 10 | スプリングアウェク | ハナ |
3 | 2 | 4 | マイネルクラッチ | アタマ |
4 | 6 | 12 | フレッドバローズ | 1 3/4馬身 |
5 | 3 | 6 | ユメイッポ | 1/2馬身 |
単勝 | 9 | 610円 |
---|---|---|
複勝 | 9 | 210円 |
10 | 970円 | |
4 | 170円 | |
枠連 | 5-5 | 11460円 |
馬連 | 9-10 | 13220円 |
ワイド | 4-9 | 510円 |
---|---|---|
4-10 | 2950円 | |
9-10 | 3200円 | |
馬単 | 9-10 | 24530円 |
3連複 | 4-9-10 | 18330円 |
3連単 | 9-10-4 | 128040円 |
9R
すみれステークス 芝・右 2200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | レッドスパークル | 2.18.2 |
2 | 3 | 3 | ミカエルビスティー | クビ |
3 | 5 | 5 | メイショウウズシオ | 1 3/4馬身 |
4 | 6 | 6 | コスモエンペラー | アタマ |
5 | 7 | 7 | タガノエリザベート | クビ |
単勝 | 2 | 240円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 110円 |
3 | 140円 | |
5 | 290円 | |
枠連 | 円 | |
馬連 | 2-3 | 440円 |
ワイド | 2-3 | 190円 |
---|---|---|
2-5 | 490円 | |
3-5 | 670円 | |
馬単 | 2-3 | 680円 |
3連複 | 2-3-5 | 1270円 |
3連単 | 2-3-5 | 3640円 |
10R
なにわステークス ダート・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | マルカベンチャー | 1.11.4 |
2 | 1 | 1 | マハーバリプラム | 3/4馬身 |
3 | 6 | 7 | メガリス | クビ |
4 | 7 | 9 | ヒシアカデミー | アタマ |
5 | 8 | 11 | メイショウセンゴク | アタマ |
単勝 | 2 | 190円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 110円 |
1 | 140円 | |
7 | 280円 | |
枠連 | 1-2 | 370円 |
馬連 | 1-2 | 370円 |
ワイド | 1-2 | 200円 |
---|---|---|
1-7 | 840円 | |
2-7 | 540円 | |
馬単 | 2-1 | 560円 |
3連複 | 1-2-7 | 1950円 |
3連単 | 2-1-7 | 4900円 |
11R
阪急杯 芝・右 1400m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | エーシンフォワード | 1.21.4 |
2 | 2 | 4 | ワンカラット | 1 1/2馬身 |
3 | 3 | 6 | サンカルロ | ハナ |
4 | 5 | 10 | トライアンフマーチ | 1 1/4馬身 |
5 | 7 | 14 | テイエムアタック | 1/2馬身 |
単勝 | 2 | 440円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 190円 |
4 | 450円 | |
6 | 560円 | |
枠連 | 1-2 | 460円 |
馬連 | 2-4 | 2770円 |
ワイド | 2-4 | 1040円 |
---|---|---|
2-6 | 1080円 | |
4-6 | 3120円 | |
馬単 | 2-4 | 4510円 |
3連複 | 2-4-6 | 11570円 |
3連単 | 2-4-6 | 48640円 |
12R
サラ系4歳上1000万円以下 ダート・右 1800m