1R
サラ系2歳未勝利 芝・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | インタレスティング | 1.10.6 |
2 | 2 | 3 | スズノブレイヴ | 1 3/4馬身 |
3 | 6 | 11 | コウエイマーチ | ハナ |
4 | 1 | 2 | マルシゲコマンド | 2馬身 |
5 | 6 | 12 | カシノピストン | 1馬身 |
単勝 | 16 | 1820円 |
---|---|---|
複勝 | 16 | 400円 |
3 | 170円 | |
11 | 130円 | |
枠連 | 2-8 | 3630円 |
馬連 | 3-16 | 6610円 |
ワイド | 3-11 | 320円 |
---|---|---|
3-16 | 1650円 | |
11-16 | 970円 | |
馬単 | 16-3 | 11020円 |
3連複 | 3-11-16 | 4250円 |
3連単 | 16-3-11 | 50460円 |
2R
サラ系3歳未勝利 ダート・右 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | ジニオマッジョーレ | 58.0 |
2 | 4 | 5 | レインボースター | 3 1/2馬身 |
3 | 2 | 2 | オートクチュール | 2馬身 |
4 | 8 | 14 | リキドー | クビ |
5 | 1 | 1 | ボーセジュール | 2馬身 |
単勝 | 9 | 180円 |
---|---|---|
複勝 | 9 | 110円 |
5 | 260円 | |
2 | 250円 | |
枠連 | 4-6 | 590円 |
馬連 | 5-9 | 820円 |
ワイド | 2-5 | 1310円 |
---|---|---|
2-9 | 320円 | |
5-9 | 440円 | |
馬単 | 9-5 | 1420円 |
3連複 | 2-5-9 | 2280円 |
3連単 | 9-5-2 | 7680円 |
3R
サラ系障害3歳上未勝利 障害・芝 2900m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | メルシーモンサン | 3.12.5 |
2 | 2 | 2 | ニシオハンセル | 1/2馬身 |
3 | 4 | 4 | トウカイフラッグ | 4馬身 |
4 | 8 | 9 | キクカジュピター | 大差 |
5 | 6 | 6 | エーシンダボーブイ | 2馬身 |
単勝 | 7 | 850円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 150円 |
2 | 470円 | |
4 | 110円 | |
枠連 | 2-7 | 10380円 |
馬連 | 2-7 | 10110円 |
ワイド | 2-4 | 630円 |
---|---|---|
2-7 | 1760円 | |
4-7 | 200円 | |
馬単 | 7-2 | 19950円 |
3連複 | 2-4-7 | 3090円 |
3連単 | 7-2-4 | 40910円 |
4R
サラ系2歳新馬 芝・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | セイインディア | 1.11.3 |
2 | 2 | 2 | トーコーブロンコ | ハナ |
3 | 4 | 4 | ヤマニンガーゴイル | 1 1/2馬身 |
4 | 7 | 7 | ナムラクレヴァ | クビ |
5 | 1 | 1 | テイエムバゴオー | 1/2馬身 |
単勝 | 8 | 1160円 |
---|---|---|
複勝 | 8 | 200円 |
2 | 110円 | |
4 | 160円 | |
枠連 | 2-7 | 280円 |
馬連 | 2-8 | 820円 |
ワイド | 2-4 | 250円 |
---|---|---|
2-8 | 360円 | |
4-8 | 740円 | |
馬単 | 8-2 | 2360円 |
3連複 | 2-4-8 | 1280円 |
3連単 | 8-2-4 | 10370円 |
5R
サラ系3歳未勝利 ダート・右 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | アウラスター | 1.45.4 |
2 | 5 | 10 | リバティーフロー | クビ |
3 | 4 | 8 | ジョーシンドバッド | クビ |
4 | 7 | 14 | トモダチ | 2 1/2馬身 |
5 | 6 | 11 | ブルーパフューム | 2 1/2馬身 |
単勝 | 6 | 2290円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 360円 |
10 | 220円 | |
8 | 150円 | |
枠連 | 3-5 | 2160円 |
馬連 | 6-10 | 3280円 |
ワイド | 6-8 | 690円 |
---|---|---|
6-10 | 970円 | |
8-10 | 390円 | |
馬単 | 6-10 | 9410円 |
3連複 | 6-8-10 | 3340円 |
3連単 | 6-10-8 | 33220円 |
6R
サラ系3歳未勝利 芝・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 17 | リッピアピンク | 1.09.9 |
2 | 6 | 11 | ドリームバンブー | 1 1/2馬身 |
3 | 3 | 6 | エアガルニエ | クビ |
4 | 7 | 13 | アスターローズ | クビ |
5 | 8 | 18 | テイエムダイアナ | クビ |
単勝 | 17 | 660円 |
---|---|---|
複勝 | 17 | 300円 |
11 | 1340円 | |
6 | 890円 | |
枠連 | 6-8 | 5170円 |
馬連 | 11-17 | 12840円 |
ワイド | 6-11 | 14960円 |
---|---|---|
6-17 | 2260円 | |
11-17 | 4760円 | |
馬単 | 17-11 | 20870円 |
3連複 | 6-11-17 | 163070円 |
3連単 | 17-11-6 | 830130円 |
7R
サラ系3歳未勝利 芝・右 2000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | ローズリパブリック | 2.02.3 |
2 | 3 | 5 | シュンリキ | 1 1/2馬身 |
3 | 1 | 1 | トレノソルーテ | 4馬身 |
4 | 8 | 17 | サンライズウィル | 1 1/4馬身 |
5 | 8 | 18 | タイキユイマール | 2馬身 |
単勝 | 10 | 200円 |
---|---|---|
複勝 | 10 | 120円 |
5 | 140円 | |
1 | 460円 | |
枠連 | 3-5 | 470円 |
馬連 | 5-10 | 520円 |
ワイド | 1-5 | 1160円 |
---|---|---|
1-10 | 910円 | |
5-10 | 210円 | |
馬単 | 10-5 | 850円 |
3連複 | 1-5-10 | 5430円 |
3連単 | 10-5-1 | 16110円 |
8R
フェニックス賞 芝・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | カレンナホホエミ | 1.09.4 |
2 | 7 | 7 | エーシンホワイティ | 1 3/4馬身 |
3 | 6 | 6 | オレンジティアラ | 1/2馬身 |
4 | 3 | 3 | ドリームフォワード | クビ |
5 | 8 | 9 | コスモディエス | 4馬身 |
単勝 | 2 | 320円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 110円 |
7 | 110円 | |
6 | 120円 | |
枠連 | 2-7 | 260円 |
馬連 | 2-7 | 280円 |
ワイド | 2-6 | 170円 |
---|---|---|
2-7 | 130円 | |
6-7 | 130円 | |
馬単 | 2-7 | 680円 |
3連複 | 2-6-7 | 220円 |
3連単 | 2-7-6 | 1130円 |
9R
久留米特別 ダート・右 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | タマモクリエイト | 1.44.6 |
2 | 5 | 9 | トウショウクエスト | 1 1/4馬身 |
3 | 8 | 15 | エルチョコレート | 1/2馬身 |
4 | 5 | 10 | セフティファントム | 3/4馬身 |
5 | 1 | 2 | トウカイセレブ | 1/2馬身 |
単勝 | 3 | 770円 |
---|---|---|
複勝 | 3 | 210円 |
9 | 160円 | |
15 | 450円 | |
枠連 | 2-5 | 1850円 |
馬連 | 3-9 | 1030円 |
ワイド | 3-9 | 460円 |
---|---|---|
3-15 | 1240円 | |
9-15 | 1030円 | |
馬単 | 3-9 | 2760円 |
3連複 | 3-9-15 | 5730円 |
3連単 | 3-9-15 | 30310円 |
10R
西部スポニチ賞 芝・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | マルイチクエスト | 1.47.7 |
2 | 1 | 1 | アキノカウンター | 2馬身 |
3 | 2 | 2 | スピリタス | 1/2馬身 |
4 | 7 | 8 | シャイニーボーイ | クビ |
5 | 8 | 10 | ロードアルファード | 2 1/2馬身 |
単勝 | 7 | 3640円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 750円 |
1 | 630円 | |
2 | 110円 | |
枠連 | 1-6 | 15580円 |
馬連 | 1-7 | 13960円 |
ワイド | 1-2 | 870円 |
---|---|---|
1-7 | 3170円 | |
2-7 | 1090円 | |
馬単 | 7-1 | 37960円 |
3連複 | 1-2-7 | 11640円 |
3連単 | 7-1-2 | 125480円 |
11R
サラ系3歳上500万円以下 ダート・右 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | ブラックカシミール | 57.9 |
2 | 3 | 3 | グリッターアイス | 1 1/4馬身 |
3 | 7 | 11 | テイエムハヤテオー | 3 1/2馬身 |
4 | 4 | 5 | マルターズクラシカ | クビ |
5 | 8 | 14 | アベニールシチー | クビ |
単勝 | 12 | 380円 |
---|---|---|
複勝 | 12 | 160円 |
3 | 200円 | |
11 | 180円 | |
枠連 | 3-7 | 380円 |
馬連 | 3-12 | 1140円 |
ワイド | 3-11 | 780円 |
---|---|---|
3-12 | 460円 | |
11-12 | 460円 | |
馬単 | 12-3 | 2210円 |
3連複 | 3-11-12 | 2410円 |
3連単 | 12-3-11 | 11860円 |
12R
サラ系3歳上500万円以下 芝・右 2000m