1R
サラ系2歳未勝利 ダート・右 1400m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ナムラアトラクト | 1.24.3 |
2 | 7 | 9 | クラシックアート | 大差 |
3 | 6 | 7 | ハナショウブ | 3/4馬身 |
4 | 3 | 3 | グッドティアラ | クビ |
5 | 7 | 8 | タガノシビル | アタマ |
単勝 | 6 | 110円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 100円 |
9 | 170円 | |
7 | 610円 | |
枠連 | 6-7 | 150円 |
馬連 | 6-9 | 320円 |
ワイド | 6-7 | 610円 |
---|---|---|
6-9 | 190円 | |
7-9 | 2080円 | |
馬単 | 6-9 | 370円 |
3連複 | 6-7-9 | 2610円 |
3連単 | 6-9-7 | 5230円 |
2R
サラ系2歳未勝利 芝・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | エーシンヴァーゴウ | 1.10.8 |
2 | 3 | 3 | ペガサスヒルズ | ハナ |
3 | 8 | 12 | テイエムミューズ | 1/2馬身 |
4 | 7 | 11 | セレスワンラヴ | 2 1/2馬身 |
5 | 4 | 4 | シゲルタカウジ | クビ |
単勝 | 8 | 460円 |
---|---|---|
複勝 | 8 | 160円 |
3 | 130円 | |
12 | 150円 | |
枠連 | 3-6 | 570円 |
馬連 | 3-8 | 530円 |
ワイド | 3-8 | 250円 |
---|---|---|
3-12 | 280円 | |
8-12 | 470円 | |
馬単 | 8-3 | 1550円 |
3連複 | 3-8-12 | 1100円 |
3連単 | 8-3-12 | 6840円 |
3R
サラ系2歳未勝利 芝・右・外 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | グランクロワ | 1.49.9 |
2 | 5 | 9 | カネトシパサージュ | クビ |
3 | 8 | 14 | シルクアーネスト | 1 3/4馬身 |
4 | 7 | 13 | デンコウオクトパス | 3/4馬身 |
5 | 2 | 2 | フォースフルバイオ | 1/2馬身 |
単勝 | 8 | 930円 |
---|---|---|
複勝 | 8 | 470円 |
9 | 290円 | |
14 | 560円 | |
枠連 | 5-5 | 4570円 |
馬連 | 8-9 | 5030円 |
ワイド | 8-9 | 1890円 |
---|---|---|
8-14 | 2610円 | |
9-14 | 2800円 | |
馬単 | 8-9 | 8860円 |
3連複 | 8-9-14 | 32370円 |
3連単 | 8-9-14 | 186120円 |
4R
サラ系2歳新馬 ダート・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | バクシンポイント | 1.13.1 |
2 | 3 | 5 | カシノハクリュウ | クビ |
3 | 7 | 12 | トウケイウッドマン | 3 1/2馬身 |
4 | 1 | 1 | バンダムローレル | 2 1/2馬身 |
5 | 8 | 15 | ギンマク | クビ |
単勝 | 2 | 290円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 170円 |
5 | 340円 | |
12 | 1970円 | |
枠連 | 2-3 | 1840円 |
馬連 | 2-5 | 1760円 |
ワイド | 2-5 | 700円 |
---|---|---|
2-12 | 4920円 | |
5-12 | 10340円 | |
馬単 | 2-5 | 2840円 |
3連複 | 2-5-12 | 58290円 |
3連単 | 2-5-12 | 294510円 |
5R
サラ系2歳新馬 芝・右 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | リープオブフェイス | 1.37.6 |
2 | 8 | 11 | マザーウェル | 1 3/4馬身 |
3 | 1 | 1 | ウインブシドウ | クビ |
4 | 5 | 6 | スマートグリッド | 3/4馬身 |
5 | 5 | 5 | クォーターデッキ | 1 1/4馬身 |
単勝 | 10 | 610円 |
---|---|---|
複勝 | 10 | 190円 |
11 | 240円 | |
1 | 130円 | |
枠連 | 7-8 | 860円 |
馬連 | 10-11 | 2350円 |
ワイド | 1-10 | 300円 |
---|---|---|
1-11 | 440円 | |
10-11 | 670円 | |
馬単 | 10-11 | 4480円 |
3連複 | 1-10-11 | 1900円 |
3連単 | 10-11-1 | 18420円 |
6R
サラ系2歳500万円以下 ダート・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ラブミーチャン | 1.11.0 |
2 | 8 | 11 | サリエル | 1 1/4馬身 |
3 | 3 | 3 | クリスタルボーイ | 2 1/2馬身 |
4 | 6 | 7 | ケイアイデイジー | 3馬身 |
5 | 5 | 6 | ベネラ | ハナ |
単勝 | 1 | 820円 |
---|---|---|
複勝 | 1 | 220円 |
11 | 150円 | |
3 | 130円 | |
枠連 | 1-8 | 1160円 |
馬連 | 1-11 | 1230円 |
ワイド | 1-3 | 470円 |
---|---|---|
1-11 | 510円 | |
3-11 | 220円 | |
馬単 | 1-11 | 2940円 |
3連複 | 1-3-11 | 1530円 |
3連単 | 1-11-3 | 8760円 |
7R
サラ系3歳上500万円以下 芝・右 2000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ウォークラウン | 2.01.3 |
2 | 7 | 13 | マイネルローゼン | 3/4馬身 |
3 | 1 | 2 | テイエムハリアー | クビ |
4 | 6 | 12 | メイショウジンム | クビ |
5 | 6 | 11 | マヤノカピオラニ | 3/4馬身 |
単勝 | 4 | 300円 |
---|---|---|
複勝 | 4 | 150円 |
13 | 760円 | |
2 | 2710円 | |
枠連 | 2-7 | 1850円 |
馬連 | 4-13 | 4490円 |
ワイド | 2-4 | 7070円 |
---|---|---|
2-13 | 28860円 | |
4-13 | 1390円 | |
馬単 | 4-13 | 7080円 |
3連複 | 2-4-13 | 182180円 |
3連単 | 4-13-2 | 527160円 |
8R
京都ジャンプステークス 障害・芝・内->外 3170m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | エーシンディーエス | 3.31.8 |
2 | 3 | 4 | テイエムトッパズレ | 7馬身 |
3 | 8 | 13 | トーワベガ | ハナ |
4 | 4 | 6 | ドングラシアス | 1 1/4馬身 |
5 | 7 | 12 | ビコーフェザー | 1 1/4馬身 |
単勝 | 2 | 1070円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 310円 |
4 | 180円 | |
13 | 270円 | |
枠連 | 2-3 | 1590円 |
馬連 | 2-4 | 1950円 |
ワイド | 2-4 | 790円 |
---|---|---|
2-13 | 1090円 | |
4-13 | 920円 | |
馬単 | 2-4 | 4490円 |
3連複 | 2-4-13 | 5200円 |
3連単 | 2-4-13 | 34270円 |
9R
円山特別 ダート・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | サマーウインド | 1.09.1 |
2 | 5 | 9 | コンフォーコ | 5馬身 |
3 | 7 | 13 | アナモリ | ハナ |
4 | 8 | 14 | スリーアリスト | ハナ |
5 | 4 | 7 | スリーサンビーム | 2 1/2馬身 |
単勝 | 15 | 260円 |
---|---|---|
複勝 | 15 | 140円 |
9 | 390円 | |
13 | 270円 | |
枠連 | 5-8 | 750円 |
馬連 | 9-15 | 2090円 |
ワイド | 9-13 | 2040円 |
---|---|---|
9-15 | 910円 | |
13-15 | 720円 | |
馬単 | 15-9 | 3050円 |
3連複 | 9-13-15 | 8410円 |
3連単 | 15-9-13 | 26540円 |
10R
比叡ステークス 芝・右・外 2400m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | メイショウドンタク | 2.27.6 |
2 | 5 | 6 | ケンブリッジレーザ | 3/4馬身 |
3 | 3 | 3 | エーシンダードマン | 3/4馬身 |
4 | 6 | 7 | ニュービギニング | クビ |
5 | 1 | 1 | メトロシュタイン | 1馬身 |
単勝 | 2 | 820円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 320円 |
6 | 310円 | |
3 | 1050円 | |
枠連 | 2-5 | 3150円 |
馬連 | 2-6 | 3430円 |
ワイド | 2-3 | 4340円 |
---|---|---|
2-6 | 1070円 | |
3-6 | 4500円 | |
馬単 | 2-6 | 6870円 |
3連複 | 2-3-6 | 48680円 |
3連単 | 2-6-3 | 222570円 |
11R
アンドロメダステークス 芝・右 2000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ナムラクレセント | 2.00.5 |
2 | 3 | 6 | トーセンジョーダン | 1 1/4馬身 |
3 | 4 | 8 | ゴールデンダリア | 2馬身 |
4 | 1 | 1 | ゴールデンメイン | ハナ |
5 | 7 | 14 | バトルバニヤン | 1/2馬身 |
単勝 | 4 | 270円 |
---|---|---|
複勝 | 4 | 140円 |
6 | 190円 | |
8 | 230円 | |
枠連 | 2-3 | 610円 |
馬連 | 4-6 | 840円 |
ワイド | 4-6 | 390円 |
---|---|---|
4-8 | 520円 | |
6-8 | 950円 | |
馬単 | 4-6 | 1380円 |
3連複 | 4-6-8 | 2390円 |
3連単 | 4-6-8 | 7190円 |
12R
サラ系3歳上1000万円以下 芝・右・外 1600m