1R
サラ系2歳未勝利 芝・左 1400m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ハーティンハート | 1.22.2 |
2 | 1 | 1 | レインスティック | 1 1/4馬身 |
3 | 5 | 5 | スコアズビー | 1 3/4馬身 |
4 | 4 | 4 | ブラックジョーク | 1 1/2馬身 |
5 | 2 | 2 | マルタカルーキー | 4馬身 |
単勝 | 6 | 620円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 150円 |
1 | 110円 | |
5 | 130円 | |
枠連 | 1-6 | 790円 |
馬連 | 1-6 | 840円 |
ワイド | 1-5 | 190円 |
---|---|---|
1-6 | 280円 | |
5-6 | 360円 | |
馬単 | 6-1 | 1960円 |
3連複 | 1-5-6 | 810円 |
3連単 | 6-1-5 | 6030円 |
2R
サラ系3歳未勝利 芝・左 2200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | プラージュ | 2.13.8 |
2 | 2 | 3 | ブルーデザフィーオ | 3/4馬身 |
3 | 1 | 2 | トウショウライド | 3/4馬身 |
4 | 7 | 14 | シルクタイタン | 1馬身 |
5 | 5 | 9 | マイネルガルボ | 1/2馬身 |
単勝 | 12 | 550円 |
---|---|---|
複勝 | 12 | 240円 |
3 | 600円 | |
2 | 1520円 | |
枠連 | 2-6 | 620円 |
馬連 | 3-12 | 4680円 |
ワイド | 2-3 | 8630円 |
---|---|---|
2-12 | 4750円 | |
3-12 | 1930円 | |
馬単 | 12-3 | 7810円 |
3連複 | 2-3-12 | 77750円 |
3連単 | 12-3-2 | 327220円 |
3R
サラ系3歳未勝利 ダート・左 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | マチカネナツノジン | 1.55.0 |
2 | 1 | 1 | ニホンピロピンキー | クビ |
3 | 2 | 2 | トーヨーリー | 2馬身 |
4 | 4 | 6 | シーオブザスターズ | クビ |
5 | 6 | 10 | ミステリアスオーラ | 2 1/2馬身 |
単勝 | 11 | 160円 |
---|---|---|
複勝 | 11 | 110円 |
1 | 130円 | |
2 | 360円 | |
枠連 | 1-6 | 270円 |
馬連 | 1-11 | 350円 |
ワイド | 1-2 | 900円 |
---|---|---|
1-11 | 170円 | |
2-11 | 510円 | |
馬単 | 11-1 | 520円 |
3連複 | 1-2-11 | 1910円 |
3連単 | 11-1-2 | 4820円 |
4R
サラ系障害3歳上未勝利 障害・芝・外->内 2850m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | サトノスローン | 3.05.8 |
2 | 6 | 10 | モルフェサイレンス | 1 1/4馬身 |
3 | 3 | 3 | トレオウオブキング | 2 1/2馬身 |
4 | 8 | 13 | ヨシエンデュランス | 2馬身 |
5 | 2 | 2 | トーセンコックス | 4馬身 |
単勝 | 6 | 350円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 130円 |
10 | 110円 | |
3 | 160円 | |
枠連 | 4-6 | 420円 |
馬連 | 6-10 | 420円 |
ワイド | 3-6 | 360円 |
---|---|---|
3-10 | 220円 | |
6-10 | 180円 | |
馬単 | 6-10 | 940円 |
3連複 | 3-6-10 | 600円 |
3連単 | 6-10-3 | 3240円 |
5R
サラ系2歳新馬 芝・左・外 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | シルクフィーリング | 1.52.0 |
2 | 3 | 5 | トーセンウィン | クビ |
3 | 6 | 10 | コスモビター | ハナ |
4 | 6 | 11 | ヤマニンミュゼット | アタマ |
5 | 7 | 13 | トーアボンジョルノ | 1 3/4馬身 |
単勝 | 9 | 320円 |
---|---|---|
複勝 | 9 | 150円 |
5 | 320円 | |
10 | 330円 | |
枠連 | 3-5 | 690円 |
馬連 | 5-9 | 1910円 |
ワイド | 5-9 | 750円 |
---|---|---|
5-10 | 1800円 | |
9-10 | 530円 | |
馬単 | 9-5 | 2900円 |
3連複 | 5-9-10 | 6270円 |
3連単 | 9-5-10 | 26010円 |
6R
サラ系3歳未勝利 ダート・左 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | チョウハイレベル | 1.12.3 |
2 | 4 | 7 | オンワードダンク | 1 3/4馬身 |
3 | 4 | 6 | ハクシンアマゾーヌ | 3馬身 |
4 | 5 | 9 | シンボリボーテ | アタマ |
5 | 2 | 3 | マイネセレネ | アタマ |
単勝 | 14 | 380円 |
---|---|---|
複勝 | 14 | 160円 |
7 | 240円 | |
6 | 1520円 | |
枠連 | 4-8 | 930円 |
馬連 | 7-14 | 1110円 |
ワイド | 6-7 | 4380円 |
---|---|---|
6-14 | 5010円 | |
7-14 | 540円 | |
馬単 | 14-7 | 2000円 |
3連複 | 6-7-14 | 27210円 |
3連単 | 14-7-6 | 22060円 |
7R
サラ系3歳未勝利 芝・直線 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | マヤノロシュニ | 55.0 |
2 | 5 | 10 | マイネルクロッシュ | 3馬身 |
3 | 8 | 16 | メイブルーム | ハナ |
4 | 8 | 17 | イナズマルビー | 1 1/2馬身 |
5 | 6 | 12 | ドクタークリス | アタマ |
単勝 | 14 | 990円 |
---|---|---|
複勝 | 14 | 260円 |
10 | 130円 | |
16 | 420円 | |
枠連 | 5-7 | 750円 |
馬連 | 10-14 | 1100円 |
ワイド | 10-14 | 420円 |
---|---|---|
10-16 | 850円 | |
14-16 | 1930円 | |
馬単 | 14-10 | 2700円 |
3連複 | 10-14-16 | 4530円 |
3連単 | 14-10-16 | 27390円 |
8R
サラ系3歳上500万円以下 芝・左・外 2000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | マイネプリンセス | 1.59.9 |
2 | 4 | 7 | ナナツダチ | 2馬身 |
3 | 5 | 10 | モエレアイドル | クビ |
4 | 3 | 6 | シンボリローレンス | クビ |
5 | 6 | 12 | クリノメダリスト | 1馬身 |
単勝 | 8 | 1010円 |
---|---|---|
複勝 | 8 | 290円 |
7 | 1390円 | |
10 | 670円 | |
枠連 | 4-4 | 23960円 |
馬連 | 7-8 | 26710円 |
ワイド | 7-8 | 5500円 |
---|---|---|
7-10 | 10240円 | |
8-10 | 2410円 | |
馬単 | 8-7 | 52080円 |
3連複 | 7-8-10 | 135660円 |
3連単 | 8-7-10 | 873920円 |
9R
佐渡金銀山特別 芝・左・外 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | スーパーウーマン | 1.35.9 |
2 | 7 | 14 | クレスコワンダー | クビ |
3 | 1 | 2 | ハピネスフォーユー | 1/2馬身 |
4 | 5 | 10 | ダイメイザバリヤル | アタマ |
5 | 2 | 3 | アポロストーム | 1 1/4馬身 |
単勝 | 13 | 670円 |
---|---|---|
複勝 | 13 | 280円 |
14 | 330円 | |
2 | 470円 | |
枠連 | 7-7 | 2310円 |
馬連 | 13-14 | 2910円 |
ワイド | 2-13 | 2060円 |
---|---|---|
2-14 | 2840円 | |
13-14 | 1130円 | |
馬単 | 13-14 | 5470円 |
3連複 | 2-13-14 | 20910円 |
3連単 | 13-14-2 | 112580円 |
10R
岩室温泉特別 ダート・左 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | マハーバリプラム | 1.11.2 |
2 | 8 | 14 | ツウカイヤスナム | 1 1/2馬身 |
3 | 2 | 2 | オオヒメ | 1/2馬身 |
4 | 3 | 5 | ライコウテンユウ | クビ |
5 | 3 | 4 | グランドラッチ | 1/2馬身 |
単勝 | 3 | 210円 |
---|---|---|
複勝 | 3 | 120円 |
14 | 220円 | |
2 | 150円 | |
枠連 | 2-8 | 750円 |
馬連 | 3-14 | 970円 |
ワイド | 2-3 | 230円 |
---|---|---|
2-14 | 700円 | |
3-14 | 490円 | |
馬単 | 3-14 | 1550円 |
3連複 | 2-3-14 | 1520円 |
3連単 | 3-14-2 | 6210円 |
11R
天の川ステークス 芝・左・外 2000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | ホーマンファラオ | 1.59.2 |
2 | 2 | 4 | スマートギア | 1/2馬身 |
3 | 4 | 8 | ワルキューレ | ハナ |
4 | 1 | 1 | ドットコム | 3 1/2馬身 |
5 | 7 | 13 | ゴールデンダリア | アタマ |
単勝 | 12 | 1150円 |
---|---|---|
複勝 | 12 | 260円 |
4 | 120円 | |
8 | 760円 | |
枠連 | 2-6 | 690円 |
馬連 | 4-12 | 890円 |
ワイド | 4-8 | 1430円 |
---|---|---|
4-12 | 420円 | |
8-12 | 3820円 | |
馬単 | 12-4 | 3080円 |
3連複 | 4-8-12 | 8950円 |
3連単 | 12-4-8 | 54840円 |
12R
サラ系3歳上500万円以下 ダート・左 1800m