1R
サラ系2歳未勝利 ダート・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | エルジャンクション | 1.55.9 |
2 | 4 | 7 | クリスザドール | 5馬身 |
3 | 2 | 3 | シルクフォーチュン | 2 1/2馬身 |
4 | 7 | 13 | シルバーフィールド | 5馬身 |
5 | 6 | 11 | ユーセイヤマトオー | クビ |
単勝 | 12 | 1020円 |
---|---|---|
複勝 | 12 | 320円 |
7 | 140円 | |
3 | 170円 | |
枠連 | 4-7 | 850円 |
馬連 | 7-12 | 1590円 |
ワイド | 3-7 | 310円 |
---|---|---|
3-12 | 1060円 | |
7-12 | 620円 | |
馬単 | 12-7 | 4810円 |
3連複 | 3-7-12 | 2210円 |
3連単 | 12-7-3 | 18960円 |
2R
サラ系2歳未勝利 芝・右・外 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | シゲルエボシダケ | 1.49.9 |
2 | 8 | 11 | ババロア | ハナ |
3 | 7 | 10 | サザンウィスパー | ハナ |
4 | 1 | 1 | ウインヴェリタス | 3/4馬身 |
5 | 8 | 12 | タガノヴァンドーム | ハナ |
単勝 | 7 | 500円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 240円 |
11 | 490円 | |
10 | 740円 | |
枠連 | 6-8 | 2380円 |
馬連 | 7-11 | 3100円 |
ワイド | 7-10 | 1600円 |
---|---|---|
7-11 | 980円 | |
10-11 | 3000円 | |
馬単 | 7-11 | 5320円 |
3連複 | 7-10-11 | 21660円 |
3連単 | 7-11-10 | 81460円 |
3R
サラ系障害3歳上未勝利 障害・芝→ダート 2970m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ニホンピロファイブ | 3.19.2 |
2 | 7 | 9 | シンゲキ | 1 3/4馬身 |
3 | 1 | 1 | テイケイプリオール | 2 1/2馬身 |
4 | 8 | 10 | タイキディザイア | 1馬身 |
5 | 2 | 2 | シンメイリゲル | 1 1/4馬身 |
単勝 | 11 | 170円 |
---|---|---|
複勝 | 11 | 110円 |
9 | 230円 | |
1 | 620円 | |
枠連 | 7-8 | 510円 |
馬連 | 9-11 | 890円 |
ワイド | 1-9 | 3010円 |
---|---|---|
1-11 | 880円 | |
9-11 | 360円 | |
馬単 | 11-9 | 1260円 |
3連複 | 1-9-11 | 5240円 |
3連単 | 11-9-1 | 16910円 |
4R
サラ系2歳新馬 芝・右・外 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ワイドサファイア | 1.35.9 |
2 | 3 | 3 | ワールドロレックス | 2 1/2馬身 |
3 | 2 | 2 | フキラウソング | 4馬身 |
4 | 7 | 7 | フィクサー | 1 1/4馬身 |
5 | 6 | 6 | ジャックボイス | 1 3/4馬身 |
単勝 | 4 | 140円 |
---|---|---|
複勝 | 4 | 110円 |
3 | 180円 | |
2 | 120円 | |
枠連 | 円 | |
馬連 | 3-4 | 540円 |
ワイド | 2-3 | 320円 |
---|---|---|
2-4 | 150円 | |
3-4 | 230円 | |
馬単 | 4-3 | 650円 |
3連複 | 2-3-4 | 450円 |
3連単 | 4-3-2 | 1420円 |
5R
サラ系3歳未勝利 ダート・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | アグネスシャイン | 1.11.9 |
2 | 5 | 9 | ユウキアックン | 1 1/4馬身 |
3 | 2 | 4 | テイエムセレス | クビ |
4 | 6 | 12 | エリモリリパット | 2 1/2馬身 |
5 | 6 | 11 | セトクラウン | クビ |
単勝 | 7 | 280円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 150円 |
9 | 230円 | |
4 | 170円 | |
枠連 | 4-5 | 850円 |
馬連 | 7-9 | 1210円 |
ワイド | 4-7 | 310円 |
---|---|---|
4-9 | 690円 | |
7-9 | 480円 | |
馬単 | 7-9 | 2030円 |
3連複 | 4-7-9 | 1830円 |
3連単 | 7-9-4 | 7080円 |
6R
サラ系3歳上500万円以下 ダート・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | トップコマチ | 1.52.5 |
2 | 6 | 7 | レゾリューション | 1 1/4馬身 |
3 | 4 | 4 | チャームナデシコ | ハナ |
4 | 6 | 6 | ウインフェイム | 1/2馬身 |
5 | 7 | 9 | アマゾネスバイオ | 1/2馬身 |
単勝 | 11 | 360円 |
---|---|---|
複勝 | 11 | 140円 |
7 | 150円 | |
4 | 140円 | |
枠連 | 6-8 | 410円 |
馬連 | 7-11 | 610円 |
ワイド | 4-7 | 330円 |
---|---|---|
4-11 | 270円 | |
7-11 | 260円 | |
馬単 | 11-7 | 1260円 |
3連複 | 4-7-11 | 800円 |
3連単 | 11-7-4 | 3830円 |
7R
サラ系3歳上500万円以下 芝・右・外 2400m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | マッキーバッハ | 2.28.9 |
2 | 6 | 6 | ヘルバースト | 1 1/4馬身 |
3 | 5 | 5 | シゲルアンビシャス | クビ |
4 | 8 | 10 | カネトシソレイユ | 2 1/2馬身 |
5 | 3 | 3 | エーシンダードマン | アタマ |
単勝 | 2 | 1060円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 250円 |
6 | 170円 | |
5 | 380円 | |
枠連 | 2-6 | 2260円 |
馬連 | 2-6 | 2020円 |
ワイド | 2-5 | 1520円 |
---|---|---|
2-6 | 750円 | |
5-6 | 970円 | |
馬単 | 2-6 | 5650円 |
3連複 | 2-5-6 | 7970円 |
3連単 | 2-6-5 | 60590円 |
8R
サラ系3歳上500万円以下 ダート・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | タニノジュレップ | 1.10.9 |
2 | 7 | 14 | ニシノヴァネッサ | ハナ |
3 | 3 | 5 | テイエムフルパワー | 1 1/4馬身 |
4 | 5 | 9 | テイエムハヤテオー | アタマ |
5 | 7 | 13 | ピエナワイルド | クビ |
単勝 | 6 | 500円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 210円 |
14 | 500円 | |
5 | 1040円 | |
枠連 | 3-7 | 1290円 |
馬連 | 6-14 | 3850円 |
ワイド | 5-6 | 3030円 |
---|---|---|
5-14 | 6020円 | |
6-14 | 1420円 | |
馬単 | 6-14 | 6090円 |
3連複 | 5-6-14 | 29270円 |
3連単 | 6-14-5 | 192730円 |
9R
仲秋特別 芝・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | ウエスタンダンサー | 1.10.5 |
2 | 7 | 14 | ワンダークラフティ | クビ |
3 | 8 | 15 | スワン | クビ |
3 | 8 | 16 | シロキタカーニバル | クビ |
5 | 5 | 9 | フミノバラード | アタマ |
単勝 | 13 | 1700円 |
---|---|---|
複勝 | 13 | 400円 |
14 | 500円 | |
15 | 300円 | |
16 | 190円 | |
枠連 | 7-7 | 16380円 |
馬連 | 13-14 | 15400円 |
ワイド | 13-14 | 2160円 |
---|---|---|
13-15 | 2010円 | |
13-16 | 1470円 | |
14-15 | 2120円 | |
14-16 | 1470円 | |
馬単 | 13-14 | 26430円 |
3連複 | 13-14-15 | 23190円 |
13-14-16 | 16420円 | |
3連単 | 13-14-15 | 137220円 |
13-14-16 | 110830円 |
10R
関西テレビ放送賞ローズステークス 芝・右・外 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 18 | マイネレーツェル | 1.47.3 |
2 | 5 | 10 | ムードインディゴ | ハナ |
3 | 6 | 11 | レジネッタ | クビ |
4 | 4 | 8 | オディール | 2 1/2馬身 |
5 | 3 | 5 | メイショウベルーガ | 1/2馬身 |
単勝 | 18 | 2320円 |
---|---|---|
複勝 | 18 | 570円 |
10 | 640円 | |
11 | 130円 | |
枠連 | 5-8 | 7470円 |
馬連 | 10-18 | 23040円 |
ワイド | 10-11 | 1100円 |
---|---|---|
10-18 | 5190円 | |
11-18 | 1070円 | |
馬単 | 18-10 | 46910円 |
3連複 | 10-11-18 | 15920円 |
3連単 | 18-10-11 | 151600円 |
11R
美作特別 芝・右 2000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ナイアガラ | 2.04.7 |
2 | 2 | 2 | マルカハンニバル | ハナ |
3 | 1 | 1 | アヴェンティーノ | 3/4馬身 |
4 | 4 | 4 | アペリティフ | クビ |
5 | 3 | 3 | ショウナンサリーレ | 7馬身 |
単勝 | 6 | 560円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 280円 |
2 | 210円 | |
枠連 | 円 | |
馬連 | 2-6 | 1280円 |
ワイド | 1-2 | 290円 |
---|---|---|
1-6 | 450円 | |
2-6 | 340円 | |
馬単 | 6-2 | 2550円 |
3連複 | 1-2-6 | 2260円 |
3連単 | 6-2-1 | 10660円 |
12R
サラ系3歳上500万円以下 ダート・右 1800m