1R
サラ系2歳未勝利 芝・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ディープエアー | 1.10.9 |
2 | 4 | 4 | プリティーキャット | 1 1/4馬身 |
3 | 2 | 2 | エイワンフラワー | 1 1/2馬身 |
4 | 3 | 3 | ナイスソニック | クビ |
5 | 8 | 8 | バロンハーバー | 4馬身 |
単勝 | 6 | 470円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 150円 |
4 | 440円 | |
2 | 110円 | |
枠連 | 円 | |
馬連 | 4-6 | 4740円 |
ワイド | 2-4 | 820円 |
---|---|---|
2-6 | 240円 | |
4-6 | 1230円 | |
馬単 | 6-4 | 7100円 |
3連複 | 2-4-6 | 2580円 |
3連単 | 円 |
2R
サラ系3歳未勝利 ダート・右 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ジェイケイワンダー | 1.48.5 |
2 | 5 | 7 | テーオードラゴン | 2 1/2馬身 |
3 | 6 | 9 | ヤクモアクティヴ | 1 1/2馬身 |
4 | 8 | 13 | カミタカジョー | ハナ |
5 | 7 | 10 | ジョウテンハンター | 3/4馬身 |
単勝 | 3 | 290円 |
---|---|---|
複勝 | 3 | 130円 |
7 | 410円 | |
9 | 200円 | |
枠連 | 3-5 | 1750円 |
馬連 | 3-7 | 2680円 |
ワイド | 3-7 | 1070円 |
---|---|---|
3-9 | 370円 | |
7-9 | 2040円 | |
馬単 | 3-7 | 4660円 |
3連複 | 3-7-9 | 5920円 |
3連単 | 円 |
3R
サラ系3歳未勝利 ダート・右 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | エイシンユニコーン | 1.48.0 |
2 | 3 | 3 | テイエムタカラブネ | 4馬身 |
3 | 4 | 4 | マノパリ | 1馬身 |
4 | 7 | 10 | シルクセレクト | 2馬身 |
5 | 4 | 5 | トリオンフォ | 1/2馬身 |
単勝 | 1 | 150円 |
---|---|---|
複勝 | 1 | 120円 |
3 | 730円 | |
4 | 200円 | |
枠連 | 1-3 | 3200円 |
馬連 | 1-3 | 2640円 |
ワイド | 1-3 | 1020円 |
---|---|---|
1-4 | 330円 | |
3-4 | 3900円 | |
馬単 | 1-3 | 3180円 |
3連複 | 1-3-4 | 6030円 |
3連単 | 円 |
4R
サラ系2歳新馬 芝・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | マツリダゴッホ | 1.52.8 |
2 | 7 | 10 | サンファイバー | 7馬身 |
3 | 6 | 9 | アグネスグレイス | 1 1/2馬身 |
4 | 8 | 13 | マルタカタキオン | ハナ |
5 | 2 | 2 | マイネルスパークル | 1 3/4馬身 |
単勝 | 7 | 410円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 190円 |
10 | 430円 | |
9 | 500円 | |
枠連 | 5-7 | 1980円 |
馬連 | 7-10 | 3370円 |
ワイド | 7-9 | 1420円 |
---|---|---|
7-10 | 1160円 | |
9-10 | 2690円 | |
馬単 | 7-10 | 5450円 |
3連複 | 7-9-10 | 16320円 |
3連単 | 円 |
5R
サラ系3歳未勝利 芝・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | トーセングレイス | 1.11.0 |
2 | 8 | 15 | カヤドールージュ | 1/2馬身 |
3 | 1 | 1 | コスモスウィート | 1/2馬身 |
4 | 7 | 13 | セレスアドラーブル | 1 1/4馬身 |
5 | 3 | 5 | クノッソス | 1 1/2馬身 |
単勝 | 7 | 510円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 180円 |
15 | 300円 | |
1 | 530円 | |
枠連 | 4-8 | 810円 |
馬連 | 7-15 | 1940円 |
ワイド | 1-7 | 1550円 |
---|---|---|
1-15 | 2740円 | |
7-15 | 760円 | |
馬単 | 7-15 | 3310円 |
3連複 | 1-7-15 | 13950円 |
3連単 | 円 |
6R
サラ系3歳上500万円以下 ダート・右 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ケイアイカールトン | 59.5 |
2 | 8 | 11 | フィールザビュウ | 1 1/4馬身 |
3 | 5 | 5 | ワールドドン | 3/4馬身 |
4 | 2 | 2 | バルタバス | 1/2馬身 |
5 | 6 | 7 | ブルルイ | 1 1/4馬身 |
単勝 | 3 | 170円 |
---|---|---|
複勝 | 3 | 110円 |
11 | 130円 | |
5 | 310円 | |
枠連 | 3-8 | 240円 |
馬連 | 3-11 | 240円 |
ワイド | 3-5 | 450円 |
---|---|---|
3-11 | 150円 | |
5-11 | 660円 | |
馬単 | 3-11 | 380円 |
3連複 | 3-5-11 | 1080円 |
3連単 | 円 |
7R
サラ系3歳上500万円以下 ダート・右 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | グランドサファイヤ | 1.46.5 |
2 | 2 | 2 | フサイチカスケード | 3馬身 |
3 | 7 | 10 | ベルグラーノ | 3 1/2馬身 |
4 | 1 | 1 | ウイングスオブヒロ | クビ |
5 | 4 | 4 | アライブシチー | 1/2馬身 |
単勝 | 13 | 320円 |
---|---|---|
複勝 | 13 | 180円 |
2 | 390円 | |
10 | 880円 | |
枠連 | 2-8 | 2070円 |
馬連 | 2-13 | 2380円 |
ワイド | 2-10 | 5690円 |
---|---|---|
2-13 | 880円 | |
10-13 | 2110円 | |
馬単 | 13-2 | 3820円 |
3連複 | 2-10-13 | 21530円 |
3連単 | 円 |
8R
サラ系3歳上500万円以下 芝・右 2600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | タニノレガーロ | 2.44.1 |
2 | 7 | 7 | フウランジョー | 5馬身 |
3 | 6 | 6 | サテライトエース | クビ |
4 | 5 | 5 | ウイスラー | ハナ |
5 | 8 | 9 | バンブージーコ | 1 1/4馬身 |
単勝 | 3 | 2190円 |
---|---|---|
複勝 | 3 | 810円 |
7 | 370円 | |
6 | 550円 | |
枠連 | 3-7 | 9380円 |
馬連 | 3-7 | 12320円 |
ワイド | 3-6 | 6510円 |
---|---|---|
3-7 | 3490円 | |
6-7 | 2160円 | |
馬単 | 3-7 | 23600円 |
3連複 | 3-6-7 | 69060円 |
3連単 | 円 |
9R
札幌記念 芝・右 2000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | ヘヴンリーロマンス | 2.01.1 |
2 | 4 | 6 | ファストタテヤマ | アタマ |
3 | 6 | 10 | コイントス | 1 1/2馬身 |
4 | 3 | 3 | ブルートルネード | 1 1/4馬身 |
5 | 2 | 2 | マチカネメニモミヨ | アタマ |
単勝 | 4 | 1770円 |
---|---|---|
複勝 | 4 | 540円 |
6 | 1080円 | |
10 | 1890円 | |
枠連 | 3-4 | 1350円 |
馬連 | 4-6 | 31070円 |
ワイド | 4-6 | 8100円 |
---|---|---|
4-10 | 15200円 | |
6-10 | 14850円 | |
馬単 | 4-6 | 55780円 |
3連複 | 4-6-10 | 477870円 |
3連単 | 4-6-10 | 2759500円 |
10R
白鳥大橋特別 ダート・右 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | リネンステージ | 58.4 |
2 | 8 | 11 | プリティメーカー | 1/2馬身 |
3 | 3 | 3 | コレデイイノダ | クビ |
4 | 7 | 9 | ヤマノルドルフ | 1 1/2馬身 |
5 | 4 | 4 | メタルスター | 1馬身 |
単勝 | 6 | 4950円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 1150円 |
11 | 410円 | |
3 | 240円 | |
枠連 | 5-8 | 890円 |
馬連 | 6-11 | 27450円 |
ワイド | 3-6 | 3620円 |
---|---|---|
3-11 | 1180円 | |
6-11 | 6030円 | |
馬単 | 6-11 | 54910円 |
3連複 | 3-6-11 | 50530円 |
3連単 | 6-11-3 | 418120円 |
11R
十勝岳特別 芝・右 2000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | レディプラウド | 2.05.5 |
2 | 7 | 10 | エキサイトラン | アタマ |
3 | 8 | 12 | チャーミングクリス | クビ |
4 | 1 | 1 | エアサバス | クビ |
5 | 5 | 5 | メイショウオウテ | クビ |
単勝 | 11 | 1760円 |
---|---|---|
複勝 | 11 | 420円 |
10 | 330円 | |
12 | 210円 | |
枠連 | 7-8 | 1560円 |
馬連 | 10-11 | 6420円 |
ワイド | 10-11 | 1860円 |
---|---|---|
10-12 | 810円 | |
11-12 | 1140円 | |
馬単 | 11-10 | 14180円 |
3連複 | 10-11-12 | 8250円 |
3連単 | 11-10-12 | 65230円 |
12R
ポプラ特別 芝・右 1500m