1R
サラ系2歳未勝利 ダート・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | ザルート | 1.13.4 |
2 | 4 | 5 | ラダメス | 3馬身 |
3 | 1 | 1 | セレナダンス | 3馬身 |
4 | 8 | 13 | ハセノスバル | クビ |
5 | 8 | 14 | カシノトーマス | 3/4馬身 |
単勝 | 10 | 250円 |
---|---|---|
複勝 | 10 | 110円 |
5 | 130円 | |
1 | 170円 | |
枠連 | 4-6 | 390円 |
馬連 | 5-10 | 450円 |
ワイド | 1-5 | 330円 |
---|---|---|
1-10 | 280円 | |
5-10 | 200円 | |
馬単 | 10-5 | 820円 |
3連複 | 1-5-10 | 850円 |
3連単 | 円 |
2R
サラ系2歳未勝利 ダート・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | マルターズビクター | 1.57.5 |
2 | 2 | 2 | サイクロトロン | 1 3/4馬身 |
3 | 8 | 15 | アンジェロファニー | 2馬身 |
4 | 2 | 3 | リワードウインディ | 1/2馬身 |
5 | 6 | 10 | ザオーファミリー | クビ |
単勝 | 13 | 150円 |
---|---|---|
複勝 | 13 | 100円 |
2 | 230円 | |
15 | 160円 | |
枠連 | 2-7 | 320円 |
馬連 | 2-13 | 1040円 |
ワイド | 2-13 | 390円 |
---|---|---|
2-15 | 1400円 | |
13-15 | 250円 | |
馬単 | 13-2 | 1320円 |
3連複 | 2-13-15 | 2090円 |
3連単 | 円 |
3R
サラ系2歳未勝利 ダート・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | イチライタッチ | 1.13.7 |
2 | 7 | 13 | サンダーロード | 3/4馬身 |
3 | 2 | 3 | トワイニングイモン | 1 1/4馬身 |
4 | 7 | 14 | ソルジャーシチー | クビ |
5 | 3 | 6 | フィーリージョー | 2 1/2馬身 |
単勝 | 7 | 490円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 220円 |
13 | 300円 | |
3 | 160円 | |
枠連 | 4-7 | 1590円 |
馬連 | 7-13 | 3710円 |
ワイド | 3-7 | 650円 |
---|---|---|
3-13 | 810円 | |
7-13 | 1050円 | |
馬単 | 7-13 | 6700円 |
3連複 | 3-7-13 | 5080円 |
3連単 | 円 |
4R
サラ系2歳新馬 ダート・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ナイキバリアント | 1.58.3 |
2 | 1 | 1 | モアザンベスト | 5馬身 |
3 | 7 | 8 | サンタマリアシチー | 5馬身 |
4 | 5 | 5 | チーフオフィサー | 6馬身 |
5 | 7 | 7 | ケイアイマウント | 5馬身 |
単勝 | 10 | 340円 |
---|---|---|
複勝 | 10 | 140円 |
1 | 110円 | |
8 | 780円 | |
枠連 | 1-8 | 290円 |
馬連 | 1-10 | 400円 |
ワイド | 1-8 | 1900円 |
---|---|---|
1-10 | 220円 | |
8-10 | 2380円 | |
馬単 | 10-1 | 1020円 |
3連複 | 1-8-10 | 8620円 |
3連単 | 円 |
5R
サラ系2歳新馬 芝・右・外 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | アミリス | 1.09.6 |
2 | 6 | 8 | イットーフレンチ | クビ |
3 | 8 | 12 | ソリッドラヴ | 1 1/4馬身 |
4 | 1 | 1 | グロリアスアーチ | 2 1/2馬身 |
5 | 5 | 7 | トウショウカレッジ | クビ |
単勝 | 11 | 520円 |
---|---|---|
複勝 | 11 | 180円 |
8 | 210円 | |
12 | 200円 | |
枠連 | 6-7 | 590円 |
馬連 | 8-11 | 1430円 |
ワイド | 8-11 | 450円 |
---|---|---|
8-12 | 720円 | |
11-12 | 660円 | |
馬単 | 11-8 | 2680円 |
3連複 | 8-11-12 | 3050円 |
3連単 | 円 |
6R
サラ系3歳上500万円以下 ダート・右 2400m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | マイネルエンゲル | 2.37.3 |
2 | 4 | 7 | タマモアーチスト | 6馬身 |
3 | 8 | 14 | ミシシッピーハート | 1 1/2馬身 |
4 | 3 | 5 | アドニスシチー | 2馬身 |
5 | 2 | 2 | バルジフォンテン | クビ |
単勝 | 6 | 500円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 190円 |
7 | 130円 | |
14 | 250円 | |
枠連 | 4-4 | 730円 |
馬連 | 6-7 | 730円 |
ワイド | 6-7 | 320円 |
---|---|---|
6-14 | 900円 | |
7-14 | 500円 | |
馬単 | 6-7 | 1640円 |
3連複 | 6-7-14 | 2100円 |
3連単 | 円 |
7R
サラ系3歳上500万円以下 ダート・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ウインシャルフ | 1.11.9 |
2 | 2 | 4 | スクリーマー | 1 1/4馬身 |
3 | 1 | 1 | シンボリツヨシ | 1 1/4馬身 |
4 | 5 | 10 | グリーンヴィガー | アタマ |
5 | 3 | 6 | ナムラハトル | 1/2馬身 |
単勝 | 3 | 590円 |
---|---|---|
複勝 | 3 | 260円 |
4 | 420円 | |
1 | 210円 | |
枠連 | 2-2 | 4470円 |
馬連 | 3-4 | 4170円 |
ワイド | 1-3 | 560円 |
---|---|---|
1-4 | 1070円 | |
3-4 | 1360円 | |
馬単 | 3-4 | 6900円 |
3連複 | 1-3-4 | 5510円 |
3連単 | 円 |
8R
サラ系3歳上1000万円以下 ダート・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | メジロオーエン | 1.53.6 |
2 | 8 | 13 | スーパーブレーブ | 2 1/2馬身 |
3 | 4 | 5 | ベルーガ | 1 1/2馬身 |
4 | 6 | 8 | ダブルブラザー | 1 3/4馬身 |
5 | 5 | 7 | グランドホイッスル | 2 1/2馬身 |
単勝 | 1 | 1120円 |
---|---|---|
複勝 | 1 | 280円 |
13 | 140円 | |
5 | 140円 | |
枠連 | 1-8 | 1500円 |
馬連 | 1-13 | 2050円 |
ワイド | 1-5 | 760円 |
---|---|---|
1-13 | 680円 | |
5-13 | 250円 | |
馬単 | 1-13 | 5490円 |
3連複 | 1-5-13 | 2090円 |
3連単 | 円 |
9R
イルミネーションジャンプステークス 障害・芝・外 3350m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | メジロオーモンド | 3.40.8 |
2 | 5 | 6 | マイネルオーパー | クビ |
3 | 4 | 5 | テレジェニック | 9馬身 |
4 | 5 | 7 | フィールドワーク | 3馬身 |
5 | 6 | 8 | ジュピテリアン | 1 1/4馬身 |
単勝 | 2 | 840円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 210円 |
6 | 130円 | |
5 | 170円 | |
枠連 | 2-5 | 1410円 |
馬連 | 2-6 | 1390円 |
ワイド | 2-5 | 600円 |
---|---|---|
2-6 | 620円 | |
5-6 | 300円 | |
馬単 | 2-6 | 3820円 |
3連複 | 2-5-6 | 1780円 |
3連単 | 2-6-5 | 13590円 |
10R
葉牡丹賞 芝・右 2000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ウインクルセイド | 2.01.4 |
2 | 3 | 5 | ナイトアットオペラ | 1 1/4馬身 |
3 | 4 | 7 | コスモオースティン | クビ |
4 | 1 | 1 | バブルエスティーム | 3/4馬身 |
5 | 7 | 13 | コマノハイ | 1 1/4馬身 |
単勝 | 2 | 1460円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 500円 |
5 | 1980円 | |
7 | 530円 | |
枠連 | 1-3 | 2000円 |
馬連 | 2-5 | 55830円 |
ワイド | 2-5 | 12520円 |
---|---|---|
2-7 | 3020円 | |
5-7 | 11890円 | |
馬単 | 2-5 | 104800円 |
3連複 | 2-5-7 | 219180円 |
3連単 | 2-5-7 | 1063900円 |
11R
スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス 芝・右・内2周 3600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | ダイタクバートラム | 3.44.8 |
2 | 6 | 9 | グラスポジション | 3馬身 |
3 | 4 | 5 | テイエムジェネラス | アタマ |
4 | 7 | 12 | ダディーズドリーム | クビ |
5 | 3 | 4 | ワンダードリーム | 1/2馬身 |
単勝 | 7 | 200円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 120円 |
9 | 290円 | |
5 | 3140円 | |
枠連 | 5-6 | 470円 |
馬連 | 7-9 | 1060円 |
ワイド | 5-7 | 5150円 |
---|---|---|
5-9 | 16520円 | |
7-9 | 430円 | |
馬単 | 7-9 | 1570円 |
3連複 | 5-7-9 | 56590円 |
3連単 | 7-9-5 | 181880円 |
12R
南総特別 芝・右・外 1200m