1R
サラ系3歳未出走 ダート・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | アグネスパウエル | 1.56.6 |
2 | 8 | 14 | ノットギルティー | 1/2馬身 |
3 | 4 | 6 | ドリームアウェイク | 1 3/4馬身 |
4 | 5 | 8 | フォレストサンディ | 2馬身 |
5 | 4 | 5 | ブランカムネージュ | 2馬身 |
単勝 | 10 | 1700円 |
---|---|---|
複勝 | 10 | 340円 |
14 | 120円 | |
6 | 440円 | |
枠連 | 6-8 | 240円 |
馬連 | 10-14 | 1310円 |
ワイド | 6-10 | 2160円 |
---|---|---|
6-14 | 650円 | |
10-14 | 570円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
2R
サラ系3歳未勝利 ダート・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | スリーブラボー | 1.13.4 |
2 | 3 | 5 | グッド | 1/2馬身 |
3 | 6 | 11 | メイショウブリオン | 1馬身 |
4 | 2 | 3 | ゴールドビコー | 4馬身 |
5 | 8 | 15 | イサミチカラオー | ハナ |
単勝 | 6 | 170円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 110円 |
5 | 160円 | |
11 | 850円 | |
枠連 | 3-3 | 450円 |
馬連 | 5-6 | 430円 |
ワイド | 5-6 | 210円 |
---|---|---|
5-11 | 3240円 | |
6-11 | 1660円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
3R
サラ系3歳未勝利 ダート・右 1400m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | ユウキユキオー | 1.26.3 |
2 | 2 | 3 | ブラックジャンボ | 1 1/2馬身 |
3 | 7 | 13 | ハードレッドスター | ハナ |
4 | 5 | 9 | シルクラディカル | 1馬身 |
5 | 4 | 7 | ファンドリヤマビコ | 1/2馬身 |
単勝 | 6 | 1800円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 420円 |
3 | 480円 | |
13 | 240円 | |
枠連 | 2-3 | 6320円 |
馬連 | 3-6 | 15760円 |
ワイド | 3-6 | 3670円 |
---|---|---|
3-13 | 1310円 | |
6-13 | 1680円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
4R
サラ系3歳未勝利 ダート・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | アグネスブレイブ | 1.54.3 |
2 | 8 | 16 | シルクデスペラード | クビ |
3 | 1 | 2 | チアズヴィテッス | 1馬身 |
4 | 4 | 8 | シルクアンビシャス | 2 1/2馬身 |
5 | 7 | 13 | ケイエスブリザード | アタマ |
単勝 | 15 | 1020円 |
---|---|---|
複勝 | 15 | 270円 |
16 | 190円 | |
2 | 320円 | |
枠連 | 8-8 | 1800円 |
馬連 | 15-16 | 2080円 |
ワイド | 2-15 | 1950円 |
---|---|---|
2-16 | 1010円 | |
15-16 | 840円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
5R
サラ系3歳未勝利 芝・右 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | アグネスプロトン | 1.36.6 |
2 | 8 | 16 | トウショウスピカ | 1 1/2馬身 |
3 | 4 | 8 | ガーネットビコー | 1 3/4馬身 |
4 | 6 | 11 | ブルーストーン | クビ |
5 | 2 | 3 | トップセレナード | ハナ |
単勝 | 2 | 190円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 130円 |
16 | 460円 | |
8 | 940円 | |
枠連 | 1-8 | 450円 |
馬連 | 2-16 | 2320円 |
ワイド | 2-8 | 1530円 |
---|---|---|
2-16 | 1030円 | |
8-16 | 6210円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
6R
サラ系3歳500万円以下 ダート・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | ポジティヴトライ | 1.12.6 |
2 | 3 | 5 | マヤノサリーダ | 1 1/4馬身 |
3 | 6 | 10 | デンバースワン | クビ |
4 | 8 | 14 | ビッグペイオフ | 1/2馬身 |
5 | 6 | 11 | トゥルーサーパス | 1 1/4馬身 |
単勝 | 6 | 1460円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 320円 |
5 | 470円 | |
10 | 230円 | |
枠連 | 3-4 | 5720円 |
馬連 | 5-6 | 8700円 |
ワイド | 5-6 | 1570円 |
---|---|---|
5-10 | 1280円 | |
6-10 | 840円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
7R
サラ系4歳上500万円以下 ダート・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | メモリーセット | 1.53.6 |
2 | 4 | 7 | ウインスヴェルト | アタマ |
3 | 3 | 5 | メイショウシャーク | クビ |
4 | 2 | 3 | エミネントシチー | 1 1/4馬身 |
5 | 7 | 14 | シークラッシュ | 3馬身 |
単勝 | 12 | 240円 |
---|---|---|
複勝 | 12 | 130円 |
7 | 930円 | |
5 | 650円 | |
枠連 | 4-6 | 3500円 |
馬連 | 7-12 | 4470円 |
ワイド | 5-7 | 5330円 |
---|---|---|
5-12 | 860円 | |
7-12 | 1690円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
8R
明石特別 芝・右 2000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | トーワトレンディー | 1.59.7 |
2 | 6 | 11 | ファイブソルジャー | クビ |
3 | 2 | 4 | ギャンブルローズ | 1 1/2馬身 |
4 | 7 | 13 | サウンドオブアース | 2 1/2馬身 |
5 | 7 | 14 | ウララハクテン | 1 1/2馬身 |
単勝 | 7 | 1820円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 420円 |
11 | 160円 | |
4 | 150円 | |
枠連 | 4-6 | 1920円 |
馬連 | 7-11 | 3440円 |
ワイド | 4-7 | 1640円 |
---|---|---|
4-11 | 400円 | |
7-11 | 1320円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
9R
忘れな草賞 芝・右 2000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | ユウキャラット | 2.00.6 |
2 | 2 | 2 | ファビラスキャット | 3馬身 |
3 | 4 | 6 | エメラルドアイル | 3馬身 |
4 | 4 | 7 | ブリストルパリ | クビ |
5 | 7 | 13 | ブライアンズイブ | 1 1/4馬身 |
単勝 | 12 | 300円 |
---|---|---|
複勝 | 12 | 130円 |
2 | 130円 | |
6 | 590円 | |
枠連 | 2-7 | 310円 |
馬連 | 2-12 | 490円 |
ワイド | 2-6 | 1770円 |
---|---|---|
2-12 | 240円 | |
6-12 | 1620円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
10R
梅田ステークス ダート・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ホーマンベルウィン | 1.50.4 |
2 | 7 | 10 | カネツフルーヴ | クビ |
3 | 3 | 3 | ビワシンセイキ | 5馬身 |
4 | 5 | 6 | ドラゴンマックス | 1 1/2馬身 |
5 | 8 | 12 | シャンハイブルース | 1 1/4馬身 |
単勝 | 11 | 960円 |
---|---|---|
複勝 | 11 | 160円 |
10 | 100円 | |
3 | 110円 | |
枠連 | 7-8 | 480円 |
馬連 | 10-11 | 590円 |
ワイド | 3-10 | 150円 |
---|---|---|
3-11 | 370円 | |
10-11 | 230円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
11R
桜花賞 芝・右 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 15 | アローキャリー | 1.34.3 |
2 | 3 | 6 | ブルーリッジリバー | 1 1/4馬身 |
3 | 2 | 3 | シャイニンルビー | ハナ |
4 | 3 | 5 | カネトシディザイア | 1 1/4馬身 |
5 | 8 | 17 | ヘルスウォール | クビ |
単勝 | 15 | 4290円 |
---|---|---|
複勝 | 15 | 950円 |
6 | 400円 | |
3 | 270円 | |
枠連 | 3-7 | 4820円 |
馬連 | 6-15 | 34440円 |
ワイド | 3-6 | 1620円 |
---|---|---|
3-15 | 4910円 | |
6-15 | 7980円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
12R
神鍋特別 ダート・右 1200m