1R
サラ系2歳未勝利 ダート・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | メイショウアラナミ | 1.13.7 |
2 | 6 | 8 | マイネルプレスト | クビ |
3 | 3 | 3 | イブキザブル | 5馬身 |
4 | 2 | 2 | テンザンウタゲ | クビ |
5 | 8 | 11 | フジノアクティフ | 1 3/4馬身 |
単勝 | 5 | 370円 |
---|---|---|
複勝 | 5 | 120円 |
8 | 110円 | |
3 | 310円 | |
枠連 | 5-6 | 260円 |
馬連 | 5-8 | 320円 |
ワイド | 3-5 | 610円 |
---|---|---|
3-8 | 470円 | |
5-8 | 170円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
2R
サラ系2歳新馬 ダート・右 1400m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | マイネルアンブル | 1.27.3 |
2 | 4 | 4 | メジロマイヤー | クビ |
3 | 8 | 8 | ゼンノカルナック | 1 1/4馬身 |
4 | 7 | 7 | オートジェット | 7馬身 |
5 | 2 | 2 | トシザライアン | 1 3/4馬身 |
単勝 | 5 | 1350円 |
---|---|---|
複勝 | 5 | 210円 |
4 | 190円 | |
8 | 110円 | |
枠連 | 4-5 | 4040円 |
馬連 | 円 |
ワイド | 円 | |
---|---|---|
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
3R
サラ系3歳未勝利 ダート・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | アイラブスズカ | 1.13.9 |
2 | 2 | 4 | クローバタテヤマ | クビ |
3 | 6 | 12 | タガノルビー | クビ |
4 | 1 | 1 | ミスズアロイ | クビ |
5 | 4 | 7 | ニシノエチュード | 2馬身 |
単勝 | 8 | 1040円 |
---|---|---|
複勝 | 8 | 370円 |
4 | 900円 | |
12 | 150円 | |
枠連 | 2-4 | 6560円 |
馬連 | 4-8 | 18760円 |
ワイド | 4-8 | 4450円 |
---|---|---|
4-12 | 2990円 | |
8-12 | 700円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
4R
サラ系3歳未勝利 ダート・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | メイショウタツマキ | 1.53.8 |
2 | 4 | 7 | マジックスクエア | 1 1/2馬身 |
3 | 7 | 13 | スカイチェリー | 1 3/4馬身 |
4 | 1 | 2 | オンワードバーン | 1 1/2馬身 |
5 | 8 | 16 | エリモアクセス | 3 1/2馬身 |
単勝 | 1 | 2640円 |
---|---|---|
複勝 | 1 | 420円 |
7 | 360円 | |
13 | 210円 | |
枠連 | 1-4 | 2220円 |
馬連 | 1-7 | 8090円 |
ワイド | 1-7 | 2040円 |
---|---|---|
1-13 | 1670円 | |
7-13 | 1150円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
5R
サラ系3歳未勝利 ダート・右 1400m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | マージナルグラマー | 1.25.3 |
2 | 2 | 4 | アドマイヤビクトル | 8馬身 |
3 | 7 | 14 | マルチアーレ | 2馬身 |
4 | 5 | 10 | カシノエンダー | クビ |
5 | 6 | 11 | ワイドセイヴィア | 1/2馬身 |
単勝 | 3 | 350円 |
---|---|---|
複勝 | 3 | 130円 |
4 | 130円 | |
14 | 300円 | |
枠連 | 2-2 | 420円 |
馬連 | 3-4 | 420円 |
ワイド | 3-4 | 220円 |
---|---|---|
3-14 | 790円 | |
4-14 | 770円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
6R
サラ系3歳上500万円以下 ダート・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | エアイゾルテ | 1.53.3 |
2 | 2 | 4 | フジタカローズ | 1 3/4馬身 |
3 | 6 | 11 | フォルナリーナ | クビ |
4 | 7 | 13 | スコルピオーネ | クビ |
5 | 7 | 14 | ノッティングギャル | 1 1/2馬身 |
単勝 | 15 | 210円 |
---|---|---|
複勝 | 15 | 140円 |
4 | 840円 | |
11 | 230円 | |
枠連 | 2-8 | 3790円 |
馬連 | 4-15 | 5430円 |
ワイド | 4-11 | 4640円 |
---|---|---|
4-15 | 1800円 | |
11-15 | 700円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
7R
サラ系3歳上500万円以下 ダート・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | カンファーワールド | 1.11.1 |
2 | 5 | 10 | サンライズクリーク | 4馬身 |
3 | 2 | 4 | テイエムキンボシ | 6馬身 |
4 | 7 | 13 | ニシノツルギ | 1/2馬身 |
5 | 6 | 12 | トーアムテキ | ハナ |
単勝 | 9 | 270円 |
---|---|---|
複勝 | 9 | 130円 |
10 | 160円 | |
4 | 170円 | |
枠連 | 5-5 | 760円 |
馬連 | 9-10 | 740円 |
ワイド | 4-9 | 340円 |
---|---|---|
4-10 | 570円 | |
9-10 | 320円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
8R
兵庫特別 芝・右 2500m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | スリリングサンデー | 2.31.2 |
2 | 8 | 11 | マルブツグローバル | 1 3/4馬身 |
3 | 7 | 9 | シマノフリート | クビ |
4 | 2 | 2 | トウカイリザーブ | クビ |
5 | 7 | 8 | アグネスストーム | 1 1/4馬身 |
単勝 | 7 | 190円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 120円 |
11 | 210円 | |
9 | 430円 | |
枠連 | 6-8 | 720円 |
馬連 | 7-11 | 830円 |
ワイド | 7-9 | 1280円 |
---|---|---|
7-11 | 360円 | |
9-11 | 2720円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
9R
阪神ジャンプステークス 障害・芝 3170m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | アイディンサマー | 3.29.4 |
2 | 4 | 5 | ギフテッドクラウン | クビ |
3 | 7 | 11 | コウエイジャンボ | 1 3/4馬身 |
4 | 6 | 9 | マキハタコンコルド | 5馬身 |
5 | 8 | 13 | ハクサンラッキー | 1/2馬身 |
単勝 | 4 | 1290円 |
---|---|---|
複勝 | 4 | 480円 |
5 | 210円 | |
11 | 580円 | |
枠連 | 4-4 | 2570円 |
馬連 | 4-5 | 2650円 |
ワイド | 4-5 | 980円 |
---|---|---|
4-11 | 3330円 | |
5-11 | 1960円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
10R
秋分特別 ダート・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ホシオー | 1.51.8 |
2 | 5 | 9 | キクノグリッター | 2馬身 |
3 | 6 | 12 | ボールドリーダー | ハナ |
4 | 2 | 4 | フェザンツフェザー | 1 1/2馬身 |
5 | 8 | 15 | ナカトップトウコウ | 3/4馬身 |
単勝 | 3 | 370円 |
---|---|---|
複勝 | 3 | 160円 |
9 | 220円 | |
12 | 640円 | |
枠連 | 2-5 | 1160円 |
馬連 | 3-9 | 1340円 |
ワイド | 3-9 | 630円 |
---|---|---|
3-12 | 1730円 | |
9-12 | 2530円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
11R
大阪スポーツ杯 芝・右 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | マルカキャンディ | 1.33.6 |
2 | 8 | 9 | フィールドスパート | 2 1/2馬身 |
3 | 5 | 5 | エルウェーサージュ | クビ |
4 | 2 | 2 | マンノチャンピオン | 1/2馬身 |
5 | 3 | 3 | ラパシオン | クビ |
単勝 | 7 | 500円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 150円 |
9 | 120円 | |
5 | 140円 | |
枠連 | 7-8 | 580円 |
馬連 | 7-9 | 820円 |
ワイド | 5-7 | 310円 |
---|---|---|
5-9 | 230円 | |
7-9 | 330円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
12R
サラ系3歳上500万円以下 芝・右 1600m