1R
サラ系3歳未勝利 ダート・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | フジノテンホー | 1.56.6 |
2 | 7 | 11 | テイエムゴーカイ | 1 1/2馬身 |
3 | 7 | 12 | フジヤマアトラス | 1 3/4馬身 |
4 | 1 | 1 | ラガーインチーフ | 1 1/4馬身 |
5 | 4 | 5 | エリットペガサス | 3 1/2馬身 |
単勝 | 10 | 1680円 |
---|---|---|
複勝 | 10 | 280円 |
11 | 110円 | |
12 | 150円 | |
枠連 | 6-7 | 1070円 |
馬連 | 10-11 | 1330円 |
ワイド | 10-11 | 410円 |
---|---|---|
10-12 | 1170円 | |
11-12 | 230円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
2R
サラ系3歳未勝利 ダート・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | アサカプティット | 1.14.8 |
2 | 6 | 12 | テイエムキララ | 7馬身 |
3 | 7 | 14 | タイリーヴズ | 3 1/2馬身 |
4 | 5 | 9 | バクシンメーカー | 1/2馬身 |
5 | 3 | 5 | ファンドリアラシ | クビ |
単勝 | 4 | 230円 |
---|---|---|
複勝 | 4 | 140円 |
12 | 370円 | |
14 | 600円 | |
枠連 | 2-6 | 890円 |
馬連 | 4-12 | 2130円 |
ワイド | 4-12 | 810円 |
---|---|---|
4-14 | 1120円 | |
12-14 | 2960円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
3R
サラ系3歳未勝利 ダート・右 1400m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | レスレクシオン | 1.26.6 |
2 | 7 | 12 | ユメノラッキー | 1/2馬身 |
3 | 3 | 4 | マイネルフォース | 3馬身 |
4 | 6 | 10 | フィールドホープ | 1 3/4馬身 |
5 | 7 | 13 | リンデンノタカ | 2 1/2馬身 |
単勝 | 1 | 1330円 |
---|---|---|
複勝 | 1 | 240円 |
12 | 380円 | |
4 | 110円 | |
枠連 | 1-7 | 3870円 |
馬連 | 1-12 | 9060円 |
ワイド | 1-4 | 340円 |
---|---|---|
1-12 | 1800円 | |
4-12 | 670円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
4R
サラ系3歳新馬 ダート・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | ノボサンシャイン | 1.55.6 |
2 | 5 | 8 | ムーンライトタンゴ | 6馬身 |
3 | 7 | 11 | マルカセンリョウ | 2馬身 |
4 | 4 | 5 | コスモタフネス | 8馬身 |
5 | 5 | 7 | メリーランドシチー | 1 1/2馬身 |
単勝 | 6 | 500円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 200円 |
8 | 170円 | |
11 | 150円 | |
枠連 | 4-5 | 1170円 |
馬連 | 6-8 | 1340円 |
ワイド | 6-8 | 540円 |
---|---|---|
6-11 | 400円 | |
8-11 | 450円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
5R
サラ系3歳新馬 ダート・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | エイシンモントーク | 1.14.6 |
2 | 1 | 1 | イズミナイナー | 3/4馬身 |
3 | 1 | 2 | フォレストゾーン | 4馬身 |
4 | 3 | 6 | マイネアイル | 3/4馬身 |
5 | 5 | 10 | ラストキャノンズ | 3 1/2馬身 |
単勝 | 7 | 200円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 120円 |
1 | 190円 | |
2 | 490円 | |
枠連 | 1-4 | 450円 |
馬連 | 1-7 | 650円 |
ワイド | 1-2 | 1620円 |
---|---|---|
1-7 | 340円 | |
2-7 | 850円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
6R
サラ系3歳新馬 芝・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | テイエムシーズン | 1.11.1 |
2 | 3 | 5 | ランウェイ | 3 1/2馬身 |
3 | 4 | 8 | ジュジュサンサン | クビ |
4 | 7 | 13 | キーステップ | 1 3/4馬身 |
5 | 5 | 9 | スナークプレスト | 1 1/2馬身 |
単勝 | 2 | 370円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 180円 |
5 | 280円 | |
8 | 1160円 | |
枠連 | 1-3 | 590円 |
馬連 | 2-5 | 1660円 |
ワイド | 2-5 | 700円 |
---|---|---|
2-8 | 3240円 | |
5-8 | 6910円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
7R
サラ系4歳上500万円以下 ダート・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | アップルケーキ | 1.54.0 |
2 | 5 | 10 | フォルナリーナ | 2 1/2馬身 |
3 | 8 | 15 | エオルスハルフェ | 3/4馬身 |
4 | 3 | 6 | プリンセスナムラ | 1/2馬身 |
5 | 4 | 8 | セイカドミノ | 3/4馬身 |
単勝 | 16 | 250円 |
---|---|---|
複勝 | 16 | 130円 |
10 | 120円 | |
15 | 250円 | |
枠連 | 5-8 | 360円 |
馬連 | 10-16 | 470円 |
ワイド | 10-15 | 600円 |
---|---|---|
10-16 | 230円 | |
15-16 | 660円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
8R
サラ系4歳上500万円以下 ダート・右 1400m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | ソウシュン | 1.26.3 |
2 | 2 | 3 | タカノプリンシパル | クビ |
3 | 7 | 12 | ホーマンハンター | 1 1/4馬身 |
4 | 4 | 7 | ウィズストリングス | ハナ |
5 | 5 | 8 | エプソムチャージ | クビ |
単勝 | 9 | 760円 |
---|---|---|
複勝 | 9 | 210円 |
3 | 1470円 | |
12 | 260円 | |
枠連 | 2-5 | 13430円 |
馬連 | 3-9 | 18150円 |
ワイド | 3-9 | 3160円 |
---|---|---|
3-12 | 4980円 | |
9-12 | 700円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
9R
八坂特別 ダート・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | カネツフルーヴ | 1.52.6 |
2 | 7 | 8 | ウインテイクハート | 4馬身 |
3 | 8 | 10 | タマモドン | 2 1/2馬身 |
4 | 7 | 9 | ニホンピロナイス | 1/2馬身 |
5 | 6 | 6 | リュー | アタマ |
単勝 | 2 | 370円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 170円 |
8 | 180円 | |
10 | 140円 | |
枠連 | 2-7 | 470円 |
馬連 | 2-8 | 1630円 |
ワイド | 2-8 | 630円 |
---|---|---|
2-10 | 410円 | |
8-10 | 400円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
10R
若菜賞 ダート・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | コウエイマーベラス | 1.13.5 |
2 | 6 | 11 | ホーマンミヤビ | 2馬身 |
3 | 3 | 6 | エレガントグリーン | クビ |
4 | 4 | 8 | ベルモントビーチ | 3/4馬身 |
5 | 4 | 7 | マックスマリ | 2馬身 |
単勝 | 2 | 910円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 250円 |
11 | 120円 | |
6 | 680円 | |
枠連 | 1-6 | 550円 |
馬連 | 2-11 | 960円 |
ワイド | 2-6 | 3120円 |
---|---|---|
2-11 | 460円 | |
6-11 | 1270円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
11R
新春ステークス 芝・右・外 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | グレイスナムラ | 1.33.5 |
2 | 4 | 8 | メイショウキオウ | 1/2馬身 |
3 | 3 | 6 | オカノスピカ | 1 3/4馬身 |
4 | 5 | 10 | キゼンホマレ | 1 1/4馬身 |
5 | 3 | 5 | ナムラマイカ | ハナ |
単勝 | 4 | 270円 |
---|---|---|
複勝 | 4 | 130円 |
8 | 360円 | |
6 | 210円 | |
枠連 | 2-4 | 1330円 |
馬連 | 4-8 | 1970円 |
ワイド | 4-6 | 480円 |
---|---|---|
4-8 | 780円 | |
6-8 | 1470円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
12R
サラ系4歳上900万円以下 ダート・右 1400m