1R
サラ系2歳未勝利 芝・左 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | マイネルスキャン | 1.10.9 |
2 | 2 | 2 | バンブーミラン | 3/4馬身 |
3 | 8 | 11 | ニホンピロガレット | 1 3/4馬身 |
4 | 4 | 4 | ヤマニンマルシェ | 1/2馬身 |
5 | 1 | 1 | バラードシチー | 1/2馬身 |
単勝 | 9 | 600円 |
---|---|---|
複勝 | 9 | 220円 |
2 | 220円 | |
11 | 440円 | |
枠連 | 2-7 | 480円 |
馬連 | 2-9 | 1140円 |
ワイド | 2-9 | 510円 |
---|---|---|
2-11 | 920円 | |
9-11 | 1030円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
2R
サラ系3歳未勝利 ダート・左 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | ニシノテンニョ | 1.59.1 |
2 | 6 | 10 | ダイワミシル | 4馬身 |
3 | 8 | 13 | ホッカイアビー | 1 1/2馬身 |
4 | 6 | 9 | ヘレスデラフリート | ハナ |
5 | 4 | 5 | ニシノエチュード | 3/4馬身 |
単勝 | 11 | 23500円 |
---|---|---|
複勝 | 11 | 2370円 |
10 | 1110円 | |
13 | 280円 | |
枠連 | 6-7 | 3870円 |
馬連 | 10-11 | 117880円 |
ワイド | 10-11 | 18670円 |
---|---|---|
10-13 | 2850円 | |
11-13 | 13320円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
3R
サラ系3歳未勝利 ダート・左 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | タテヤマシェーバー | 1.49.5 |
2 | 4 | 5 | レーシングスパーク | 1 1/4馬身 |
3 | 7 | 10 | フミノロードスター | 1 1/2馬身 |
4 | 1 | 1 | タガノムテキ | 1/2馬身 |
5 | 5 | 6 | ミナミノプリンス | 1/2馬身 |
単勝 | 7 | 240円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 120円 |
5 | 320円 | |
10 | 200円 | |
枠連 | 4-5 | 660円 |
馬連 | 5-7 | 1660円 |
ワイド | 5-7 | 730円 |
---|---|---|
5-10 | 1220円 | |
7-10 | 470円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
4R
サラ系3歳未勝利 芝・左 1400m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | サクラティガー | 1.23.0 |
2 | 3 | 6 | ゲイリーオスカー | 1/2馬身 |
3 | 8 | 18 | ウエスタンホリデー | 2 1/2馬身 |
4 | 1 | 2 | スイートニコラシカ | 1/2馬身 |
5 | 1 | 1 | ユキジョウ | 1 1/4馬身 |
単勝 | 9 | 520円 |
---|---|---|
複勝 | 9 | 160円 |
6 | 190円 | |
18 | 250円 | |
枠連 | 3-5 | 930円 |
馬連 | 6-9 | 1070円 |
ワイド | 6-9 | 420円 |
---|---|---|
6-18 | 1120円 | |
9-18 | 990円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
5R
サラ系3歳未勝利 ダート・左 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | ルーキーナカヤマ | 1.13.4 |
2 | 8 | 13 | エリモストロング | 3/4馬身 |
3 | 6 | 9 | タイキアドニス | 4馬身 |
4 | 6 | 10 | アヴァンツァーレ | クビ |
5 | 1 | 1 | リネンクリスタル | 2 1/2馬身 |
単勝 | 12 | 210円 |
---|---|---|
複勝 | 12 | 120円 |
13 | 290円 | |
9 | 140円 | |
枠連 | 7-8 | 1570円 |
馬連 | 12-13 | 1740円 |
ワイド | 9-12 | 180円 |
---|---|---|
9-13 | 990円 | |
12-13 | 820円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
6R
サラ系3歳未勝利 芝・左・外 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | サンレイブライト | 1.47.7 |
2 | 7 | 14 | マイネルユニバース | クビ |
3 | 3 | 5 | ビワガンパレード | 2 1/2馬身 |
4 | 5 | 9 | サンカントネール | 2馬身 |
5 | 7 | 13 | スイートアマポーラ | 1馬身 |
単勝 | 12 | 310円 |
---|---|---|
複勝 | 12 | 160円 |
14 | 440円 | |
5 | 4260円 | |
枠連 | 6-7 | 570円 |
馬連 | 12-14 | 3100円 |
ワイド | 5-12 | 9880円 |
---|---|---|
5-14 | 41360円 | |
12-14 | 1170円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
7R
サラ系3歳未勝利 ダート・左 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | カントリーペイター | 1.55.7 |
2 | 6 | 10 | セッテプリモ | 1/2馬身 |
3 | 7 | 12 | バーグビーン | 1馬身 |
4 | 8 | 13 | ニョイリンパワー | 2 1/2馬身 |
5 | 3 | 3 | ミシシッピーハート | アタマ |
単勝 | 4 | 540円 |
---|---|---|
複勝 | 4 | 200円 |
10 | 130円 | |
12 | 1880円 | |
枠連 | 3-6 | 740円 |
馬連 | 4-10 | 960円 |
ワイド | 4-10 | 470円 |
---|---|---|
4-12 | 6450円 | |
10-12 | 3500円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
8R
サラ系3歳未勝利 芝・左 2000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | トウケイオー | 2.02.4 |
2 | 1 | 2 | ローレルマイロード | 1馬身 |
3 | 4 | 7 | シーオペレッタ | ハナ |
4 | 2 | 4 | フォーエバーユー | 1馬身 |
5 | 7 | 13 | アークライトルビー | 1 1/2馬身 |
単勝 | 11 | 450円 |
---|---|---|
複勝 | 11 | 220円 |
2 | 270円 | |
7 | 380円 | |
枠連 | 1-6 | 1340円 |
馬連 | 2-11 | 1620円 |
ワイド | 2-7 | 1510円 |
---|---|---|
2-11 | 790円 | |
7-11 | 970円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
9R
鳥海山特別 ダート・左 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | リンデンノタカ | 1.53.5 |
2 | 5 | 5 | ラジョーネ | 1 1/2馬身 |
3 | 4 | 4 | マルブツブライアン | ハナ |
4 | 3 | 3 | オジジアンスズカ | 3馬身 |
5 | 7 | 7 | インターリスペクト | 1 3/4馬身 |
単勝 | 2 | 4480円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 390円 |
5 | 110円 | |
4 | 130円 | |
枠連 | 2-5 | 3020円 |
馬連 | 2-5 | 3240円 |
ワイド | 2-4 | 920円 |
---|---|---|
2-5 | 820円 | |
4-5 | 160円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
10R
羽黒山特別 芝・左・外 2000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ネオクラシック | 2.00.5 |
2 | 8 | 11 | ファーストバッハ | 2馬身 |
3 | 1 | 1 | サンライズジェガー | クビ |
4 | 8 | 10 | スズクローズアップ | 1 1/4馬身 |
5 | 3 | 3 | エリモシルバー | 2 1/2馬身 |
単勝 | 9 | 540円 |
---|---|---|
複勝 | 9 | 160円 |
11 | 140円 | |
1 | 200円 | |
枠連 | 7-8 | 520円 |
馬連 | 9-11 | 670円 |
ワイド | 1-9 | 760円 |
---|---|---|
1-11 | 460円 | |
9-11 | 340円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
11R
カブトヤマ記念 芝・左・外 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | タフネススター | 1.44.9 |
2 | 8 | 12 | トウカイポイント | 1 1/4馬身 |
3 | 8 | 13 | オーソリティー | 5馬身 |
4 | 6 | 8 | バンブーマリアッチ | 1/2馬身 |
5 | 3 | 3 | マイネルブラウ | ハナ |
単勝 | 10 | 910円 |
---|---|---|
複勝 | 10 | 290円 |
12 | 170円 | |
13 | 500円 | |
枠連 | 7-8 | 700円 |
馬連 | 10-12 | 1420円 |
ワイド | 10-12 | 510円 |
---|---|---|
10-13 | 2300円 | |
12-13 | 1230円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
12R
サラ系3歳未勝利 芝・直線 1000m