1R
サラ系2歳新馬 ダート・右 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | アイアムツヨシ | 1.00.7 |
2 | 1 | 1 | オタケビ | 1 1/4馬身 |
3 | 5 | 5 | ヤマニンレガーロ | クビ |
4 | 6 | 6 | トップアサティス | 1/2馬身 |
5 | 2 | 2 | プリンセスアスカ | クビ |
単勝 | 4 | 2740円 |
---|---|---|
複勝 | 4 | 850円 |
1 | 110円 | |
枠連 | 1-4 | 2120円 |
馬連 | 円 |
ワイド | 円 | |
---|---|---|
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
2R
サラ系3歳未勝利 ダート・右 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | グラスオトメ | 1.00.5 |
2 | 8 | 12 | エレガントパレー | 1/2馬身 |
3 | 3 | 3 | トシメロディー | 1馬身 |
4 | 6 | 7 | リトルナムラ | 1/2馬身 |
5 | 2 | 2 | アートウィルサミー | 3馬身 |
単勝 | 9 | 850円 |
---|---|---|
複勝 | 9 | 180円 |
12 | 150円 | |
3 | 200円 | |
枠連 | 7-8 | 1370円 |
馬連 | 9-12 | 1760円 |
ワイド | 3-9 | 690円 |
---|---|---|
3-12 | 640円 | |
9-12 | 530円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
3R
サラ系3歳未勝利 ダート・右 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | メイショウストーム | 1.47.9 |
2 | 5 | 7 | ヒドゥンヴァレイ | 2馬身 |
3 | 6 | 9 | ゲイリーハープ | 1 1/2馬身 |
4 | 2 | 2 | ショウグンエックス | 1/2馬身 |
5 | 7 | 10 | ブルックリンシチー | 3 1/2馬身 |
単勝 | 4 | 850円 |
---|---|---|
複勝 | 4 | 190円 |
7 | 200円 | |
9 | 190円 | |
枠連 | 4-5 | 1460円 |
馬連 | 4-7 | 1680円 |
ワイド | 4-7 | 580円 |
---|---|---|
4-9 | 800円 | |
7-9 | 460円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
4R
サラ系3歳未勝利 芝・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | トウショウソックス | 1.50.8 |
2 | 6 | 10 | リリーアンドローズ | ハナ |
3 | 5 | 7 | スリーフラッシュ | 1 3/4馬身 |
4 | 4 | 6 | トウケイオー | アタマ |
5 | 6 | 9 | スペシャルハート | クビ |
単勝 | 1 | 840円 |
---|---|---|
複勝 | 1 | 220円 |
10 | 200円 | |
7 | 260円 | |
枠連 | 1-6 | 2210円 |
馬連 | 1-10 | 2130円 |
ワイド | 1-7 | 960円 |
---|---|---|
1-10 | 810円 | |
7-10 | 770円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
5R
サラ系3歳上500万円以下 ダート・右 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ソシアルクイーン | 1.47.3 |
2 | 5 | 7 | パズルボックス | 2 1/2馬身 |
3 | 4 | 4 | ウィーレジスタンス | クビ |
4 | 1 | 1 | グラスクレバー | 1 3/4馬身 |
5 | 6 | 8 | アンプルカット | クビ |
単勝 | 3 | 370円 |
---|---|---|
複勝 | 3 | 140円 |
7 | 480円 | |
4 | 110円 | |
枠連 | 3-5 | 4720円 |
馬連 | 3-7 | 5460円 |
ワイド | 3-4 | 160円 |
---|---|---|
3-7 | 1280円 | |
4-7 | 980円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
6R
サラ系3歳上500万円以下 芝・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | タヤスアストレア | 1.10.8 |
2 | 7 | 14 | イメルエオス | アタマ |
3 | 7 | 13 | ミラクルダムール | 3/4馬身 |
4 | 5 | 9 | チョウカツヤク | クビ |
5 | 4 | 7 | ケイアイリュージン | 3/4馬身 |
単勝 | 11 | 1160円 |
---|---|---|
複勝 | 11 | 290円 |
14 | 4290円 | |
13 | 230円 | |
枠連 | 6-7 | 2710円 |
馬連 | 11-14 | 135510円 |
ワイド | 11-13 | 1120円 |
---|---|---|
11-14 | 22430円 | |
13-14 | 12590円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
7R
サラ系3歳上500万円以下 ダート・右 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ライトニングシチー | 1.46.9 |
2 | 3 | 3 | トーセントモサン | クビ |
3 | 7 | 10 | ロードルシミエント | 1 1/2馬身 |
4 | 4 | 5 | フウモンジョー | 1 1/2馬身 |
5 | 5 | 7 | ロングパーフェクト | クビ |
単勝 | 4 | 910円 |
---|---|---|
複勝 | 4 | 230円 |
3 | 430円 | |
10 | 120円 | |
枠連 | 3-4 | 4910円 |
馬連 | 3-4 | 7520円 |
ワイド | 3-4 | 1950円 |
---|---|---|
3-10 | 990円 | |
4-10 | 430円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
8R
サラ系3歳上500万円以下 芝・右 2000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | メモリアルサマー | 2.02.8 |
2 | 6 | 11 | トーヨーキリシマ | 1 3/4馬身 |
3 | 5 | 10 | ゼパニア | クビ |
4 | 8 | 15 | エリモシルバー | クビ |
5 | 7 | 13 | シルクフレグランス | 2 1/2馬身 |
単勝 | 2 | 400円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 210円 |
11 | 400円 | |
10 | 230円 | |
枠連 | 1-6 | 3350円 |
馬連 | 2-11 | 2710円 |
ワイド | 2-10 | 870円 |
---|---|---|
2-11 | 930円 | |
10-11 | 1390円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
9R
美利河特別 芝・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | スプリングガーベラ | 1.10.3 |
2 | 1 | 2 | シルバーアロー | 4馬身 |
3 | 5 | 9 | クシロセイエン | 1馬身 |
4 | 6 | 12 | カウンタートップ | クビ |
5 | 7 | 14 | ハンサムボーイ | 1/2馬身 |
単勝 | 5 | 410円 |
---|---|---|
複勝 | 5 | 170円 |
2 | 210円 | |
9 | 3570円 | |
枠連 | 1-3 | 1220円 |
馬連 | 2-5 | 1310円 |
ワイド | 2-5 | 490円 |
---|---|---|
2-9 | 8150円 | |
5-9 | 7430円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
10R
洞爺湖特別 芝・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ギャンブルローズ | 1.49.0 |
2 | 1 | 1 | ピンクプルメリア | ハナ |
3 | 5 | 5 | マクリス | 1 3/4馬身 |
4 | 3 | 3 | ダイイチライン | 1 1/4馬身 |
5 | 6 | 7 | レイサッシュ | 3/4馬身 |
単勝 | 2 | 800円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 220円 |
1 | 290円 | |
5 | 130円 | |
枠連 | 1-2 | 4260円 |
馬連 | 1-2 | 4030円 |
ワイド | 1-2 | 1260円 |
---|---|---|
1-5 | 640円 | |
2-5 | 480円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
11R
函館2歳ステークス 芝・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | サダムブルースカイ | 1.11.1 |
2 | 3 | 3 | スターエルドラード | 1 1/4馬身 |
3 | 6 | 9 | ヘルスウォール | 1 1/2馬身 |
4 | 6 | 8 | オメガスターライト | 1/2馬身 |
5 | 4 | 5 | ベネチアンテンズ | 1/2馬身 |
単勝 | 11 | 580円 |
---|---|---|
複勝 | 11 | 170円 |
3 | 120円 | |
9 | 350円 | |
枠連 | 3-7 | 470円 |
馬連 | 3-11 | 660円 |
ワイド | 3-9 | 880円 |
---|---|---|
3-11 | 320円 | |
9-11 | 1360円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
12R
噴火湾特別 ダート・右 1700m