1R
サラ系4歳未勝利 ダート・右 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | トーワシュミット | 1.00.7 |
2 | 8 | 11 | トウショウムーヴ | クビ |
3 | 4 | 4 | ハセノグローリ | 1 1/2馬身 |
4 | 7 | 10 | ナムラスター | 2馬身 |
5 | 1 | 1 | コアレスチケット | クビ |
単勝 | 9 | 350円 |
---|---|---|
複勝 | 9 | 160円 |
11 | 490円 | |
4 | 110円 | |
枠連 | 7-8 | 1840円 |
馬連 | 9-11 | 8670円 |
ワイド | 4-9 | 290円 |
---|---|---|
4-11 | 930円 | |
9-11 | 2340円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
2R
サラ系4歳未勝利 ダート・右 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | サンエムマジック | 1.48.9 |
2 | 4 | 4 | マイネルカピタン | アタマ |
3 | 6 | 6 | ユキノジョージ | 7馬身 |
4 | 2 | 2 | ロードセレナード | 1/2馬身 |
5 | 7 | 8 | ワイズザプリティー | 1 3/4馬身 |
単勝 | 7 | 270円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 100円 |
4 | 120円 | |
6 | 160円 | |
枠連 | 4-6 | 250円 |
馬連 | 4-7 | 500円 |
ワイド | 4-6 | 220円 |
---|---|---|
4-7 | 200円 | |
6-7 | 300円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
3R
サラ系4歳未勝利 ダート・右 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | メイショウヘルト | 1.00.2 |
2 | 6 | 6 | トップクルーズ | 1 3/4馬身 |
3 | 4 | 4 | エキサイトアゲン | 3 1/2馬身 |
4 | 8 | 8 | ハセノアフリート | 1 1/2馬身 |
5 | 5 | 5 | レディエターナル | 3/4馬身 |
単勝 | 2 | 150円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 100円 |
6 | 130円 | |
4 | 120円 | |
枠連 | 2-6 | 580円 |
馬連 | 2-6 | 580円 |
ワイド | 2-4 | 160円 |
---|---|---|
2-6 | 200円 | |
4-6 | 350円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
4R
サラ系4歳未勝利 芝・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | インフェルノシチー | 1.10.7 |
2 | 6 | 10 | タガノアイリス | 3馬身 |
3 | 8 | 15 | フジキコウ | 1 1/4馬身 |
4 | 6 | 11 | エイダイスズラン | ハナ |
5 | 1 | 1 | フューチャブリッジ | 1 1/4馬身 |
単勝 | 6 | 500円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 180円 |
10 | 1950円 | |
15 | 320円 | |
枠連 | 4-6 | 410円 |
馬連 | 6-10 | 12710円 |
ワイド | 6-10 | 3130円 |
---|---|---|
6-15 | 980円 | |
10-15 | 4610円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
5R
サラ系4歳未勝利 芝・右 2000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | トウジンガリバー | 2.04.6 |
2 | 5 | 10 | マイネルラスカル | 1 1/4馬身 |
3 | 6 | 12 | フィールドルーラー | 3/4馬身 |
4 | 4 | 8 | ヴォルドニュイ | 1/2馬身 |
5 | 3 | 5 | ダンツイースト | クビ |
単勝 | 9 | 1250円 |
---|---|---|
複勝 | 9 | 370円 |
10 | 310円 | |
12 | 340円 | |
枠連 | 5-5 | 4610円 |
馬連 | 9-10 | 4830円 |
ワイド | 9-10 | 1230円 |
---|---|---|
9-12 | 1730円 | |
10-12 | 1130円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
6R
サラ系3歳新馬 芝・右 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ベストタイクーン | 58.0 |
2 | 3 | 3 | ゲイリームーチョ | 2 1/2馬身 |
3 | 5 | 5 | テイエムゴーカイ | 6馬身 |
4 | 1 | 1 | オメガユアハート | 1/2馬身 |
5 | 6 | 6 | エルファーロ | 2 1/2馬身 |
単勝 | 8 | 750円 |
---|---|---|
複勝 | 8 | 150円 |
3 | 100円 | |
5 | 180円 | |
枠連 | 3-8 | 520円 |
馬連 | 円 |
ワイド | 円 | |
---|---|---|
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
7R
サラ系4歳上500万円以下 ダート・右 1700m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | アドマイヤショウリ | 1.46.9 |
2 | 5 | 5 | カミワザ | 2 1/2馬身 |
3 | 1 | 1 | コウエイシャープ | 9馬身 |
4 | 8 | 12 | スバルパンシー | 1馬身 |
5 | 3 | 3 | レッツストーン | 1/2馬身 |
単勝 | 6 | 710円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 200円 |
5 | 190円 | |
1 | 130円 | |
枠連 | 5-5 | 2420円 |
馬連 | 5-6 | 2370円 |
ワイド | 1-5 | 500円 |
---|---|---|
1-6 | 700円 | |
5-6 | 870円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
8R
サラ系4歳上500万円以下 芝・右 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | デートスポット | 57.5 |
2 | 5 | 7 | イブキインパルス | 3馬身 |
3 | 5 | 8 | ミラクルダムール | 1 1/4馬身 |
4 | 4 | 6 | スカルプチャー | クビ |
5 | 4 | 5 | ニュールック | アタマ |
単勝 | 12 | 670円 |
---|---|---|
複勝 | 12 | 250円 |
7 | 300円 | |
8 | 480円 | |
枠連 | 5-7 | 1640円 |
馬連 | 7-12 | 2160円 |
ワイド | 7-8 | 1530円 |
---|---|---|
7-12 | 890円 | |
8-12 | 2140円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
9R
木古内特別 ダート・右 1000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | パブロカラノテガミ | 59.9 |
2 | 7 | 9 | マンリーパースン | 1/2馬身 |
3 | 7 | 10 | テンジンマツリ | アタマ |
4 | 6 | 8 | ライセンスシチー | 2馬身 |
5 | 5 | 6 | ストロングデューク | 1 1/4馬身 |
単勝 | 3 | 530円 |
---|---|---|
複勝 | 3 | 170円 |
9 | 140円 | |
10 | 290円 | |
枠連 | 3-7 | 820円 |
馬連 | 3-9 | 1060円 |
ワイド | 3-9 | 480円 |
---|---|---|
3-10 | 990円 | |
9-10 | 600円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
10R
遊楽部特別 芝・右 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | スリーローマン | 1.49.1 |
2 | 2 | 2 | シャーリー | 2 1/2馬身 |
3 | 4 | 5 | セイエニシング | 1 1/4馬身 |
4 | 6 | 9 | ワンモアリウン | ハナ |
5 | 3 | 3 | テンシノウタ | ハナ |
単勝 | 7 | 570円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 230円 |
2 | 2950円 | |
5 | 540円 | |
枠連 | 2-5 | 14450円 |
馬連 | 2-7 | 34840円 |
ワイド | 2-5 | 15800円 |
---|---|---|
2-7 | 9680円 | |
5-7 | 1060円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
11R
道新スポーツ杯 芝・右 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | タイム(差) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | スリーリバティー | 1.09.7 |
2 | 7 | 8 | ランドアバロン | 1 1/4馬身 |
3 | 4 | 4 | ラブミースルー | 1/2馬身 |
4 | 3 | 3 | イカルスドリーム | 1/2馬身 |
5 | 1 | 1 | ムサシタイクーン | 1/2馬身 |
単勝 | 5 | 570円 |
---|---|---|
複勝 | 5 | 220円 |
8 | 200円 | |
4 | 260円 | |
枠連 | 5-7 | 1470円 |
馬連 | 5-8 | 1640円 |
ワイド | 4-5 | 960円 |
---|---|---|
4-8 | 950円 | |
5-8 | 690円 | |
馬単 | 円 | |
3連複 | 円 | |
3連単 | 円 |
12R
サラ系4歳上500万円以下 ダート・右 1700m