2021年9月11日(土)
|
||
対戦成績※掲載データは「上段:着順 (1着馬とのタイム差) 下段:斤量」です
|
開催日 | 21/08/28 | 21/07/18 | 21/06/27 |
---|---|---|---|
レース名 | 未勝利 | 未勝利 | 新馬 |
頭数 | 9 | 11 | 11 |
種別 距離 | 芝2000m | 芝1800m | 芝1800m |
勝タイム(馬場) | 1.59.5(良) | 1.49.4(良) | 1.47.9(良) |
ワールドパレス |
9(2.7)
54.0 |
10(2.4)
54.0 |
- |
テーオークレール |
7(1.8)
54.0 |
- |
10(3.5)
54.0 |
シュガーコルト | - | - | - |
タイセイアンセム | - | - | - |
サイモンカーチス | - | - | - |
プリモスペランツァ | - | - | - |
シックザイン | - | - | - |
サンパティーク | - | - | - |
ノーモアワーズ | - | - | - |
ファーストリッキー | - | - | - |
アランヴェリテ | - |
2(0.0)
54.0 |
2(0.1)
54.0 |
プラチナドリーム | - | - | - |