2019年2月9日(土)

11R
2019年2月9日(土)
1回小倉1日
15:25発走

壇之浦特別

芝・右 2000m 天気:
馬場:
稍重
サラ系4歳以上 1000万下 (混合)[指定] 定量 本賞金:1500、600、380、230、150万円
確定オッズ
人気 馬番 オッズ
1 5 - 9 3.2-3.5
2 3 - 9 5.4-6.0
3 5 - 17 5.8-6.6
4 9 - 17 6.1-6.9
5 3 - 5 6.5-7.4
6 4 - 9 9.1-10.0
7 7 - 9 9.9-11.0
8 3 - 17 10.1-10.9
9 9 - 12 10.4-11.6
10 5 - 7 11.2-12.5
11 9 - 10 12.0-13.3
12 5 - 10 12.7-14.2
13 2 - 9 13.8-15.2
14 5 - 12 14.0-15.7
15 7 - 17 15.1-16.1
16 3 - 7 16.0-17.2
17 10 - 17 16.3-17.3
18 4 - 5 17.9-20.1
19 3 - 12 19.2-20.6
20 6 - 9 19.5-21.5
人気 馬番 オッズ
21 2 - 5 19.6-21.8
22 5 - 6 20.0-22.1
23 3 - 10 20.3-21.6
24 3 - 4 20.8-22.4
25 1 - 9 21.1-23.3
26 12 - 17 21.3-22.7
27 7 - 10 22.8-23.9
28 2 - 3 24.8-26.4
29 7 - 12 26.3-27.5
30 9 - 11 26.5-29.1
31 3 - 6 27.0-28.6
32 1 - 5 27.7-30.6
33 9 - 16 29.8-32.7
34 4 - 17 31.6-33.8
35 8 - 9 32.9-36.0
36 5 - 11 33.3-36.7
37 6 - 17 33.4-35.2
38 2 - 17 34.4-36.5
39 1 - 3 34.9-37.0
40 4 - 7 36.2-38.0
人気 馬番 オッズ
41 10 - 12 36.7-38.3
42 9 - 14 37.4-41.0
43 2 - 4 37.8-39.5
44 2 - 7 39.8-41.5
45 4 - 10 43.5-45.6
46 3 - 14 43.5-45.8
47 5 - 14 44.9-49.3
48 4 - 12 45.3-47.7
49 6 - 7 46.6-48.3
50 2 - 12 46.8-48.7
51 5 - 8 46.9-51.6
52 1 - 17 47.3-49.8
53 5 - 16 47.6-52.4
54 3 - 11 48.4-51.2
55 14 - 17 48.5-50.8
56 2 - 10 50.1-52.0
57 16 - 17 53.7-56.3
58 3 - 16 55.0-58.0
59 9 - 13 56.2-61.6
60 1 - 2 57.4-59.0
人気 馬番 オッズ
61 3 - 8 58.6-61.8
62 11 - 17 59.5-62.5
63 6 - 12 60.0-62.1
64 9 - 15 60.7-66.5
65 6 - 10 61.8-63.8
66 1 - 10 63.2-65.2
67 1 - 7 64.3-66.6
68 2 - 6 65.3-67.2
69 10 - 11 65.5-67.4
70 7 - 11 68.7-71.1
71 4 - 6 69.2-71.9
72 7 - 14 73.6-75.8
73 1 - 12 75.7-78.3
74 5 - 15 76.1-83.5
75 8 - 17 76.7-80.4
76 5 - 13 77.8-85.4
77 1 - 4 79.4-82.4
78 10 - 14 79.7-81.8
79 11 - 12 81.8-84.5
80 3 - 13 81.9-86.2
人気 馬番 オッズ
81 1 - 11 82.3-83.9
82 1 - 6 92.6-94.7
83 13 - 17 95.0-99.3
84 12 - 14 96.2-99.0
85 12 - 16 96.9-100.0
86 4 - 16 98.7-102.1
87 4 - 11 100.3-103.9
88 2 - 16 102.2-104.7
89 10 - 16 102.6-105.4
90 7 - 8 102.8-106.0
91 8 - 10 103.2-106.0
92 2 - 11 104.6-107.3
93 4 - 14 106.0-109.5
94 7 - 16 108.4-112.0
95 3 - 15 112.3-118.1
96 15 - 17 112.4-117.5
97 8 - 12 114.4-117.9
98 2 - 8 122.0-124.9
99 1 - 16 125.1-127.4
100 1 - 8 132.5-134.9
人気 馬番 オッズ
101 11 - 16 133.0-135.2
102 4 - 8 137.1-141.8
103 4 - 13 141.0-145.4
104 2 - 14 144.3-147.6
105 6 - 8 149.4-152.2
106 7 - 13 150.9-155.2
107 6 - 11 153.5-156.7
108 6 - 16 155.9-159.0
109 8 - 16 163.0-165.4
110 12 - 13 163.5-168.0
111 7 - 15 164.8-169.4
112 8 - 11 170.2-172.9
113 9 - 18 170.6-186.0
114 6 - 14 179.0-182.2
115 1 - 14 180.1-183.2
116 12 - 15 182.0-186.9
117 4 - 15 183.0-188.7
118 2 - 15 193.6-197.6
119 11 - 14 194.3-197.2
120 10 - 13 196.0-200.7
人気 馬番 オッズ
121 2 - 13 196.6-200.8
122 10 - 15 208.4-213.3
123 14 - 16 217.5-220.5
124 17 - 18 217.8-226.9
125 14 - 15 232.0-234.2
126 5 - 18 243.8-266.2
127 13 - 14 251.3-253.8
128 13 - 16 251.9-254.9
129 8 - 14 255.6-258.9
130 6 - 13 285.8-290.4
131 3 - 18 297.4-311.4
132 1 - 13 300.7-305.2
133 1 - 15 310.7-315.3
134 6 - 15 312.6-317.5
135 11 - 13 339.5-343.8
136 15 - 16 355.7-359.7
137 8 - 15 372.3-376.2
138 11 - 15 378.5-383.1
139 12 - 18 401.5-411.0
140 7 - 18 404.6-414.6
人気 馬番 オッズ
141 8 - 13 420.2-424.7
142 13 - 15 440.4-443.7
143 2 - 18 447.5-455.3
144 4 - 18 524.9-539.3
145 10 - 18 585.3-597.2
146 8 - 18 598.1-602.8
147 16 - 18 628.5-633.7
148 14 - 18 660.6-664.9
149 1 - 18 669.0-676.8
150 6 - 18 674.9-683.4
151 15 - 18 719.4-722.6
152 11 - 18 861.8-869.9
153 13 - 18 929.9-934.2

※ オッズの色分け [ 赤字:10倍未満 青字:10倍以上100倍未満 黒字:100倍以上 ]

※ 99999.9倍以上のものは「99999.9」と表記されています。

※ 出走取消、競走除外になった競走馬に関連するオッズについては「****」と表記されています。

※ オッズ情報の更新の説明はヘルプページをご参照ください。

新着ニュース

ニュース一覧

おすすめ記事(Doスポーツ)

記事一覧