2019年6月1日(土)

6R
2019年6月1日(土)
3回東京1日
13:00発走

サラ系3歳未勝利

芝・左 1600m 天気:
馬場:
3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
人気 馬番 オッズ
1 6 - 7 2.9-3.3
2 5 - 6 3.1-3.6
3 6 - 17 3.2-3.8
4 7 - 17 3.5-4.1
5 5 - 7 3.7-4.4
6 5 - 17 5.7-6.7
7 6 - 15 7.1-8.0
8 7 - 15 7.8-8.8
9 15 - 17 8.7-9.7
10 6 - 10 8.9-10.0
11 7 - 10 9.4-10.6
12 5 - 15 9.9-11.1
13 5 - 10 10.6-11.8
14 7 - 14 12.2-13.6
15 6 - 14 12.2-13.7
16 10 - 17 13.0-14.5
17 14 - 17 13.2-14.6
18 6 - 16 14.8-16.5
19 7 - 16 17.3-19.3
20 5 - 14 17.4-19.3
人気 馬番 オッズ
21 16 - 17 18.2-20.0
22 10 - 15 21.7-23.1
23 14 - 15 22.0-23.2
24 10 - 14 25.1-26.3
25 5 - 16 25.1-27.8
26 6 - 13 29.5-32.6
27 7 - 13 30.3-33.5
28 3 - 6 32.0-35.3
29 7 - 11 38.1-42.0
30 15 - 16 40.2-42.3
31 6 - 11 40.7-45.0
32 5 - 13 42.2-46.3
33 13 - 17 43.6-47.6
34 10 - 16 45.0-47.0
35 3 - 17 47.3-51.6
36 14 - 16 49.3-51.0
37 11 - 17 49.8-54.2
38 3 - 7 49.9-55.2
39 5 - 11 58.9-64.4
40 13 - 15 66.3-69.2
人気 馬番 オッズ
41 10 - 13 69.0-71.4
42 4 - 6 70.6-77.7
43 7 - 9 70.9-78.0
44 6 - 12 77.4-85.1
45 4 - 7 80.7-88.9
46 13 - 14 82.4-84.6
47 3 - 5 82.4-90.3
48 7 - 12 88.3-97.2
49 6 - 9 92.4-101.7
50 10 - 11 97.5-100.7
51 4 - 17 102.3-111.2
52 11 - 15 102.8-107.0
53 4 - 5 104.6-114.1
54 12 - 17 109.6-119.1
55 5 - 12 118.0-128.6
56 5 - 9 120.2-131.1
57 13 - 16 122.2-125.1
58 6 - 8 122.8-134.9
59 6 - 18 125.1-137.5
60 3 - 15 126.3-131.7
人気 馬番 オッズ
61 9 - 17 127.2-138.2
62 17 - 18 128.4-139.3
63 2 - 6 129.7-142.5
64 3 - 10 134.6-139.2
65 11 - 16 139.6-142.7
66 1 - 7 140.7-154.6
67 1 - 6 141.7-155.7
68 7 - 18 148.6-163.4
69 11 - 14 152.1-156.0
70 8 - 17 152.1-165.1
71 4 - 10 152.8-157.5
72 2 - 5 167.3-182.2
73 7 - 8 168.7-185.5
74 1 - 17 172.9-187.6
75 2 - 7 184.4-202.7
76 4 - 15 187.7-194.9
77 10 - 12 188.9-194.6
78 5 - 18 189.7-206.7
79 1 - 5 206.9-225.3
80 12 - 15 207.9-215.8
人気 馬番 オッズ
81 4 - 14 209.9-214.6
82 9 - 10 223.2-229.8
83 3 - 14 226.9-233.0
84 5 - 8 228.4-248.8
85 9 - 15 235.7-244.6
86 12 - 14 238.9-244.2
87 2 - 17 247.0-268.0
88 3 - 13 249.8-253.6
89 3 - 16 267.8-274.1
90 11 - 13 275.4-279.1
91 2 - 10 289.2-297.6
92 12 - 16 295.6-301.2
93 12 - 13 304.0-307.3
94 3 - 11 307.1-311.0
95 9 - 14 307.8-314.9
96 1 - 10 315.1-324.2
97 11 - 12 332.9-335.7
98 15 - 18 347.5-360.3
99 8 - 10 376.8-387.8
100 4 - 13 377.0-381.1
人気 馬番 オッズ
101 4 - 16 391.5-399.0
102 10 - 18 412.6-424.5
103 8 - 15 421.3-436.8
104 16 - 18 440.6-448.5
105 3 - 4 441.3-445.9
106 9 - 16 445.6-453.8
107 1 - 15 452.6-469.1
108 4 - 12 485.9-488.8
109 2 - 15 505.5-524.0
110 9 - 13 509.8-515.3
111 9 - 11 534.2-539.0
112 3 - 12 535.6-540.9
113 2 - 14 555.3-567.1
114 4 - 11 558.1-562.9
115 8 - 14 568.0-580.1
116 14 - 18 583.6-596.0
117 1 - 16 599.9-610.4
118 1 - 13 612.2-617.9
119 1 - 14 627.9-641.2
120 1 - 11 631.2-635.9
人気 馬番 オッズ
121 1 - 3 684.9-690.8
122 2 - 3 694.2-700.4
123 3 - 9 710.1-716.9
124 8 - 16 739.1-752.3
125 2 - 16 750.3-763.6
126 1 - 4 752.6-756.1
127 4 - 9 786.9-791.5
128 2 - 13 805.0-812.7
129 11 - 18 811.0-817.1
130 4 - 8 840.2-844.3
131 9 - 12 858.6-863.4
132 2 - 4 859.4-863.5
133 12 - 18 859.5-863.5
134 8 - 11 877.1-883.5
135 2 - 12 900.5-904.5
136 8 - 9 911.5-915.5
137 2 - 9 911.6-915.5
138 1 - 2 952.8-955.8
139 8 - 12 957.4-961.7
140 2 - 11 986.0-993.2
人気 馬番 オッズ
141 8 - 13 1003.4-1013.0
142 13 - 18 1003.4-1013.0
143 3 - 8 1024.5-1033.7
144 3 - 18 1060.6-1070.1
145 1 - 12 1146.2-1151.0
146 1 - 9 1172.5-1177.9
147 2 - 8 1211.5-1215.7
148 9 - 18 1219.8-1225.4
149 1 - 8 1221.5-1225.4
150 1 - 18 1221.5-1225.4
151 4 - 18 1239.4-1245.4
152 8 - 18 1455.9-1461.0
153 2 - 18 2329.5-2337.2

※ オッズの色分け [ 赤字:10倍未満 青字:10倍以上100倍未満 黒字:100倍以上 ]

※ 99999.9倍以上のものは「99999.9」と表記されています。

※ 出走取消、競走除外になった競走馬に関連するオッズについては「****」と表記されています。

※ オッズ情報の更新の説明はヘルプページをご参照ください。

新着ニュース

ニュース一覧

おすすめ記事(Doスポーツ)

記事一覧