2018年10月20日(土)

11R
2018年10月20日(土)
4回東京6日
15:45発走

富士ステークス GIII

芝・左 1600m 天気:
馬場:
サラ系3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 本賞金:4100、1600、1000、620、410万円
確定オッズ
人気 馬番 オッズ
1 6 - 8 3.8-4.2
2 8 - 11 4.2-4.7
3 6 - 14 4.7-5.3
4 6 - 13 5.0-5.6
5 8 - 14 5.0-5.6
6 6 - 11 5.0-5.7
7 8 - 13 6.7-7.5
8 8 - 18 6.9-7.6
9 11 - 14 7.3-8.2
10 6 - 18 7.7-8.6
11 11 - 13 8.7-9.5
12 14 - 18 10.8-11.7
13 13 - 14 10.9-12.1
14 11 - 18 11.5-12.6
15 13 - 18 14.5-15.7
16 8 - 9 14.8-16.1
17 6 - 9 16.9-18.4
18 9 - 11 18.1-19.6
19 9 - 14 23.1-24.7
20 8 - 16 23.5-25.5
人気 馬番 オッズ
21 6 - 16 25.7-27.8
22 3 - 8 26.4-28.5
23 6 - 15 27.0-29.2
24 4 - 6 27.3-29.5
25 9 - 13 28.7-30.6
26 8 - 15 28.9-31.2
27 3 - 6 29.2-31.6
28 14 - 16 31.4-33.5
29 4 - 8 31.8-34.4
30 6 - 12 33.5-36.2
31 3 - 14 34.6-36.8
32 11 - 16 34.6-37.1
33 3 - 11 35.3-37.9
34 9 - 18 35.5-37.4
35 8 - 17 35.5-38.3
36 16 - 18 37.3-39.1
37 6 - 10 37.4-40.4
38 8 - 12 38.9-42.0
39 8 - 10 39.3-42.4
40 6 - 17 41.9-45.3
人気 馬番 オッズ
41 13 - 15 42.1-44.7
42 4 - 13 45.9-48.8
43 14 - 17 47.3-50.2
44 4 - 14 47.7-50.8
45 12 - 14 49.1-52.2
46 14 - 15 49.4-52.6
47 11 - 17 49.5-52.9
48 4 - 11 50.8-54.5
49 13 - 16 52.0-55.2
50 3 - 18 53.5-56.0
51 3 - 13 54.7-58.1
52 11 - 15 55.4-59.4
53 10 - 13 61.8-65.5
54 11 - 12 62.1-66.4
55 2 - 8 63.9-68.8
56 17 - 18 64.3-67.1
57 12 - 13 65.5-69.4
58 15 - 18 66.2-69.2
59 2 - 6 67.9-73.1
60 13 - 17 70.6-74.7
人気 馬番 オッズ
61 10 - 11 72.4-77.5
62 4 - 18 72.6-75.9
63 12 - 18 79.9-83.3
64 6 - 7 79.9-85.9
65 10 - 14 81.0-86.1
66 2 - 11 82.2-87.7
67 7 - 8 82.3-88.5
68 3 - 9 83.3-85.5
69 9 - 16 88.9-91.3
70 10 - 18 99.9-104.2
71 2 - 14 115.3-122.1
72 2 - 13 117.8-124.4
73 4 - 9 120.7-123.6
74 9 - 15 122.0-125.0
75 9 - 17 123.4-126.2
76 5 - 6 123.7-132.9
77 5 - 8 131.2-141.0
78 9 - 12 131.7-134.7
79 7 - 13 132.9-140.3
80 9 - 10 135.2-138.2
人気 馬番 オッズ
81 2 - 9 146.8-149.7
82 10 - 15 147.6-149.9
83 2 - 18 151.5-157.7
84 7 - 11 152.0-162.0
85 3 - 16 152.1-155.0
86 7 - 14 166.6-176.4
87 3 - 4 169.2-172.1
88 3 - 17 171.9-174.6
89 16 - 17 178.5-181.4
90 3 - 12 184.1-186.9
91 7 - 15 189.2-191.4
92 3 - 15 190.9-194.2
93 15 - 16 192.1-195.7
94 4 - 15 197.1-200.6
95 5 - 11 203.5-216.8
96 5 - 14 210.0-222.1
97 7 - 18 213.4-221.9
98 5 - 13 214.3-225.9
99 3 - 10 215.6-218.8
100 12 - 17 215.7-218.5
人気 馬番 オッズ
101 4 - 12 217.7-221.1
102 2 - 3 218.3-221.0
103 10 - 16 228.5-232.2
104 1 - 6 234.2-251.2
105 4 - 17 234.5-237.9
106 4 - 16 235.4-239.6
107 15 - 17 238.1-241.6
108 12 - 16 263.6-267.9
109 10 - 12 265.2-268.7
110 2 - 17 269.5-272.2
111 5 - 18 271.2-281.7
112 1 - 8 274.4-294.3
113 10 - 17 275.1-278.5
114 4 - 7 275.9-279.1
115 12 - 15 276.2-280.6
116 4 - 10 278.4-282.6
117 7 - 9 281.4-286.8
118 1 - 11 288.1-306.5
119 2 - 10 296.2-299.0
120 2 - 16 312.4-316.6
人気 馬番 オッズ
121 7 - 10 336.4-339.5
122 2 - 4 351.0-355.2
123 2 - 15 356.5-360.8
124 5 - 9 357.4-363.9
125 3 - 7 388.2-392.7
126 2 - 12 393.6-397.7
127 7 - 17 399.0-402.7
128 1 - 14 433.8-458.1
129 1 - 13 468.0-492.8
130 5 - 15 470.3-475.3
131 1 - 18 481.9-499.9
132 5 - 17 519.4-523.6
133 5 - 16 533.7-540.0
134 3 - 5 540.2-545.9
135 2 - 5 551.7-554.5
136 7 - 16 552.9-560.1
137 5 - 10 554.3-558.8
138 1 - 9 606.4-616.6
139 7 - 12 612.4-618.5
140 2 - 7 642.6-646.6
人気 馬番 オッズ
141 4 - 5 680.2-687.4
142 1 - 17 694.9-699.9
143 1 - 16 741.1-749.0
144 1 - 2 750.2-753.2
145 1 - 3 754.4-761.6
146 5 - 12 785.4-792.3
147 5 - 7 874.8-878.9
148 1 - 4 956.3-965.4
149 1 - 10 1013.3-1020.3
150 1 - 12 1282.8-1292.8
151 1 - 15 1318.2-1330.5
152 1 - 5 1396.0-1399.6
153 1 - 7 1463.6-1468.8

※ オッズの色分け [ 赤字:10倍未満 青字:10倍以上100倍未満 黒字:100倍以上 ]

※ 99999.9倍以上のものは「99999.9」と表記されています。

※ 出走取消、競走除外になった競走馬に関連するオッズについては「****」と表記されています。

※ オッズ情報の更新の説明はヘルプページをご参照ください。

新着ニュース

ニュース一覧

おすすめ記事(Doスポーツ)

記事一覧