2001年4月8日(日)

4R
2001年4月8日(日)
阪神
11:05発走

サラ系3歳未勝利

芝・右 1600m 天気:
馬場:
サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 本賞金:510、200、130、77、51万円
確定オッズ
人気 馬番 オッズ
1 3 - 4 3.5-3.8
2 4 - 13 4.9-5.4
3 4 - 10 5.5-6.0
4 4 - 9 7.3-8.0
5 3 - 13 7.8-8.8
6 4 - 5 9.8-10.7
7 4 - 7 9.9-10.7
8 10 - 13 9.9-10.9
9 4 - 14 10.1-10.9
10 3 - 9 10.2-11.3
11 3 - 10 11.0-12.4
12 4 - 12 12.1-13.2
13 9 - 13 12.5-13.6
14 9 - 10 12.8-13.8
15 3 - 5 13.6-15.0
16 4 - 6 14.0-15.3
17 13 - 14 16.7-18.0
18 7 - 10 16.8-18.0
19 3 - 7 17.2-19.0
20 3 - 6 18.8-20.6
人気 馬番 オッズ
21 12 - 13 19.6-21.0
22 2 - 4 19.6-21.3
23 7 - 13 19.7-21.2
24 4 - 11 19.9-21.5
25 4 - 15 19.9-21.5
26 3 - 14 20.8-23.0
27 5 - 13 22.1-23.8
28 2 - 3 22.3-24.4
29 3 - 12 23.0-25.3
30 5 - 10 23.3-24.9
31 6 - 13 23.4-25.0
32 5 - 9 26.4-27.9
33 10 - 14 26.6-28.4
34 10 - 12 27.8-29.6
35 1 - 4 28.0-30.4
36 6 - 9 28.2-29.6
37 6 - 10 28.4-30.1
38 1 - 3 28.4-30.9
39 3 - 11 29.7-32.4
40 7 - 9 30.0-31.7
人気 馬番 オッズ
41 3 - 15 30.2-33.0
42 13 - 15 30.7-32.7
43 10 - 15 33.0-34.9
44 11 - 13 35.6-37.9
45 5 - 7 36.0-37.7
46 9 - 12 36.1-38.0
47 5 - 6 36.5-37.9
48 6 - 7 38.2-39.8
49 2 - 10 38.8-41.1
50 5 - 12 39.2-40.9
51 9 - 14 39.2-41.5
52 10 - 11 39.7-42.0
53 7 - 12 39.8-41.5
54 9 - 11 42.9-44.8
55 7 - 15 43.5-45.0
56 1 - 2 43.7-44.6
57 12 - 14 44.9-46.8
58 7 - 14 46.6-48.8
59 9 - 15 48.4-50.5
60 2 - 13 48.4-51.5
人気 馬番 オッズ
61 5 - 11 54.3-56.2
62 2 - 7 55.8-57.8
63 2 - 9 56.4-58.9
64 6 - 15 57.0-58.6
65 4 - 18 57.3-62.0
66 5 - 15 57.4-59.4
67 6 - 12 57.6-59.6
68 2 - 6 57.7-59.3
69 5 - 14 58.4-61.2
70 11 - 12 59.4-61.2
71 14 - 15 59.7-61.8
72 7 - 11 63.9-66.2
73 6 - 14 64.6-67.1
74 1 - 10 64.7-68.2
75 4 - 8 64.7-69.8
76 1 - 7 64.8-66.8
77 2 - 5 65.1-67.4
78 3 - 18 67.5-73.1
79 4 - 16 72.2-77.9
80 4 - 17 72.2-77.9
人気 馬番 オッズ
81 6 - 11 76.7-78.8
82 1 - 13 86.8-92.0
83 2 - 12 93.2-96.0
84 12 - 15 97.1-100.1
85 11 - 14 99.0-102.4
86 2 - 14 99.8-103.3
87 2 - 15 104.1-106.4
88 1 - 9 110.1-114.7
89 3 - 8 112.5-121.8
90 3 - 16 116.4-126.0
91 10 - 18 116.5-122.3
92 1 - 6 118.8-121.7
93 2 - 11 121.6-124.3
94 3 - 17 123.9-134.1
95 13 - 16 137.9-145.4
96 1 - 15 141.0-143.7
97 1 - 5 141.8-146.3
98 13 - 18 147.2-155.3
99 11 - 15 148.5-152.0
100 8 - 13 156.1-164.7
人気 馬番 オッズ
101 13 - 17 159.8-168.5
102 10 - 17 164.0-172.0
103 1 - 12 170.6-175.2
104 5 - 16 172.4-177.0
105 6 - 18 181.6-185.2
106 9 - 18 182.9-189.6
107 7 - 17 184.7-189.6
108 7 - 8 188.6-193.7
109 9 - 16 191.4-198.3
110 2 - 18 191.7-194.6
111 1 - 14 196.2-202.4
112 10 - 16 197.4-207.0
113 7 - 18 200.7-206.1
114 5 - 8 204.0-209.5
115 1 - 18 206.3-208.7
116 5 - 18 207.6-213.3
117 8 - 10 210.0-220.3
118 9 - 17 218.1-226.0
119 8 - 12 226.0-231.0
120 8 - 14 229.9-236.0
人気 馬番 オッズ
121 15 - 18 236.9-240.4
122 7 - 16 239.1-245.4
123 14 - 18 239.9-246.3
124 6 - 16 244.3-248.9
125 11 - 16 244.9-248.4
126 12 - 18 250.7-256.3
127 14 - 17 251.5-258.1
128 15 - 16 252.6-256.2
129 12 - 17 254.6-260.1
130 17 - 18 273.5-275.3
131 8 - 9 282.5-292.8
132 1 - 11 282.7-288.2
133 12 - 16 286.6-292.8
134 14 - 16 294.1-301.8
135 5 - 17 303.9-311.9
136 2 - 16 345.1-350.0
137 6 - 8 356.0-363.0
138 15 - 17 360.0-365.1
139 6 - 17 376.4-383.7
140 2 - 8 378.9-384.5
人気 馬番 オッズ
141 2 - 17 430.6-436.8
142 11 - 18 436.2-442.8
143 16 - 18 468.6-471.7
144 11 - 17 489.8-496.9
145 16 - 17 557.9-561.1
146 1 - 17 559.8-566.0
147 8 - 15 577.8-586.2
148 8 - 11 626.6-635.9
149 1 - 8 687.0-694.7
150 1 - 16 745.6-753.6
151 8 - 16 760.8-765.5
152 8 - 18 853.9-859.7
153 8 - 17 1212.3-1219.5

※ オッズの色分け [ 赤字:10倍未満 青字:10倍以上100倍未満 黒字:100倍以上 ]

※ 99999.9倍以上のものは「99999.9」と表記されています。

※ 出走取消、競走除外になった競走馬に関連するオッズについては「****」と表記されています。

※ オッズ情報の更新の説明はヘルプページをご参照ください。

新着ニュース

ニュース一覧

おすすめ記事(Doスポーツ)

記事一覧