2000年5月20日(土)

4R
2000年5月20日(土)
東京
11:15発走

サラ系4歳未勝利

ダート・左 1600m 天気:
小雨
馬場:
稍重
サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 本賞金:510、200、130、77、51万円
確定オッズ
人気 馬番 オッズ
1 6 - 14 2.1-2.4
2 6 - 9 2.2-2.5
3 2 - 6 3.7-4.3
4 9 - 14 3.7-4.8
5 6 - 7 4.7-5.4
6 6 - 13 6.3-7.3
7 3 - 6 6.7-7.7
8 2 - 9 6.8-8.3
9 2 - 14 7.7-9.4
10 7 - 14 9.0-10.9
11 7 - 9 9.5-11.4
12 3 - 9 10.8-12.7
13 3 - 14 11.2-13.3
14 6 - 10 11.3-13.0
15 9 - 13 12.3-14.5
16 13 - 14 12.5-14.9
17 4 - 6 12.9-14.8
18 6 - 12 14.3-16.5
19 2 - 7 15.8-17.8
20 9 - 10 17.7-20.5
人気 馬番 オッズ
21 2 - 3 19.1-21.1
22 2 - 13 21.0-23.2
23 4 - 9 21.0-24.3
24 4 - 14 23.8-27.8
25 10 - 14 24.0-28.1
26 6 - 16 24.9-28.7
27 12 - 14 27.5-32.1
28 7 - 13 28.2-30.8
29 9 - 12 28.3-32.7
30 3 - 13 28.7-30.8
31 3 - 7 29.3-31.9
32 2 - 10 33.8-36.8
33 2 - 4 34.8-37.9
34 14 - 16 36.7-42.5
35 1 - 6 37.9-43.6
36 6 - 8 38.3-44.0
37 9 - 16 42.5-48.7
38 4 - 7 44.9-48.1
39 3 - 4 49.4-52.0
40 7 - 10 49.9-53.6
人気 馬番 オッズ
41 3 - 12 54.4-57.1
42 10 - 13 56.4-59.7
43 7 - 12 57.7-61.7
44 3 - 10 57.8-61.0
45 2 - 12 58.7-63.8
46 1 - 9 63.0-72.1
47 1 - 14 63.5-73.4
48 4 - 13 65.2-68.8
49 8 - 9 66.4-76.0
50 12 - 13 72.3-76.1
51 7 - 16 77.9-82.8
52 2 - 16 79.1-85.3
53 10 - 12 98.4-101.9
54 4 - 10 104.1-108.0
55 8 - 14 106.9-123.6
56 1 - 2 109.5-117.7
57 1 - 3 114.4-119.1
58 3 - 16 116.7-121.8
59 5 - 6 120.0-137.9
60 13 - 16 130.6-136.7
人気 馬番 オッズ
61 2 - 8 133.5-143.5
62 1 - 7 138.1-146.2
63 4 - 12 148.8-153.7
64 6 - 11 149.2-171.4
65 4 - 16 150.6-154.5
66 7 - 8 150.7-159.6
67 6 - 15 166.1-190.8
68 10 - 16 176.9-182.0
69 3 - 8 209.0-217.5
70 9 - 11 222.1-253.2
71 8 - 13 223.5-233.2
72 1 - 4 224.8-230.0
73 5 - 9 236.6-269.8
74 1 - 13 265.5-277.0
75 11 - 14 277.4-319.2
76 4 - 8 281.1-287.5
77 12 - 16 299.5-306.7
78 5 - 14 299.7-345.1
79 9 - 15 306.7-349.6
80 8 - 10 310.1-318.0
人気 馬番 オッズ
81 7 - 11 313.6-330.6
82 1 - 10 324.6-332.9
83 14 - 15 353.6-406.8
84 1 - 12 385.2-393.3
85 8 - 12 414.5-423.2
86 2 - 11 454.6-486.6
87 1 - 16 468.1-474.8
88 2 - 5 489.0-523.7
89 5 - 7 531.0-560.0
90 3 - 5 533.8-553.4
91 5 - 10 581.7-594.3
92 1 - 8 599.9-606.6
93 3 - 15 604.1-626.0
94 11 - 12 627.6-638.1
95 3 - 11 627.6-650.4
96 8 - 16 747.5-758.1
97 5 - 13 759.2-788.9
98 7 - 15 771.7-813.4
99 2 - 15 804.9-861.3
100 5 - 8 858.6-864.8
人気 馬番 オッズ
101 15 - 16 910.3-919.2
102 1 - 5 927.2-934.0
103 4 - 5 927.6-945.2
104 4 - 11 1005.2-1024.0
105 10 - 11 1039.1-1061.2
106 5 - 12 1141.9-1161.4
107 12 - 15 1227.9-1248.3
108 11 - 16 1242.7-1255.1
109 5 - 16 1269.5-1282.7
110 4 - 15 1273.3-1296.8
111 13 - 15 1277.1-1326.4
112 10 - 15 1298.9-1326.3
113 11 - 13 1306.6-1357.2
114 8 - 11 1431.1-1441.0
115 8 - 15 1496.0-1506.0
116 1 - 15 1525.4-1535.8
117 1 - 11 1555.9-1566.7
118 5 - 15 2350.9-2357.9
119 11 - 15 3233.5-3241.8
120 5 - 11 3473.0-3483.6

※ オッズの色分け [ 赤字:10倍未満 青字:10倍以上100倍未満 黒字:100倍以上 ]

※ 99999.9倍以上のものは「99999.9」と表記されています。

※ 出走取消、競走除外になった競走馬に関連するオッズについては「****」と表記されています。

※ オッズ情報の更新の説明はヘルプページをご参照ください。

新着ニュース

ニュース一覧

おすすめ記事(Doスポーツ)

記事一覧