2020年8月8日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ジオルティ | 12.1 |
2 | 2 | ユキノフラッシュ | 2.0 |
3 | 3 | コパノセイバー | 70.1 |
4 | 4 | サンマッハ | 27.6 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
5 | 5 | ショベルヘッド | 2.8 |
6 | 6 | キタノマンゲツ | 21.2 |
7 | 7 | ロードフェイロン | 12.7 |
8 | 8 | トーセンネッロ | 10.0 |
1 | |
---|---|
2 | 29.9 |
3 | 436.9 |
4 | 146.8 |
5 | 38.9 |
6 | 121.5 |
7 | 93.7 |
8 | 69.6 |
2 | |
---|---|
1 | 12.9 |
3 | 109.2 |
4 | 41.7 |
5 | 3.9 |
6 | 25.5 |
7 | 16.6 |
8 | 12.0 |
3 | |
---|---|
1 | 556.2 |
2 | 235.3 |
4 | 754.3 |
5 | 271.6 |
6 | 687.5 |
7 | 620.4 |
8 | 665.7 |
4 | |
---|---|
1 | 160.0 |
2 | 79.3 |
3 | 614.9 |
5 | 92.4 |
6 | 335.0 |
7 | 203.8 |
8 | 235.3 |
5 | |
---|---|
1 | 20.0 |
2 | 5.9 |
3 | 104.8 |
4 | 42.7 |
6 | 38.2 |
7 | 22.7 |
8 | 21.0 |
6 | |
---|---|
1 | 125.1 |
2 | 52.7 |
3 | 568.3 |
4 | 324.6 |
5 | 73.1 |
7 | 164.4 |
8 | 151.6 |
7 | |
---|---|
1 | 90.2 |
2 | 30.7 |
3 | 371.1 |
4 | 177.5 |
5 | 39.4 |
6 | 156.7 |
8 | 85.3 |
8 | |
---|---|
1 | 67.3 |
2 | 27.1 |
3 | 430.6 |
4 | 179.8 |
5 | 35.8 |
6 | 129.1 |
7 | 79.3 |