2017年3月25日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ヤマカツグレース | 6.8 |
2 | 2 | ウインシャトレーヌ | 4.2 |
3 | 3 | ピスカデーラ | 19.2 |
4 | 4 | カワキタエンカ | 3.2 |
5 | 5 | プリンセスルーラー | 47.9 |
6 | 6 | チャレアーダ | 3.1 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 7 | キャスパリーグ | 27.8 |
7 | 8 | レッドコルディス | 14.3 |
7 | 9 | ワールドフォーラブ | 30.8 |
8 | 10 | トーホウビスカヤ | 81.8 |
8 | 11 | ラントシャフト | 50.3 |
1 | |
---|---|
2 | 31.5 |
3 | 78.2 |
4 | 25.0 |
5 | 197.8 |
6 | 28.5 |
7 | 105.9 |
8 | 80.7 |
9 | 115.4 |
10 | 287.6 |
11 | 187.7 |
2 | |
---|---|
1 | 23.7 |
3 | 52.8 |
4 | 14.5 |
5 | 124.9 |
6 | 15.0 |
7 | 67.2 |
8 | 45.6 |
9 | 94.2 |
10 | 206.6 |
11 | 145.4 |
3 | |
---|---|
1 | 113.0 |
2 | 91.9 |
4 | 42.6 |
5 | 170.9 |
6 | 80.0 |
7 | 337.8 |
8 | 217.9 |
9 | 310.4 |
10 | 1028.4 |
11 | 520.8 |
4 | |
---|---|
1 | 17.1 |
2 | 14.2 |
3 | 32.2 |
5 | 104.3 |
6 | 12.3 |
7 | 48.9 |
8 | 50.6 |
9 | 64.7 |
10 | 195.0 |
11 | 125.4 |
5 | |
---|---|
1 | 330.6 |
2 | 234.4 |
3 | 226.6 |
4 | 184.4 |
6 | 214.9 |
7 | 837.6 |
8 | 558.4 |
9 | 850.7 |
10 | 1815.5 |
11 | 1342.9 |
6 | |
---|---|
1 | 22.3 |
2 | 15.4 |
3 | 44.4 |
4 | 11.8 |
5 | 106.8 |
7 | 58.4 |
8 | 36.6 |
9 | 69.8 |
10 | 185.9 |
11 | 119.0 |
7 | |
---|---|
1 | 164.3 |
2 | 146.4 |
3 | 413.4 |
4 | 95.5 |
5 | 798.5 |
6 | 112.4 |
8 | 332.9 |
9 | 405.2 |
10 | 1128.4 |
11 | 826.9 |
8 | |
---|---|
1 | 108.1 |
2 | 75.5 |
3 | 188.1 |
4 | 79.9 |
5 | 427.0 |
6 | 68.1 |
7 | 244.5 |
9 | 264.2 |
10 | 717.4 |
11 | 427.6 |
9 | |
---|---|
1 | 183.5 |
2 | 149.4 |
3 | 331.9 |
4 | 128.0 |
5 | 698.9 |
6 | 131.0 |
7 | 415.0 |
8 | 306.0 |
10 | 1028.4 |
11 | 779.3 |
10 | |
---|---|
1 | 504.6 |
2 | 452.6 |
3 | 1079.7 |
4 | 340.6 |
5 | 2256.8 |
6 | 399.2 |
7 | 1419.1 |
8 | 1055.1 |
9 | 1160.6 |
11 | 1547.5 |
11 | |
---|---|
1 | 355.1 |
2 | 289.6 |
3 | 614.3 |
4 | 250.3 |
5 | 1245.1 |
6 | 270.5 |
7 | 875.9 |
8 | 624.9 |
9 | 931.2 |
10 | 1490.7 |