2014年10月19日(日)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | パワーオブワード | 15.6 |
2 | 2 | ナムラカモン | 78.5 |
3 | 3 | タマモワカサマ | 3.5 |
4 | 4 | ミステリーノベル | 55.6 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
5 | 5 | ブルドッグボス | 1.6 |
6 | 6 | スズカプリウス | 14.1 |
7 | 7 | ファーマベリー | 29.9 |
8 | 8 | タマノベレッツァ | 5.8 |
1 | |
---|---|
2 | 566.3 |
3 | 68.8 |
4 | 425.2 |
5 | 44.1 |
6 | 174.0 |
7 | 269.2 |
8 | 90.2 |
2 | |
---|---|
1 | 719.3 |
3 | 377.2 |
4 | 1293.1 |
5 | 191.0 |
6 | 748.1 |
7 | 956.0 |
8 | 525.1 |
3 | |
---|---|
1 | 45.3 |
2 | 192.5 |
4 | 142.2 |
5 | 7.0 |
6 | 42.2 |
7 | 66.3 |
8 | 16.7 |
4 | |
---|---|
1 | 541.6 |
2 | 1271.0 |
3 | 233.5 |
5 | 149.0 |
6 | 503.8 |
7 | 661.8 |
8 | 357.3 |
5 | |
---|---|
1 | 18.3 |
2 | 64.1 |
3 | 3.2 |
4 | 56.2 |
6 | 16.0 |
7 | 21.3 |
8 | 5.8 |
6 | |
---|---|
1 | 150.7 |
2 | 591.8 |
3 | 70.7 |
4 | 363.7 |
5 | 41.3 |
7 | 210.0 |
8 | 84.8 |
7 | |
---|---|
1 | 295.5 |
2 | 894.8 |
3 | 121.6 |
4 | 743.2 |
5 | 69.6 |
6 | 256.8 |
8 | 148.2 |
8 | |
---|---|
1 | 66.0 |
2 | 258.6 |
3 | 19.6 |
4 | 195.8 |
5 | 13.3 |
6 | 60.6 |
7 | 86.8 |