2011年12月4日(日)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | キワミ | 191.0 |
2 | 2 | ダノンオリエント | 7.0 |
3 | 3 | ヴァンガード | 6.1 |
4 | 4 | ギャラクティコ | 43.3 |
5 | 5 | ベールドインパクト | 1.7 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 6 | プレザントライフ | 6.3 |
7 | 7 | トウショウジュピタ | 188.1 |
7 | 8 | メイショウブシドウ | 14.6 |
8 | 9 | オールブラックス | 11.0 |
8 | 10 | レッドエナジー | 82.1 |
1 | |
---|---|
2 | 994.9 |
3 | 1226.6 |
4 | 1542.6 |
5 | 527.5 |
6 | 527.5 |
7 | 4772.3 |
8 | 1328.0 |
9 | 1566.3 |
10 | 2424.0 |
2 | |
---|---|
1 | 526.6 |
3 | 30.6 |
4 | 184.1 |
5 | 14.6 |
6 | 31.8 |
7 | 846.1 |
8 | 66.8 |
9 | 48.2 |
10 | 379.5 |
3 | |
---|---|
1 | 604.8 |
2 | 30.4 |
4 | 178.9 |
5 | 13.8 |
6 | 28.5 |
7 | 636.3 |
8 | 73.5 |
9 | 43.4 |
10 | 399.8 |
4 | |
---|---|
1 | 1447.5 |
2 | 261.5 |
3 | 297.2 |
5 | 105.7 |
6 | 248.6 |
7 | 1482.7 |
8 | 459.3 |
9 | 310.1 |
10 | 1427.3 |
5 | |
---|---|
1 | 181.6 |
2 | 7.7 |
3 | 6.9 |
4 | 48.1 |
6 | 7.7 |
7 | 177.1 |
8 | 18.9 |
9 | 12.3 |
10 | 98.9 |
6 | |
---|---|
1 | 481.8 |
2 | 34.0 |
3 | 34.7 |
4 | 207.7 |
5 | 16.2 |
7 | 700.6 |
8 | 77.3 |
9 | 51.5 |
10 | 328.8 |
7 | |
---|---|
1 | 4127.4 |
2 | 1862.4 |
3 | 1375.8 |
4 | 2386.2 |
5 | 620.8 |
6 | 767.4 |
8 | 1216.9 |
9 | 2036.2 |
10 | 3510.6 |
8 | |
---|---|
1 | 928.4 |
2 | 90.3 |
3 | 84.2 |
4 | 374.3 |
5 | 41.4 |
6 | 90.1 |
7 | 834.5 |
9 | 126.9 |
10 | 720.4 |
9 | |
---|---|
1 | 1068.0 |
2 | 53.2 |
3 | 54.0 |
4 | 257.8 |
5 | 25.9 |
6 | 56.0 |
7 | 1256.9 |
8 | 111.5 |
10 | 617.1 |
10 | |
---|---|
1 | 2367.7 |
2 | 542.5 |
3 | 757.9 |
4 | 1786.1 |
5 | 286.3 |
6 | 385.7 |
7 | 3356.3 |
8 | 1226.6 |
9 | 985.3 |