2011年12月3日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ヤマニンエレニシア | 10.9 |
2 | 2 | ヴォワドランジュ | 12.5 |
3 | 3 | ベルストーリー | 36.0 |
4 | 4 | チキリフォルテ | 14.1 |
5 | 5 | キボウノハナ | 22.2 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 6 | ルーパウス | 2.7 |
7 | 7 | タカノベンチャー | 17.6 |
7 | 8 | トウケイマネキネコ | 95.3 |
8 | 9 | フトゥールム | 39.2 |
8 | 10 | デンジャラスゲーム | 2.2 |
1 | |
---|---|
2 | 91.1 |
3 | 245.1 |
4 | 128.0 |
5 | 195.2 |
6 | 42.8 |
7 | 135.4 |
8 | 541.8 |
9 | 226.6 |
10 | 36.9 |
2 | |
---|---|
1 | 90.8 |
3 | 159.4 |
4 | 98.9 |
5 | 159.7 |
6 | 38.8 |
7 | 101.4 |
8 | 547.8 |
9 | 217.4 |
10 | 28.0 |
3 | |
---|---|
1 | 344.3 |
2 | 227.2 |
4 | 372.0 |
5 | 414.0 |
6 | 110.1 |
7 | 316.3 |
8 | 1083.5 |
9 | 474.4 |
10 | 98.0 |
4 | |
---|---|
1 | 156.0 |
2 | 109.7 |
3 | 352.8 |
5 | 164.5 |
6 | 54.2 |
7 | 127.1 |
8 | 672.1 |
9 | 564.9 |
10 | 44.3 |
5 | |
---|---|
1 | 241.8 |
2 | 202.4 |
3 | 515.0 |
4 | 198.3 |
6 | 77.8 |
7 | 213.0 |
8 | 1180.2 |
9 | 608.2 |
10 | 65.7 |
6 | |
---|---|
1 | 27.1 |
2 | 22.0 |
3 | 54.6 |
4 | 26.8 |
5 | 40.6 |
7 | 26.9 |
8 | 169.7 |
9 | 72.9 |
10 | 6.4 |
7 | |
---|---|
1 | 177.7 |
2 | 120.9 |
3 | 349.1 |
4 | 140.9 |
5 | 216.7 |
6 | 48.3 |
8 | 909.5 |
9 | 461.1 |
10 | 36.1 |
8 | |
---|---|
1 | 858.4 |
2 | 676.7 |
3 | 1101.5 |
4 | 762.6 |
5 | 1502.1 |
6 | 447.6 |
7 | 1133.0 |
9 | 1638.6 |
10 | 387.3 |
9 | |
---|---|
1 | 283.7 |
2 | 273.9 |
3 | 713.2 |
4 | 557.0 |
5 | 765.6 |
6 | 145.7 |
7 | 517.7 |
8 | 1612.0 |
10 | 91.5 |
10 | |
---|---|
1 | 19.7 |
2 | 14.9 |
3 | 46.2 |
4 | 19.6 |
5 | 28.5 |
6 | 5.8 |
7 | 19.3 |
8 | 150.6 |
9 | 39.1 |