2011年11月13日(日)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | タイムチェイサー | 8.6 |
2 | 2 | ロードエフォール | 4.4 |
3 | 3 | アルバトン | 3.4 |
4 | 4 | レイナカスターニャ | 29.4 |
5 | 5 | テンゲントッパ | 3.0 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 6 | エメラルドインディ | 53.2 |
7 | 7 | キュルミナン | 13.9 |
7 | 8 | リンガスアクター | 9.2 |
8 | 9 | ウエスタンダーツ | 26.8 |
8 | 10 | マイネルマルゴー | 81.0 |
1 | |
---|---|
2 | 46.9 |
3 | 38.6 |
4 | 145.3 |
5 | 23.6 |
6 | 414.3 |
7 | 107.7 |
8 | 87.0 |
9 | 183.1 |
10 | 245.9 |
2 | |
---|---|
1 | 37.1 |
3 | 15.3 |
4 | 100.4 |
5 | 10.6 |
6 | 156.9 |
7 | 52.1 |
8 | 37.6 |
9 | 86.0 |
10 | 156.9 |
3 | |
---|---|
1 | 36.1 |
2 | 17.2 |
4 | 80.1 |
5 | 11.5 |
6 | 213.4 |
7 | 45.1 |
8 | 33.2 |
9 | 71.6 |
10 | 181.7 |
4 | |
---|---|
1 | 202.6 |
2 | 158.4 |
3 | 109.9 |
5 | 84.6 |
6 | 1330.2 |
7 | 245.4 |
8 | 221.7 |
9 | 351.1 |
10 | 477.0 |
5 | |
---|---|
1 | 23.8 |
2 | 9.6 |
3 | 10.5 |
4 | 52.9 |
6 | 129.6 |
7 | 28.5 |
8 | 18.0 |
9 | 58.1 |
10 | 131.6 |
6 | |
---|---|
1 | 873.9 |
2 | 399.1 |
3 | 353.2 |
4 | 1345.1 |
5 | 289.9 |
7 | 610.8 |
8 | 672.6 |
9 | 614.0 |
10 | 1575.2 |
7 | |
---|---|
1 | 119.2 |
2 | 84.7 |
3 | 68.8 |
4 | 241.9 |
5 | 54.8 |
6 | 358.5 |
8 | 93.9 |
9 | 209.3 |
10 | 365.0 |
8 | |
---|---|
1 | 99.0 |
2 | 48.7 |
3 | 46.4 |
4 | 204.3 |
5 | 31.6 |
6 | 371.8 |
7 | 98.5 |
9 | 197.3 |
10 | 373.0 |
9 | |
---|---|
1 | 318.4 |
2 | 155.9 |
3 | 134.4 |
4 | 366.1 |
5 | 105.2 |
6 | 578.4 |
7 | 260.3 |
8 | 240.9 |
10 | 777.4 |
10 | |
---|---|
1 | 403.1 |
2 | 336.3 |
3 | 281.1 |
4 | 505.2 |
5 | 205.7 |
6 | 1459.9 |
7 | 630.1 |
8 | 570.1 |
9 | 837.2 |