2007年9月15日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | クレアシオン | 8.9 |
2 | 2 | カレンナオンナ | 15.2 |
3 | 3 | ロードフラッシュ | 24.9 |
4 | 4 | スリータキオン | 66.5 |
5 | 5 | メイショウイッキ | 11.7 |
6 | 6 | ジェントルフォーク | 5.2 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 7 | ナンヨーヒルトップ | 2.5 |
7 | 8 | バクシンタッチ | 144.0 |
7 | 9 | エリモラフィーネ | 4.1 |
8 | 10 | タニノブロンクス | 17.8 |
8 | 11 | ロングドライブ | 33.3 |
1 | |
---|---|
2 | 83.6 |
3 | 204.9 |
4 | 301.2 |
5 | 74.8 |
6 | 65.5 |
7 | 26.2 |
8 | 522.8 |
9 | 42.3 |
10 | 121.1 |
11 | 186.1 |
2 | |
---|---|
1 | 97.2 |
3 | 301.7 |
4 | 512.3 |
5 | 102.8 |
6 | 107.1 |
7 | 40.2 |
8 | 559.7 |
9 | 58.7 |
10 | 177.9 |
11 | 332.3 |
3 | |
---|---|
1 | 279.4 |
2 | 394.4 |
4 | 757.0 |
5 | 320.9 |
6 | 279.0 |
7 | 119.7 |
8 | 1291.8 |
9 | 207.8 |
10 | 456.5 |
11 | 616.8 |
4 | |
---|---|
1 | 449.1 |
2 | 704.6 |
3 | 923.7 |
5 | 531.4 |
6 | 556.2 |
7 | 262.8 |
8 | 2072.8 |
9 | 299.1 |
10 | 753.8 |
11 | 768.4 |
5 | |
---|---|
1 | 88.4 |
2 | 95.9 |
3 | 241.3 |
4 | 358.7 |
6 | 82.0 |
7 | 32.7 |
8 | 520.5 |
9 | 50.3 |
10 | 168.7 |
11 | 256.3 |
6 | |
---|---|
1 | 63.2 |
2 | 90.5 |
3 | 199.0 |
4 | 358.4 |
5 | 73.2 |
7 | 19.6 |
8 | 660.3 |
9 | 33.8 |
10 | 93.0 |
11 | 184.9 |
7 | |
---|---|
1 | 14.1 |
2 | 20.6 |
3 | 54.5 |
4 | 109.7 |
5 | 20.1 |
6 | 12.7 |
8 | 169.0 |
9 | 8.7 |
10 | 25.9 |
11 | 55.3 |
8 | |
---|---|
1 | 1067.4 |
2 | 859.1 |
3 | 1584.5 |
4 | 2392.7 |
5 | 833.0 |
6 | 1325.4 |
7 | 383.0 |
9 | 544.3 |
10 | 1054.8 |
11 | 1730.7 |
9 | |
---|---|
1 | 30.3 |
2 | 34.6 |
3 | 99.2 |
4 | 136.4 |
5 | 36.6 |
6 | 27.1 |
7 | 11.2 |
8 | 212.1 |
10 | 40.0 |
11 | 96.6 |
10 | |
---|---|
1 | 132.5 |
2 | 166.1 |
3 | 333.9 |
4 | 541.0 |
5 | 185.1 |
6 | 118.7 |
7 | 51.3 |
8 | 808.5 |
9 | 65.9 |
11 | 243.4 |
11 | |
---|---|
1 | 316.9 |
2 | 398.8 |
3 | 655.4 |
4 | 928.5 |
5 | 359.4 |
6 | 293.5 |
7 | 131.4 |
8 | 1485.5 |
9 | 202.6 |
10 | 338.3 |