2004年8月29日(日)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | シャーベットトーン | 19.1 |
2 | 2 | スギノウルフ | 11.6 |
3 | 3 | エンドレステーマ | 28.3 |
4 | 4 | サイボーグ | 4.5 |
5 | 5 | セントレアナオキ | 132.1 |
6 | 6 | ホクザンビクトリー | 142.2 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 7 | サクセスドマーニ | 2.3 |
7 | 8 | アラクリティ | 14.7 |
7 | 9 | ブリッツケーニギン | 11.2 |
8 | 10 | テイエムサムライ | 21.5 |
8 | 11 | ウインサウザー | 4.4 |
1 | |
---|---|
2 | 180.9 |
3 | 401.8 |
4 | 121.1 |
5 | 1306.5 |
6 | 1605.7 |
7 | 95.2 |
8 | 219.7 |
9 | 265.0 |
10 | 291.8 |
11 | 116.9 |
2 | |
---|---|
1 | 145.3 |
3 | 186.4 |
4 | 48.7 |
5 | 871.8 |
6 | 877.9 |
7 | 34.1 |
8 | 104.0 |
9 | 87.8 |
10 | 138.9 |
11 | 54.1 |
3 | |
---|---|
1 | 429.5 |
2 | 240.2 |
4 | 134.7 |
5 | 1292.9 |
6 | 1296.3 |
7 | 100.2 |
8 | 272.2 |
9 | 273.7 |
10 | 502.3 |
11 | 207.4 |
4 | |
---|---|
1 | 84.6 |
2 | 40.7 |
3 | 89.6 |
5 | 458.4 |
6 | 539.9 |
7 | 14.6 |
8 | 53.8 |
9 | 37.2 |
10 | 89.7 |
11 | 25.5 |
5 | |
---|---|
1 | 1626.7 |
2 | 1247.6 |
3 | 1999.1 |
4 | 881.0 |
6 | 1975.3 |
7 | 599.0 |
8 | 1139.1 |
9 | 1202.4 |
10 | 2118.2 |
11 | 809.4 |
6 | |
---|---|
1 | 2348.0 |
2 | 1490.3 |
3 | 1871.3 |
4 | 1001.6 |
5 | 2592.5 |
7 | 749.7 |
8 | 1508.4 |
9 | 1616.2 |
10 | 2416.4 |
11 | 835.2 |
7 | |
---|---|
1 | 48.7 |
2 | 18.5 |
3 | 54.5 |
4 | 10.1 |
5 | 223.3 |
6 | 265.2 |
8 | 23.8 |
9 | 16.0 |
10 | 36.4 |
11 | 8.9 |
8 | |
---|---|
1 | 201.0 |
2 | 123.5 |
3 | 279.1 |
4 | 84.3 |
5 | 814.7 |
6 | 1141.7 |
7 | 51.8 |
9 | 101.4 |
10 | 192.5 |
11 | 78.0 |
9 | |
---|---|
1 | 178.5 |
2 | 90.4 |
3 | 247.2 |
4 | 56.4 |
5 | 699.1 |
6 | 903.4 |
7 | 36.6 |
8 | 96.8 |
10 | 176.9 |
11 | 62.3 |
10 | |
---|---|
1 | 322.4 |
2 | 180.6 |
3 | 514.8 |
4 | 134.3 |
5 | 1398.2 |
6 | 1590.3 |
7 | 82.2 |
8 | 241.1 |
9 | 229.6 |
11 | 95.0 |
11 | |
---|---|
1 | 58.1 |
2 | 36.8 |
3 | 117.2 |
4 | 23.2 |
5 | 338.4 |
6 | 310.0 |
7 | 12.2 |
8 | 50.2 |
9 | 41.7 |
10 | 53.8 |