1999年9月25日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | グラスダンディー | 20.6 |
2 | 2 | ルシオラ | 35.7 |
3 | 3 | レディベローナ | 2.6 |
4 | 4 | ジェイズミラクル | 14.9 |
5 | 5 | シルキーフェザー | 25.4 |
5 | 6 | リキアイセイウン | 10.6 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 7 | チェイス | 5.9 |
6 | 8 | ベルブリーズ | 10.9 |
7 | 9 | トウケイフォーティ | 4.1 |
7 | 10 | ファーストミューズ | 13.7 |
8 | 11 | アイティーシャイン | 123.1 |
8 | 12 | マンオブカルチャー | 34.3 |
1 | |
---|---|
2 | 173.3 |
3 | 21.3 |
4 | 69.5 |
5 | 156.5 |
6 | 44.1 |
7 | 62.2 |
8 | 64.3 |
9 | 31.2 |
10 | 150.8 |
11 | 674.4 |
12 | 143.8 |
2 | |
---|---|
3 | 43.6 |
4 | 152.7 |
5 | 159.3 |
6 | 111.3 |
7 | 81.4 |
8 | 153.7 |
9 | 51.7 |
10 | 207.3 |
11 | 941.4 |
12 | 328.7 |
3 | |
---|---|
4 | 17.8 |
5 | 54.2 |
6 | 12.1 |
7 | 14.1 |
8 | 17.7 |
9 | 6.2 |
10 | 27.6 |
11 | 204.5 |
12 | 43.6 |
4 | |
---|---|
5 | 156.5 |
6 | 38.4 |
7 | 43.8 |
8 | 59.1 |
9 | 24.8 |
10 | 101.6 |
11 | 669.4 |
12 | 162.2 |
5 | |
---|---|
6 | 95.1 |
7 | 110.4 |
8 | 127.9 |
9 | 61.5 |
10 | 172.0 |
11 | 847.8 |
12 | 309.6 |
6 | |
---|---|
7 | 33.4 |
8 | 32.0 |
9 | 15.8 |
10 | 70.1 |
11 | 419.1 |
12 | 84.5 |
7 | |
---|---|
8 | 44.5 |
9 | 14.4 |
10 | 67.4 |
11 | 534.6 |
12 | 131.6 |
8 | |
---|---|
9 | 26.2 |
10 | 80.0 |
11 | 628.0 |
12 | 116.1 |
9 | |
---|---|
10 | 33.0 |
11 | 373.2 |
12 | 55.4 |
10 | |
---|---|
11 | 893.6 |
12 | 142.5 |
11 | |
---|---|
12 | 674.9 |