1998年5月16日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | グランドシンザン | 12.4 |
2 | 2 | エストラード | 3.6 |
3 | 3 | ナリタケンリュウ | 122.6 |
3 | 4 | クリヤームテキ | 63.2 |
4 | 5 | ダークブルー | 7.6 |
4 | 6 | ラプタス | 22.6 |
5 | 7 | センタービクトリー | 29.4 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
5 | 8 | ユウキツバサオー | 3.6 |
6 | 9 | エーピージュリアン | 50.0 |
6 | 10 | スピードスター | 45.9 |
7 | 11 | テイエムナイスガイ | 24.6 |
7 | 12 | アグネスゴアー | 20.6 |
8 | 13 | キンノステージ | 10.3 |
8 | 14 | ミハタタイシ | 6.0 |
1 | |
---|---|
2 | 22.3 |
3 | 397.0 |
4 | 275.9 |
5 | 35.7 |
6 | 58.2 |
7 | 65.9 |
8 | 19.8 |
9 | 180.3 |
10 | 195.2 |
11 | 84.6 |
12 | 76.0 |
13 | 54.3 |
14 | 39.0 |
2 | |
---|---|
3 | 253.0 |
4 | 115.4 |
5 | 17.9 |
6 | 45.6 |
7 | 64.2 |
8 | 7.5 |
9 | 88.2 |
10 | 105.9 |
11 | 57.1 |
12 | 42.6 |
13 | 24.6 |
14 | 17.1 |
3 | |
---|---|
4 | 1104.2 |
5 | 370.1 |
6 | 665.6 |
7 | 1027.9 |
8 | 225.9 |
9 | 763.2 |
10 | 1248.6 |
11 | 752.1 |
12 | 818.9 |
13 | 577.4 |
14 | 464.0 |
4 | |
---|---|
5 | 282.8 |
6 | 401.5 |
7 | 631.9 |
8 | 102.7 |
9 | 681.4 |
10 | 936.8 |
11 | 433.4 |
12 | 424.5 |
13 | 375.9 |
14 | 178.9 |
5 | |
---|---|
6 | 68.9 |
7 | 109.5 |
8 | 13.9 |
9 | 160.4 |
10 | 215.6 |
11 | 75.3 |
12 | 61.5 |
13 | 48.3 |
14 | 27.0 |
6 | |
---|---|
7 | 118.7 |
8 | 33.8 |
9 | 295.4 |
10 | 343.4 |
11 | 137.6 |
12 | 162.0 |
13 | 89.2 |
14 | 59.1 |
7 | |
---|---|
8 | 46.2 |
9 | 481.9 |
10 | 390.0 |
11 | 260.3 |
12 | 160.9 |
13 | 156.3 |
14 | 102.4 |
8 | |
---|---|
9 | 75.9 |
10 | 75.6 |
11 | 47.0 |
12 | 32.9 |
13 | 19.4 |
14 | 13.4 |
9 | |
---|---|
10 | 464.3 |
11 | 338.3 |
12 | 375.5 |
13 | 221.4 |
14 | 128.2 |
10 | |
---|---|
11 | 402.7 |
12 | 342.1 |
13 | 240.7 |
14 | 177.0 |
11 | |
---|---|
12 | 178.9 |
13 | 130.3 |
14 | 61.0 |
12 | |
---|---|
13 | 94.1 |
14 | 61.9 |
13 | |
---|---|
14 | 33.4 |