1998年8月23日(日)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ミスティックナイト | 8.2 |
2 | 2 | ミヤギブレーヴ | 54.2 |
3 | 3 | トキオチャンプ | 13.6 |
4 | 4 | スイフトバトラー | 4.3 |
5 | 5 | クイックドロウ | 2.0 |
5 | 6 | エリカダーレンシス | 264.6 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 7 | ローンレディー | 15.3 |
6 | 8 | スノーブライダル | 10.9 |
7 | 9 | エアフライト | 16.4 |
7 | 10 | シエルクレール | 123.4 |
8 | 11 | ニアークファントム | 15.9 |
8 | 12 | アクターズプライド | 36.6 |
1 | |
---|---|
2 | 214.6 |
3 | 62.3 |
4 | 23.4 |
5 | 10.6 |
6 | 905.1 |
7 | 56.8 |
8 | 46.8 |
9 | 65.1 |
10 | 358.9 |
11 | 56.1 |
12 | 206.7 |
2 | |
---|---|
3 | 224.1 |
4 | 120.5 |
5 | 52.4 |
6 | 1155.0 |
7 | 187.4 |
8 | 221.9 |
9 | 271.9 |
10 | 967.4 |
11 | 239.7 |
12 | 523.1 |
3 | |
---|---|
4 | 24.9 |
5 | 12.9 |
6 | 668.8 |
7 | 52.5 |
8 | 42.4 |
9 | 69.4 |
10 | 526.4 |
11 | 83.5 |
12 | 181.0 |
4 | |
---|---|
5 | 5.3 |
6 | 434.1 |
7 | 28.7 |
8 | 21.2 |
9 | 38.3 |
10 | 177.8 |
11 | 31.9 |
12 | 85.7 |
5 | |
---|---|
6 | 190.0 |
7 | 13.3 |
8 | 10.0 |
9 | 13.1 |
10 | 80.1 |
11 | 13.3 |
12 | 34.3 |
6 | |
---|---|
7 | 868.6 |
8 | 750.8 |
9 | 967.1 |
10 | 2515.0 |
11 | 1250.8 |
12 | 1349.0 |
7 | |
---|---|
8 | 43.2 |
9 | 91.1 |
10 | 417.1 |
11 | 74.9 |
12 | 204.8 |
8 | |
---|---|
9 | 55.1 |
10 | 376.5 |
11 | 57.4 |
12 | 138.6 |
9 | |
---|---|
10 | 357.6 |
11 | 47.9 |
12 | 306.0 |
10 | |
---|---|
11 | 556.3 |
12 | 1031.3 |
11 | |
---|---|
12 | 191.2 |