1998年4月25日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | サウザンズプレイズ | 31.9 |
2 | 2 | レッドガーランド | 50.9 |
3 | 3 | メモリーマイパル | 64.1 |
3 | 4 | ジョーアマデュース | 34.2 |
4 | 5 | ツルギアンバー | 47.5 |
4 | 6 | ダイヤパシフィック | 84.2 |
5 | 7 | ファインウェザー | 7.0 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
5 | 8 | ワシントンベイ | 27.7 |
6 | 9 | トゥルーラブ | 17.0 |
6 | 10 | ブンダバセイバー | 96.0 |
7 | 11 | シンユウセイオー | 4.5 |
7 | 12 | セルリアンジャンヌ | 10.1 |
8 | 13 | サンフレア | 2.0 |
8 | 14 | チェネレントラ | 15.2 |
1 | |
---|---|
2 | 348.0 |
3 | 393.9 |
4 | 208.8 |
5 | 388.9 |
6 | 609.7 |
7 | 109.8 |
8 | 207.9 |
9 | 200.4 |
10 | 650.7 |
11 | 71.1 |
12 | 152.4 |
13 | 37.3 |
14 | 229.8 |
2 | |
---|---|
3 | 508.6 |
4 | 290.2 |
5 | 340.2 |
6 | 668.0 |
7 | 161.7 |
8 | 269.1 |
9 | 180.3 |
10 | 776.3 |
11 | 121.6 |
12 | 172.5 |
13 | 37.2 |
14 | 432.7 |
3 | |
---|---|
4 | 297.9 |
5 | 525.5 |
6 | 733.6 |
7 | 169.0 |
8 | 209.8 |
9 | 275.0 |
10 | 857.6 |
11 | 132.1 |
12 | 266.1 |
13 | 58.9 |
14 | 586.3 |
4 | |
---|---|
5 | 245.3 |
6 | 342.9 |
7 | 68.7 |
8 | 165.7 |
9 | 118.7 |
10 | 359.7 |
11 | 51.0 |
12 | 95.3 |
13 | 20.1 |
14 | 253.9 |
5 | |
---|---|
6 | 321.2 |
7 | 153.0 |
8 | 220.3 |
9 | 220.4 |
10 | 424.1 |
11 | 80.9 |
12 | 100.6 |
13 | 33.8 |
14 | 343.2 |
6 | |
---|---|
7 | 311.8 |
8 | 371.9 |
9 | 216.6 |
10 | 1084.5 |
11 | 145.3 |
12 | 186.6 |
13 | 46.4 |
14 | 445.8 |
7 | |
---|---|
8 | 54.3 |
9 | 50.4 |
10 | 190.3 |
11 | 18.9 |
12 | 31.1 |
13 | 10.0 |
14 | 62.8 |
8 | |
---|---|
9 | 98.0 |
10 | 435.8 |
11 | 40.3 |
12 | 69.1 |
13 | 22.1 |
14 | 259.8 |
9 | |
---|---|
10 | 306.2 |
11 | 40.8 |
12 | 63.4 |
13 | 14.9 |
14 | 172.7 |
10 | |
---|---|
11 | 121.0 |
12 | 183.0 |
13 | 72.5 |
14 | 444.9 |
11 | |
---|---|
12 | 15.4 |
13 | 6.1 |
14 | 51.2 |
12 | |
---|---|
13 | 10.4 |
14 | 68.5 |
13 | |
---|---|
14 | 21.4 |