1998年10月24日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | リードスキャット | 37.3 |
2 | 2 | ホッカイマーカム | 14.9 |
3 | 3 | ヒデノセイウン | 15.3 |
4 | 4 | ニッポージャパン | 123.3 |
4 | 5 | クリミナルマーク | 13.9 |
5 | 6 | クッキートウショウ | 129.4 |
5 | 7 | ケイツーホルス | 18.3 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 8 | カミノイエロー | 14.6 |
6 | 9 | ケーティイースト | 21.8 |
7 | 10 | トゥナンテ | 2.9 |
7 | 11 | セントメイストーム | 33.2 |
8 | 12 | ミルズウィスパー | 2.4 |
8 | 13 | ホクトバリアント | 18.8 |
1 | |
---|---|
2 | 180.8 |
3 | 176.1 |
4 | 649.6 |
5 | 180.2 |
6 | 908.9 |
7 | 175.8 |
8 | 189.4 |
9 | 214.5 |
10 | 66.9 |
11 | 438.9 |
12 | 43.5 |
13 | 279.8 |
2 | |
---|---|
3 | 91.0 |
4 | 449.9 |
5 | 99.0 |
6 | 567.8 |
7 | 80.7 |
8 | 83.1 |
9 | 117.2 |
10 | 27.3 |
11 | 157.4 |
12 | 17.7 |
13 | 133.0 |
3 | |
---|---|
4 | 582.3 |
5 | 102.2 |
6 | 506.4 |
7 | 92.1 |
8 | 100.6 |
9 | 151.2 |
10 | 26.5 |
11 | 219.6 |
12 | 17.7 |
13 | 143.5 |
4 | |
---|---|
5 | 488.1 |
6 | 847.1 |
7 | 518.4 |
8 | 701.5 |
9 | 760.0 |
10 | 248.9 |
11 | 942.9 |
12 | 151.9 |
13 | 747.9 |
5 | |
---|---|
6 | 478.8 |
7 | 77.8 |
8 | 83.7 |
9 | 150.4 |
10 | 28.1 |
11 | 263.4 |
12 | 19.5 |
13 | 165.4 |
6 | |
---|---|
7 | 537.1 |
8 | 635.7 |
9 | 920.0 |
10 | 297.8 |
11 | 1190.6 |
12 | 169.8 |
13 | 906.4 |
7 | |
---|---|
8 | 75.3 |
9 | 120.7 |
10 | 27.0 |
11 | 281.0 |
12 | 14.9 |
13 | 129.3 |
8 | |
---|---|
9 | 81.7 |
10 | 19.4 |
11 | 224.4 |
12 | 14.7 |
13 | 130.0 |
9 | |
---|---|
10 | 36.2 |
11 | 303.7 |
12 | 22.3 |
13 | 188.0 |
10 | |
---|---|
11 | 46.7 |
12 | 3.2 |
13 | 40.8 |
11 | |
---|---|
12 | 38.6 |
13 | 259.7 |
12 | |
---|---|
13 | 22.9 |