1997年8月23日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | チェイスランナー | 8.0 |
2 | 2 | サイレンスホーラー | 13.5 |
3 | 3 | セゾンコンチェルト | 9.6 |
4 | 4 | ファーストアロー | 20.9 |
4 | 5 | メモリーデュラブ | 2.5 |
5 | 6 | トップパートナー | 82.2 |
5 | 7 | オーバーザガルチ | 11.9 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 8 | マヤノプレイリー | 18.8 |
6 | 9 | ゼンノテンゲン | 83.9 |
7 | 10 | サイクロンテイオー | 9.5 |
7 | 11 | サンライズミッシー | 11.5 |
8 | 12 | ワイエムサイバー | 6.6 |
8 | 13 | スターシャー | 268.3 |
1 | |
---|---|
2 | 44.8 |
3 | 39.6 |
4 | 68.5 |
5 | 13.5 |
6 | 264.2 |
7 | 57.3 |
8 | 78.7 |
9 | 358.5 |
10 | 36.1 |
11 | 79.6 |
12 | 27.6 |
13 | 1265.2 |
2 | |
---|---|
3 | 44.0 |
4 | 75.2 |
5 | 17.5 |
6 | 321.4 |
7 | 73.2 |
8 | 101.3 |
9 | 353.0 |
10 | 40.1 |
11 | 108.7 |
12 | 32.6 |
13 | 1462.4 |
3 | |
---|---|
4 | 61.4 |
5 | 11.9 |
6 | 188.9 |
7 | 49.1 |
8 | 89.8 |
9 | 294.1 |
10 | 35.2 |
11 | 74.9 |
12 | 25.7 |
13 | 879.0 |
4 | |
---|---|
5 | 24.9 |
6 | 235.0 |
7 | 100.7 |
8 | 142.8 |
9 | 426.3 |
10 | 51.2 |
11 | 98.6 |
12 | 44.9 |
13 | 1145.0 |
5 | |
---|---|
6 | 86.5 |
7 | 18.0 |
8 | 30.7 |
9 | 143.5 |
10 | 11.4 |
11 | 28.6 |
12 | 8.5 |
13 | 435.5 |
6 | |
---|---|
7 | 364.4 |
8 | 346.3 |
9 | 850.7 |
10 | 218.3 |
11 | 373.4 |
12 | 140.6 |
13 | 2341.9 |
7 | |
---|---|
8 | 88.5 |
9 | 357.9 |
10 | 59.5 |
11 | 116.7 |
12 | 42.1 |
13 | 1271.7 |
8 | |
---|---|
9 | 451.3 |
10 | 74.4 |
11 | 133.9 |
12 | 53.5 |
13 | 1525.6 |
9 | |
---|---|
10 | 285.4 |
11 | 443.4 |
12 | 228.4 |
13 | 2094.6 |
10 | |
---|---|
11 | 68.9 |
12 | 20.7 |
13 | 898.5 |
11 | |
---|---|
12 | 49.7 |
13 | 1380.3 |
12 | |
---|---|
13 | 647.5 |