1997年9月20日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | エイシンマイティー | 14.4 |
2 | 2 | メイショウノブナガ | 5.4 |
3 | 3 | ウエストスタローン | 30.6 |
3 | 4 | マイネルポセイドン | 68.8 |
4 | 5 | タイキシャーク | 7.8 |
4 | 6 | エキストラグリーン | 23.8 |
5 | 7 | ロードアヘッド | 4.3 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
5 | 8 | インターハント | 16.1 |
6 | 9 | メイショウバビーン | 19.6 |
6 | 10 | パーティーホーラー | 3.7 |
7 | 11 | ヒシマック | 27.0 |
7 | 12 | スリールション | 16.5 |
8 | 13 | アスクギャラクシー | 14.8 |
8 | 14 | ロングライアン | 53.1 |
1 | |
---|---|
2 | 36.1 |
3 | 152.3 |
4 | 388.4 |
5 | 48.5 |
6 | 127.9 |
7 | 41.1 |
8 | 84.8 |
9 | 114.2 |
10 | 27.6 |
11 | 105.5 |
12 | 108.9 |
13 | 64.8 |
14 | 633.3 |
2 | |
---|---|
3 | 92.9 |
4 | 207.6 |
5 | 20.0 |
6 | 72.9 |
7 | 17.3 |
8 | 42.5 |
9 | 62.0 |
10 | 11.3 |
11 | 65.8 |
12 | 43.9 |
13 | 39.7 |
14 | 400.5 |
3 | |
---|---|
4 | 555.0 |
5 | 122.5 |
6 | 246.2 |
7 | 100.2 |
8 | 214.4 |
9 | 188.2 |
10 | 58.3 |
11 | 247.8 |
12 | 186.6 |
13 | 152.7 |
14 | 902.6 |
4 | |
---|---|
5 | 319.7 |
6 | 462.0 |
7 | 227.1 |
8 | 489.2 |
9 | 607.9 |
10 | 170.5 |
11 | 616.3 |
12 | 429.1 |
13 | 432.2 |
14 | 1351.2 |
5 | |
---|---|
6 | 93.3 |
7 | 22.9 |
8 | 54.2 |
9 | 82.9 |
10 | 13.6 |
11 | 80.2 |
12 | 55.2 |
13 | 49.6 |
14 | 494.9 |
6 | |
---|---|
7 | 73.5 |
8 | 172.6 |
9 | 195.1 |
10 | 47.5 |
11 | 206.2 |
12 | 151.7 |
13 | 137.3 |
14 | 960.6 |
7 | |
---|---|
8 | 35.5 |
9 | 62.9 |
10 | 12.0 |
11 | 71.1 |
12 | 43.1 |
13 | 30.6 |
14 | 334.9 |
8 | |
---|---|
9 | 109.6 |
10 | 32.0 |
11 | 115.5 |
12 | 105.1 |
13 | 82.0 |
14 | 708.7 |
9 | |
---|---|
10 | 41.9 |
11 | 159.9 |
12 | 150.4 |
13 | 95.1 |
14 | 863.7 |
10 | |
---|---|
11 | 40.6 |
12 | 28.0 |
13 | 22.3 |
14 | 244.1 |
11 | |
---|---|
12 | 112.9 |
13 | 106.7 |
14 | 821.5 |
12 | |
---|---|
13 | 68.0 |
14 | 479.6 |
13 | |
---|---|
14 | 454.2 |