1997年4月27日(日)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ポットデューク | 24.5 |
2 | 2 | スノビッシュ | 7.4 |
3 | 3 | バンブーペレ | 3.3 |
3 | 4 | キタノスズラン | 101.4 |
4 | 5 | キョウワハヤブサ | 77.0 |
4 | 6 | ジョージクロス | 140.4 |
5 | 7 | エリモタカオー | 4.3 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
5 | 8 | テイトオーカン | 8.5 |
6 | 9 | ギャラクシービート | 8.9 |
6 | 10 | カシノリュウジン | 45.2 |
7 | 11 | サクラキコウシ | 16.5 |
7 | 12 | ベルグエイシ | 5.7 |
8 | 13 | タヤスアオバ | 31.6 |
8 | 14 | マツオーギ | 149.1 |
1 | |
---|---|
2 | 82.8 |
3 | 36.5 |
4 | 456.2 |
5 | 347.2 |
6 | 669.8 |
7 | 61.8 |
8 | 108.8 |
9 | 106.3 |
10 | 322.0 |
11 | 243.8 |
12 | 68.2 |
13 | 214.4 |
14 | 767.9 |
2 | |
---|---|
3 | 13.1 |
4 | 287.6 |
5 | 237.6 |
6 | 387.9 |
7 | 19.1 |
8 | 35.7 |
9 | 34.1 |
10 | 95.5 |
11 | 123.2 |
12 | 24.8 |
13 | 98.1 |
14 | 556.6 |
3 | |
---|---|
4 | 142.0 |
5 | 110.6 |
6 | 203.4 |
7 | 6.6 |
8 | 13.6 |
9 | 16.3 |
10 | 53.4 |
11 | 64.2 |
12 | 9.1 |
13 | 43.1 |
14 | 218.2 |
4 | |
---|---|
5 | 992.4 |
6 | 931.4 |
7 | 221.5 |
8 | 402.9 |
9 | 371.0 |
10 | 713.9 |
11 | 637.3 |
12 | 294.7 |
13 | 702.8 |
14 | 1961.6 |
5 | |
---|---|
6 | 869.7 |
7 | 144.8 |
8 | 290.0 |
9 | 340.9 |
10 | 570.9 |
11 | 675.8 |
12 | 209.7 |
13 | 482.1 |
14 | 1642.6 |
6 | |
---|---|
7 | 332.2 |
8 | 652.2 |
9 | 529.4 |
10 | 1139.8 |
11 | 949.0 |
12 | 428.2 |
13 | 958.9 |
14 | 2297.5 |
7 | |
---|---|
8 | 15.6 |
9 | 22.2 |
10 | 62.1 |
11 | 80.3 |
12 | 12.6 |
13 | 62.5 |
14 | 334.1 |
8 | |
---|---|
9 | 47.3 |
10 | 143.1 |
11 | 171.5 |
12 | 23.6 |
13 | 116.1 |
14 | 622.6 |
9 | |
---|---|
10 | 91.2 |
11 | 136.9 |
12 | 29.5 |
13 | 117.8 |
14 | 689.3 |
10 | |
---|---|
11 | 299.9 |
12 | 93.0 |
13 | 377.3 |
14 | 1294.2 |
11 | |
---|---|
12 | 86.5 |
13 | 296.7 |
14 | 1010.7 |
12 | |
---|---|
13 | 62.7 |
14 | 343.4 |
13 | |
---|---|
14 | 545.7 |