1997年11月15日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ジュディボーイ | 21.6 |
2 | 2 | コアレススルー | 58.1 |
3 | 3 | タニノポリシー | 3.2 |
4 | 4 | ダンツセンチュリー | 3.7 |
4 | 5 | マイネルオデッセイ | 20.8 |
5 | 6 | ターフメーヴェ | 40.6 |
5 | 7 | スガノオーカン | 159.6 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 8 | オデュッセウス | 11.6 |
6 | 9 | メロディトウショウ | 5.6 |
7 | 10 | シードミンゴ | 6.0 |
7 | 11 | クリスタルホーラー | 128.1 |
8 | 12 | クリールサンプラス | 28.2 |
8 | 13 | メイショウチハヤ | 15.0 |
1 | |
---|---|
2 | 617.2 |
3 | 29.1 |
4 | 34.8 |
5 | 149.2 |
6 | 215.8 |
7 | 833.4 |
8 | 80.1 |
9 | 50.4 |
10 | 105.9 |
11 | 641.1 |
12 | 332.9 |
13 | 75.9 |
2 | |
---|---|
3 | 149.7 |
4 | 134.2 |
5 | 541.7 |
6 | 817.1 |
7 | 1302.1 |
8 | 457.6 |
9 | 231.7 |
10 | 704.2 |
11 | 1977.8 |
12 | 1200.3 |
13 | 706.6 |
3 | |
---|---|
4 | 4.7 |
5 | 36.0 |
6 | 44.7 |
7 | 319.3 |
8 | 19.6 |
9 | 9.5 |
10 | 27.8 |
11 | 194.3 |
12 | 71.6 |
13 | 17.3 |
4 | |
---|---|
5 | 28.0 |
6 | 46.8 |
7 | 244.0 |
8 | 17.5 |
9 | 9.0 |
10 | 27.9 |
11 | 160.8 |
12 | 67.9 |
13 | 17.7 |
5 | |
---|---|
6 | 198.2 |
7 | 719.7 |
8 | 77.9 |
9 | 59.8 |
10 | 116.0 |
11 | 709.9 |
12 | 281.1 |
13 | 119.3 |
6 | |
---|---|
7 | 1019.8 |
8 | 115.3 |
9 | 56.5 |
10 | 184.5 |
11 | 739.1 |
12 | 349.5 |
13 | 112.6 |
7 | |
---|---|
8 | 503.5 |
9 | 489.8 |
10 | 965.1 |
11 | 1966.6 |
12 | 1116.9 |
13 | 954.6 |
8 | |
---|---|
9 | 22.6 |
10 | 64.2 |
11 | 424.2 |
12 | 197.3 |
13 | 53.4 |
9 | |
---|---|
10 | 37.8 |
11 | 234.1 |
12 | 134.5 |
13 | 25.3 |
10 | |
---|---|
11 | 522.9 |
12 | 305.0 |
13 | 74.5 |
11 | |
---|---|
12 | 821.6 |
13 | 423.7 |
12 | |
---|---|
13 | 148.0 |