1996年9月8日(日)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | シーサイドゴールド | 32.3 |
2 | 2 | エメラルドスルスミ | 11.7 |
2 | 3 | ペイデイ | 21.7 |
3 | 4 | アスクライオン | 8.3 |
3 | 5 | グランタービュレン | 14.0 |
4 | 6 | カミカゼスパーク | 23.0 |
4 | 7 | セイフクレディー | 15.3 |
5 | 8 | アイネスムギル | 12.9 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
5 | 9 | タイキフレグランス | 3.9 |
6 | 10 | ボーンライヤー | 8.3 |
6 | 11 | サクラジェットオー | 44.6 |
7 | 12 | ケーエムウインザー | 23.7 |
7 | 13 | オンワードバーク | 4.4 |
8 | 14 | パワーワイド | 23.2 |
8 | 15 | アカシリージェント | 44.3 |
1 | |
---|---|
2 | 138.9 |
3 | 196.4 |
4 | 131.7 |
5 | 171.8 |
6 | 273.6 |
7 | 182.2 |
8 | 153.7 |
9 | 77.8 |
10 | 119.7 |
11 | 447.4 |
12 | 256.5 |
13 | 95.4 |
14 | 238.7 |
15 | 275.4 |
2 | |
---|---|
3 | 91.6 |
4 | 58.1 |
5 | 80.6 |
6 | 113.2 |
7 | 78.5 |
8 | 41.4 |
9 | 25.8 |
10 | 53.8 |
11 | 411.8 |
12 | 84.3 |
13 | 24.0 |
14 | 129.1 |
15 | 215.9 |
3 | |
---|---|
4 | 94.8 |
5 | 103.9 |
6 | 138.7 |
7 | 125.8 |
8 | 110.2 |
9 | 52.0 |
10 | 90.5 |
11 | 673.9 |
12 | 234.2 |
13 | 55.4 |
14 | 151.0 |
15 | 314.7 |
4 | |
---|---|
5 | 62.2 |
6 | 114.4 |
7 | 62.8 |
8 | 54.8 |
9 | 23.4 |
10 | 50.2 |
11 | 233.8 |
12 | 129.5 |
13 | 29.2 |
14 | 122.5 |
15 | 183.2 |
5 | |
---|---|
6 | 159.3 |
7 | 105.7 |
8 | 62.9 |
9 | 33.7 |
10 | 51.8 |
11 | 536.8 |
12 | 173.4 |
13 | 45.8 |
14 | 122.2 |
15 | 215.9 |
6 | |
---|---|
7 | 119.7 |
8 | 138.0 |
9 | 65.7 |
10 | 100.1 |
11 | 683.3 |
12 | 201.8 |
13 | 63.3 |
14 | 238.0 |
15 | 392.7 |
7 | |
---|---|
8 | 67.0 |
9 | 47.6 |
10 | 78.5 |
11 | 417.3 |
12 | 137.8 |
13 | 46.0 |
14 | 151.7 |
15 | 263.5 |
8 | |
---|---|
9 | 18.8 |
10 | 53.6 |
11 | 406.4 |
12 | 97.9 |
13 | 27.2 |
14 | 112.5 |
15 | 194.1 |
9 | |
---|---|
10 | 20.8 |
11 | 188.0 |
12 | 54.7 |
13 | 10.9 |
14 | 58.3 |
15 | 100.7 |
10 | |
---|---|
11 | 248.4 |
12 | 81.7 |
13 | 20.5 |
14 | 93.5 |
15 | 157.8 |
11 | |
---|---|
12 | 564.4 |
13 | 243.5 |
14 | 564.2 |
15 | 745.3 |
12 | |
---|---|
13 | 45.9 |
14 | 160.4 |
15 | 265.4 |
13 | |
---|---|
14 | 61.7 |
15 | 105.6 |
14 | |
---|---|
15 | 136.8 |