1995年4月23日(日)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ブリリアントデイ | 6.6 |
2 | 2 | メモリーアクター | 41.4 |
3 | 3 | ユニコントライ | 45.2 |
4 | 4 | ブリングパワー | 59.1 |
5 | 5 | ケイエスミラー | 1.6 |
6 | 6 | ロングワールド | 9.7 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 7 | ロングハルカ | 20.8 |
7 | 8 | スリーアスリート | 116.7 |
7 | 9 | ホッカイムンク | 5.5 |
8 | 10 | ツバサダイシン | 16.0 |
8 | 11 | ノックオンウッド | 63.1 |
1 | |
---|---|
2 | 157.0 |
3 | 117.8 |
4 | 122.0 |
5 | 4.3 |
6 | 35.1 |
7 | 62.9 |
8 | 216.2 |
9 | 20.0 |
10 | 42.4 |
11 | 184.2 |
2 | |
---|---|
3 | 495.3 |
4 | 470.4 |
5 | 31.3 |
6 | 245.0 |
7 | 250.6 |
8 | 657.5 |
9 | 186.1 |
10 | 255.4 |
11 | 701.7 |
3 | |
---|---|
4 | 501.6 |
5 | 31.1 |
6 | 205.3 |
7 | 275.3 |
8 | 648.8 |
9 | 138.9 |
10 | 261.0 |
11 | 559.3 |
4 | |
---|---|
5 | 30.5 |
6 | 223.2 |
7 | 282.0 |
8 | 771.0 |
9 | 139.9 |
10 | 264.3 |
11 | 527.6 |
5 | |
---|---|
6 | 6.5 |
7 | 10.5 |
8 | 59.8 |
9 | 3.9 |
10 | 10.1 |
11 | 39.7 |
6 | |
---|---|
7 | 71.6 |
8 | 446.2 |
9 | 30.5 |
10 | 66.4 |
11 | 333.4 |
7 | |
---|---|
8 | 574.8 |
9 | 65.3 |
10 | 93.5 |
11 | 300.3 |
8 | |
---|---|
9 | 222.4 |
10 | 347.1 |
11 | 851.7 |
9 | |
---|---|
10 | 36.9 |
11 | 189.4 |
10 | |
---|---|
11 | 253.8 |