1995年5月6日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | アルファサラ | 66.1 |
2 | 2 | ヒノデカイラス | 18.1 |
3 | 3 | ウッドストック | 19.9 |
4 | 4 | エストレヤ | 3.4 |
4 | 5 | ダンシングリズム | 75.2 |
5 | 6 | ポットシンジョウ | 12.7 |
5 | 7 | マイシークレット | 2.3 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 8 | ハヤテシノ | 34.9 |
6 | 9 | イダテンミク | 33.7 |
7 | 10 | ケイヴィヴィッド | 17.7 |
7 | 11 | ピンクタイフーン | 5.9 |
8 | 12 | ユノミクロン | 56.6 |
8 | 13 | スリーチェリー | 68.5 |
1 | |
---|---|
2 | 223.8 |
3 | 287.7 |
4 | 111.5 |
5 | 426.1 |
6 | 397.6 |
7 | 111.8 |
8 | 593.0 |
9 | 701.6 |
10 | 398.0 |
11 | 206.9 |
12 | 624.1 |
13 | 608.6 |
2 | |
---|---|
3 | 67.2 |
4 | 19.0 |
5 | 271.6 |
6 | 66.9 |
7 | 18.0 |
8 | 243.5 |
9 | 182.8 |
10 | 67.0 |
11 | 38.6 |
12 | 129.6 |
13 | 225.2 |
3 | |
---|---|
4 | 24.4 |
5 | 398.3 |
6 | 78.3 |
7 | 22.3 |
8 | 233.4 |
9 | 214.2 |
10 | 94.9 |
11 | 48.8 |
12 | 224.6 |
13 | 192.2 |
4 | |
---|---|
5 | 120.2 |
6 | 22.9 |
7 | 5.0 |
8 | 75.9 |
9 | 76.7 |
10 | 25.3 |
11 | 10.4 |
12 | 52.7 |
13 | 80.7 |
5 | |
---|---|
6 | 308.0 |
7 | 120.7 |
8 | 779.7 |
9 | 543.8 |
10 | 326.3 |
11 | 200.9 |
12 | 715.5 |
13 | 631.1 |
6 | |
---|---|
7 | 17.2 |
8 | 222.7 |
9 | 191.4 |
10 | 94.6 |
11 | 34.1 |
12 | 147.9 |
13 | 323.1 |
7 | |
---|---|
8 | 63.7 |
9 | 59.1 |
10 | 17.6 |
11 | 7.3 |
12 | 52.6 |
13 | 66.5 |
8 | |
---|---|
9 | 391.2 |
10 | 207.0 |
11 | 140.3 |
12 | 323.7 |
13 | 634.2 |
9 | |
---|---|
10 | 254.5 |
11 | 114.7 |
12 | 379.6 |
13 | 598.1 |
10 | |
---|---|
11 | 30.6 |
12 | 175.4 |
13 | 252.5 |
11 | |
---|---|
12 | 83.4 |
13 | 123.2 |
12 | |
---|---|
13 | 270.2 |