1994年1月23日(日)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | サンデーファスト | 15.9 |
2 | 2 | コスモグローリ | 8.0 |
3 | 3 | トウカイフライト | 38.4 |
3 | 4 | タニノアトラテック | 53.9 |
4 | 5 | ヒマワリルーチェ | 16.0 |
4 | 6 | シンアドゥマイヤ | 170.9 |
5 | 7 | ピュアバレイ | 56.6 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
5 | 8 | ロングエクシード | 8.1 |
6 | 9 | セトモーメント | 201.0 |
6 | 10 | モリメイク | 2.5 |
7 | 11 | エーコーワイズ | 19.9 |
7 | 12 | スコールハート | 2.7 |
8 | 13 | メリーバンダム | 203.2 |
8 | 14 | ランドハッスル | 245.6 |
1 | |
---|---|
2 | 49.6 |
3 | 193.4 |
4 | 185.2 |
5 | 93.3 |
6 | 915.6 |
7 | 418.9 |
8 | 65.8 |
9 | 1222.0 |
10 | 20.7 |
11 | 108.6 |
12 | 28.9 |
13 | 930.7 |
14 | 999.3 |
2 | |
---|---|
3 | 131.1 |
4 | 130.7 |
5 | 40.9 |
6 | 697.1 |
7 | 265.3 |
8 | 35.8 |
9 | 615.1 |
10 | 9.3 |
11 | 52.3 |
12 | 13.4 |
13 | 798.9 |
14 | 1076.9 |
3 | |
---|---|
4 | 346.7 |
5 | 189.1 |
6 | 1336.4 |
7 | 682.0 |
8 | 130.9 |
9 | 1296.9 |
10 | 49.2 |
11 | 209.2 |
12 | 71.0 |
13 | 1293.0 |
14 | 2129.1 |
4 | |
---|---|
5 | 234.6 |
6 | 1622.0 |
7 | 711.1 |
8 | 169.9 |
9 | 1543.2 |
10 | 47.9 |
11 | 229.8 |
12 | 76.2 |
13 | 2123.1 |
14 | 2052.9 |
5 | |
---|---|
6 | 752.3 |
7 | 399.6 |
8 | 44.6 |
9 | 1216.5 |
10 | 14.3 |
11 | 81.2 |
12 | 19.6 |
13 | 1017.7 |
14 | 1436.9 |
6 | |
---|---|
7 | 1405.7 |
8 | 910.8 |
9 | 2699.4 |
10 | 253.3 |
11 | 1237.2 |
12 | 385.7 |
13 | 3628.8 |
14 | 3546.8 |
7 | |
---|---|
8 | 259.3 |
9 | 1718.3 |
10 | 85.8 |
11 | 447.7 |
12 | 119.2 |
13 | 2000.6 |
14 | 2222.7 |
8 | |
---|---|
9 | 957.0 |
10 | 11.0 |
11 | 58.1 |
12 | 16.0 |
13 | 958.9 |
14 | 1038.3 |
9 | |
---|---|
10 | 251.3 |
11 | 770.0 |
12 | 409.1 |
13 | 3705.4 |
14 | 5004.8 |
10 | |
---|---|
11 | 17.1 |
12 | 3.3 |
13 | 212.2 |
14 | 269.6 |
11 | |
---|---|
12 | 23.7 |
13 | 1017.0 |
14 | 1579.9 |
12 | |
---|---|
13 | 293.5 |
14 | 472.2 |
13 | |
---|---|
14 | 1978.1 |